CARI LEWAT GOOGLE



SUARA HATI INSAN CATUR





Hasil Kejuaraan Catur Perorangan Eropa 2008, Tiviakov Juara Pria, Lahno Juara Catur Wanita Eropa 2008

Setiap tahun Eropa mengadakan kejuaraan catur perorangan yang bertajuk European Individual Chess Champhionship. Untuk tahun 2008 kejuaraan catur se-Eropa ini diadakan di kota Plovdiv, Bulgaria tanggal 21 April s/d 3 Mei 2008. Pecatur Belanda GM Sergei Tiviakov (2634) akhirnya menjadi juara dengan perolehan skor 8.5 di bagian putra. Di bagian putri pecatur cantik muda usia dari Ukraina GM Kateryna Lahno (2479) menjuarai turnamen ini setelah mengungguli para pesaingnya.

Turnamen ini diikuti oleh banyak sekali peserta. Untuk sektor pria diikuti oleh 337 peserta. Banyak sekali ya... Sedang di bagian wanita ada 159 pecatur yang berpartisipasi.


Berikut hasil 50 besar Kejuaraab Perorangan Eropa Plovdiv 2008 untuk bagian pria :

Final Ranking

Rank Name IRtg FED Pts BH. BH. vict Fide Rtg+/-
1 GM Tiviakov Sergei 2634 NED 8.5 58.5 71.5 6 51.5 22.2
2 GM Volkov Sergey 2633 RUS 8.0 64.0 78.0 5 51.0 17.2
3 GM Tregubov Pavel V 2629 RUS 8.0 63.5 77.0 5 52.5 19.9
4 GM Movsesian Sergei 2695 SVK 8.0 59.5 72.5 5 54.5 10.7
5 GM L'Ami Erwin 2600 NED 8.0 59.5 72.5 5 48.0 16.7
6 GM Vachier-Lagrave Maxime 2632 FRA 8.0 58.0 71.0 6 48.5 16.6
7 GM Grachev Boris 2610 RUS 8.0 58.0 70.5 5 48.5 17.4
8 GM Baklan Vladimir 2647 UKR 8.0 57.0 69.5 5 47.0 12.8
9 GM Kryvoruchko Yuriy 2612 UKR 8.0 56.5 70.0 6 48.5 16.6
10 GM Nyback Tomi 2587 FIN 8.0 56.0 68.5 6 46.0 25.3
11 GM Sutovsky Emil 2630 ISR 7.5 64.5 78.0 5 55.0 16.1
12 GM Laznicka Viktor 2578 CZE 7.5 63.5 75.5 4 49.0 19.8
13 GM Pavasovic Dusko 2595 SLO 7.5 62.0 75.0 5 47.0 20.9
14 GM Efimenko Zahar 2660 UKR 7.5 61.5 75.0 5 48.0 8.9
15 GM Papaioannou Ioannis 2566 GRE 7.5 61.0 73.0 4 47.5 25.4
16 GM Khalifman Alexander 2628 RUS 7.5 60.0 74.0 4 48.0 10.6
17 GM Najer Evgeniy 2627 RUS 7.5 59.5 72.0 5 47.0 10.7
18 GM Mamedov Rauf 2617 AZE 7.5 58.0 71.0 6 49.5 13.8
19 GM Akopian Vladimir 2673 ARM 7.5 56.5 70.0 4 46.0 5.3
20 GM Areshchenko Alexander 2650 UKR 7.5 56.0 69.0 5 45.5 8.7
21 GM Fressinet Laurent 2656 FRA 7.5 56.0 69.0 5 44.5 7.1
22 GM Smirin Ilia 2630 ISR 7.5 56.0 68.5 6 45.0 9.4
23 GM Lupulescu Constantin 2558 ROU 7.5 56.0 67.5 6 45.5 19.4
24 GM Bologan Viktor 2665 MDA 7.5 55.5 69.0 6 44.0 6.0
25 GM Khismatullin Denis 2584 RUS 7.5 55.0 67.0 6 44.0 14.3
26 GM Galkin Alexander 2606 RUS 7.5 55.0 67.0 6 43.0 5.5
27 GM Gustafsson Jan 2603 GER 7.5 54.5 66.5 5 45.5 12.4
28 GM Sargissian Gabriel 2643 ARM 7.5 53.5 65.5 5 43.5 7.7
29 GM Andreikin Dmitry 2580 RUS 7.5 53.5 65.0 5 45.5 13.8
30 GM Hracek Zbynek 2613 CZE 7.5 52.5 65.0 5 46.0 11.6
31 GM Roiz Michael 2659 ISR 7.5 52.5 65.0 4 43.0 5.2
32 GM Vajda Levente 2582 ROU 7.5 52.5 64.0 6 42.5 8.3
33 GM Markowski Tomasz 2598 POL 7.5 52.0 63.5 6 44.0 9.8
34 GM Gurevich Mikhail 2611 TUR 7.5 51.5 63.5 5 43.5 6.7
35 GM Khairullin Ildar 2554 RUS 7.0 61.5 75.0 4 43.5 20.6
36 GM Rodshtein Maxim 2626 ISR 7.0 59.0 72.5 4 44.0 4.6
37 GM Istratescu Andrei 2628 ROU 7.0 59.0 72.0 3 43.5 3.4
38 GM Socko Bartosz 2644 POL 7.0 58.0 71.0 3 42.5 1.4
39 GM Popov Valerij 2525 RUS 7.0 58.0 70.0 4 42.0 15.4
40 GM Motylev Alexander 2666 RUS 7.0 57.5 71.0 4 47.5 3.2
41 GM Nielsen Peter Heine 2629 DEN 7.0 57.0 70.0 4 45.5 4.7
42 FM Ter-Sahakyan Samvel 2449 ARM 7.0 56.0 67.0 5 37.0 30.7
43 GM Golod Vitali 2606 ISR 7.0 55.5 67.0 3 42.0 2.5
44 GM Vitiugov Nikita 2617 RUS 7.0 55.0 68.0 4 43.0 2.3
45 GM Zhigalko Sergei 2568 BLR 7.0 55.0 66.5 4 40.0 15.3
46 GM Aveskulov Valeriy 2535 UKR 7.0 55.0 65.0 4 40.5 20.0
47 GM Kempinski Robert 2595 POL 7.0 54.5 67.0 3 44.0 9.5
48 GM Guseinov Gadir 2625 AZE 7.0 53.0 65.5 4 44.0 4.3
49 GM Potkin Vladimir 2617 RUS 7.0 53.0 65.0 3 39.5 -2.2
50 GM Ivanisevic Ivan 2649 SRB 7.0 52.5 63.5 4 41.5 0.3

Lebih lengkap hasil dari turnamen ini silakan akses di alamat :
http://www.eicc2008.com/en/standings_men_round_11.html

Dan di bawah ini untuk bagian wanita :

Final Ranking

Rank Name IRtg FED Pts BH. BH. vict Fide Rtg+/-
1 GM Lahno Kateryna 2479 UKR 8.5 62.0 75.0 6 53.0 19.0
2 IM Ushenina Anna 2474 UKR 8.0 65.0 79.0 5 52.0 15.5
3 WGM Zhukova Natalia 2450 UKR 8.0 63.5 76.5 5 51.0 19.2
4 IM Cmilyte Viktorija 2466 LTU 8.0 62.0 75.5 6 51.5 14.8
5 IM Mkrtchian Lilit 2413 ARM 8.0 59.5 74.0 6 48.0 21.1
6 IM Skripchenko Almira 2443 FRA 8.0 58.0 71.0 5 48.0 15.7
7 IM Dembo Yelena 2429 GRE 8.0 57.0 68.5 6 46.5 13.1
8 GM Cramling Pia 2539 SWE 7.5 61.0 74.5 5 50.0 -0.7
9 WGM Pogonina Natalija 2470 RUS 7.5 60.0 73.5 5 47.0 9.5
10 IM Muzychuk Anna 2486 SLO 7.5 59.0 72.0 4 49.5 6.6
11 GM Stefanova Antoaneta 2538 BUL 7.5 58.5 72.5 6 47.5 -0.7
12 IM Dzagnidze Nana 2443 GEO 7.5 58.5 72.5 5 47.5 10.1
13 IM Danielian Elina 2479 ARM 7.5 57.0 69.5 6 46.5 6.8
14 IM Lomineishvili Maia 2400 GEO 7.5 57.0 68.5 5 43.5 13.9
15 WGM Demina Julia 2337 RUS 7.5 56.5 69.0 6 40.5 24.3
16 IM Socko Monika 2505 POL 7.5 53.5 66.0 5 42.5 -5.4
17 IM Houska Jovanka 2390 ENG 7.0 63.0 76.0 5 46.5 15.5
18 IM Paehtz Elisabeth 2449 GER 7.0 57.5 69.5 4 44.5 3.4
19 GM Hoang Thanh Trang 2477 HUN 7.0 57.0 70.0 4 41.5 -4.2
20 IM Repkova Eva 2381 SVK 7.0 56.0 68.5 5 42.0 6.2
21 IM Rajlich Iweta 2411 POL 7.0 56.0 67.0 4 42.0 1.8
22 WGM Zimina Olga 2363 ITA 7.0 55.5 68.0 5 41.5 14.5
23 WGM Romanko Marina 2325 RUS 7.0 55.0 66.0 5 41.5 22.5
24 IM Atalik Ekaterina 2409 TUR 7.0 53.5 66.0 4 42.0 3.2
25 IM Turova Irina 2380 RUS 7.0 53.0 65.5 4 41.5 3.7
26 IM Khukhashvili Sopiko 2371 GEO 7.0 51.5 63.0 4 43.0 5.2
27 WIM Molchanova Tatjana 2359 RUS 7.0 50.0 61.5 3 39.0 4.2
28 WGM Cosma Elena Luminita 2374 ROU 7.0 50.0 60.0 5 35.5 -1.4
29 IM Kovalevskaya Ekaterina 2421 RUS 6.5 61.5 75.0 5 49.5 4.9
30 WGM Melia Salome 2413 GEO 6.5 59.0 71.5 4 44.5 1.7
31 IM Moser Eva 2395 AUT 6.5 57.0 70.0 5 43.0 3.1
32 IM Javakhishvili Lela 2466 GEO 6.5 57.0 69.0 4 42.5 -8.2
33 GM Peng Zhaoqin 2455 NED 6.5 56.5 68.5 5 42.0 -6.4
34 IM Matveeva Svetlana 2420 RUS 6.5 55.5 68.5 3 42.5 -2.2
35 WGM Muzychuk Mariya 2387 UKR 6.5 55.5 67.0 4 42.5 2.4
36 IM Vasilevich Tatjana 2360 UKR 6.5 54.5 63.0 4 43.0 9.0
37 IM Tairova Elena 2412 RUS 6.5 52.5 64.5 5 40.0 -5.5
38 IM Bojkovic Natasa 2434 SRB 6.5 51.5 62.5 6 38.0 -10.9
39 IM Kachiani-Gersinska Ketino 2388 GER 6.5 51.5 62.5 4 36.5 -8.1
40 WGM Kadimova Ilaha 2308 AZE 6.5 51.0 61.0 4 39.5 13.8
41 WIM Nikoladze Sopio 2249 GEO 6.5 48.0 58.5 6 34.5 14.3
42 WGM Sharevich Anna 2311 BLR 6.5 47.5 57.5 4 36.5 3.3
43 WIM Nemcova Katerina 2344 CZE 6.0 61.0 73.5 4 43.0 16.8
44 WGM Stepovaia Tatiana 2378 RUS 6.0 60.0 72.5 5 43.5 2.7
45 WGM Voiska Margarita 2339 BUL 6.0 58.5 70.5 4 41.0 5.9
46 IM Peptan Corina-Isabela 2415 ROU 6.0 57.5 70.5 4 43.0 -3.5
47 WGM Golubenko Valentina 2253 CRO 6.0 56.5 68.5 5 38.0 23.4
48 WGM Zawadzka Jolanta 2397 POL 6.0 56.0 68.0 4 42.0 -2.2
49 FM Schuurman Petra 2295 NED 6.0 56.0 64.0 3 36.5 7.2
50 WGM Milliet Sophie 2354 FRA 6.0 55.5 68.0 3 38.5 -1.9

Lebih lengkap hasil dari turnamen ini silakan akses di alamat :
http://www.eicc2008.com/en/standings_women_round_11.html

Berikut salah satu partai dari para juara :

[Event "9th European Individual Ch (m) round 11"]
[Site "Plovdiv BUL"]
[Date "2008.05.02"]
[Round "11.3"]
[White "Tiviakov, Sergei"]
[Black "Sutovsky, Emil"]
[Result "1-0"]
[ECO "B22"]
[WhiteElo "2634"]
[BlackElo "2630"]
[PlyCount "117"]
[EventDate "2008.04.21"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "11"]
[EventCountry "BUL"]

1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd5 4. d4 Nf6 5. Nf3 e6 6. Na3 Nc6 7. Be3 cxd4 8. Nb5 Qd8 9. Nbxd4 Nd5 10. Bg5 Qb6 11. Bc4 Nxd4 12. Nxd4 Bc5 13. Bxd5 Bxd4 14. O-O Bc5 15. Qe2 h6 16. Bf4 O-O 17. Bc4 Bd7 18. Rad1 Rad8 19. Rd3 Bc8 20. Rg3 Bd6 21. Qg4 g6 22. Bxh6 Bxg3 23. Qxg3 Qc5 24. Bxf8 Kxf8 25. Bb3 Kg7 26. Qf4 b6 27. Rd1 Rxd1+ 28. Bxd1 e5 29. Qd2 Be6 30. a3 Bd5 31. Bc2 Qc4 32. Bd3 Qc6 33. Qg5 e4 34. Qe5+ Kh7 35. Be2 Bc4 36. Bd1 f5 37. Qd4 Bf7 38. g3 Qe6 39. b3 g5 40. Qd2 Qf6 41. Qd4 Qe7 42. b4 f4 43. Bg4 e3 44. fxe3 fxe3 45. Kf1 b5 46. Ke1 Bc4 47. Qd7 Qxd7 48. Bxd7 Kg6 49. Bg4 Kf6 50. Be2 Bd5 51. Bxb5 Bf3 52. h4 gxh4 53. gxh4 Ke5 54. Be2 Be4 55. h5 Kf4 56. c4 Ke5 57. c5 Kd4 58. h6 Ke5 59. b5 1-0

[Event "9th European Individual Ch (w) round 10"]
[Site "Plovdiv BUL"]
[Date "2008.05.01"]
[Round "10.3"]
[White "Lahno, Kateryna"]
[Black "Kovalevskaya, Ekaterina"]
[Result "1-0"]
[ECO "B33"]
[WhiteElo "2479"]
[BlackElo "2421"]
[PlyCount "73"]
[EventDate "2008.04.21"]
[EventType "swiss"]
[EventRounds "11"]
[EventCountry "BUL"]

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 e5 5. Nb5 d6 6. N1c3 a6 7. Na3 b5 8. Nd5 Nf6 9. Bg5 Be7 10. Bxf6 Bxf6 11. c3 Bg5 12. Nc2 Ne7 13. h4 Bh6 14. a4 bxa4 15. Ncb4 O-O 16. Qxa4 Nxd5 17. Nxd5 a5 18. Bb5 Be6 19. Bc6 Rb8 20. b4 axb4 21. cxb4 g6 22. b5 f5 23. Qa5 Kh8 24. Qxd8 Rfxd8 25. h5 gxh5 26. Rxh5 Bg7 27. Ne7 fxe4 28. Bxe4 h6 29. Nc6 d5 30. Nxd8 Rxd8 31. Bf5 Bxf5 32. Rxf5 Rb8 33. Rb1 Rb6 34. Rf7 e4 35. Rd7 Bc3+ 36. Kd1 d4 37. Re7 1-0

Situs resmi turnamen ini bisa diakses di alamat :
http://www.eicc2008.com/

Bagi yang ingin melihat permainan para pecatur Eropa ini bisa langsung mendownloadnya di alamat di bawah ini :

Pria http://www.chessbase.com/news/2008/events/games/plov08.zip
Wanita http://www.chessbase.com/news/2008/events/games/plovw08.zip

Berita tentang turnamen ini dari situs Chessbase, silakan mengaksesnya di alamat :
http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=4604

GENS UNA SUMUS.

 
  • ©Blog Komputer Catur 2007-2018, allright reserved.