CARI LEWAT GOOGLE



SUARA HATI INSAN CATUR





IDE-IDE YANG BISA DILAKUKAN PADA WARUNG CATUR ATAU KLUB CATUR DAN SEJENISNYA

12 komentar

Pangkalan Catur, tempat orang-orang berkumpul untuk bermain dan latihan catur banyak macamnya. Yang sudah pasti ada Sekolah Catur. Lalu ada Klub Catur dan tentu saja WARUNG CATUR. Pada umumnya, teman-teman yang pada ngumpul di klub mereka atau warung catur hanya melakukan SPARRING Catur saja. Baik itu bermain catur biasa tanpa jam catur, maupun main catur dengan jam catur bermain catur KILAT 5 menit atau 10 menitan. Kadang di akhir pekan, mereka mengadakan KOMPETISIAN atau HOME TOURNAMENT jika ada SPONSORnya. Sejatinya jika mau KREATIF, banyak hal menarik yang bisa dilakukan di klub atau warung catur ini agar tidak bosan dan jenuh caturnya. Berikut hal-hal kegiatan menarik yang bisa dilakukan oleh teman-teman di warung atau klun catur.

IDE-IDE Kegiatan yg bisa dilakukan di WARUNG2/CAFE/KLUB CATUR:

1- Memasang foto2 para grandmaster top dunia
2- SPARRING RUTIN (tentu saja deh)
3- Mengadakan LIGA Catur Internal rutin - untuk biar tahu siapa yg terbaik (RESMI)
4- Mengadakan HOME Tournament (RESMI)
5- Mengadakan Turnamen Catur OPEN
6- Melakukan PERTANDINGAN PERSAHABATAN dg klub catur lain baik satu kota atau dari luar kota
7- Mendatangkan master untuk beri SIMULTAN
8- KOCING KLINIK (pelatihan catur singkat) - Anda bertanya Master Menjawab Tuntas segala hal tentang teknis catur
9- Menyewa master-master untuk menjadi PELATIH
10- Mengajar ekstra kurikuler catur di sekolah-sekolah lokal (bekerja sama dg Percasi dan Diknas)
11- Nonton SIARAN LANGSUNG - Turnamen catur kelas dunia di INTERNET (lebih asyik pakek PROYEKTOR besar!)
12- MENGIRIMKAN pecatur andalan KLUB (plus membiayai) untuk ikut Turnamen Catur di luar kota
13- Misi mencetak MASTER dari pecatur Klub - dan PUBLIKASI ke KORAN
14- Belajar Catur BERSAMA
15- TEBAK LANGKAH enjin Catur! - Peserta daftar bayar (misal Rp.5rb). Peserta bisa menulis per langkah tebakannya. Langkah demi langkah komputer (plus proyektor) dijalankan oleh operator. YG PALING BYK BENARNYA dialah yg MENANG/Juara pd tebak langkah ini dan dapat hadiah. Saya pernah melihatnya di sebuah warung/klub catur di GRESIK-Jatim.
16- Sparring dg ENJIN CATUR dg HANDICAP (Voor). Ikut DAFTAR BAYAR! Yang paling banyak menang dia yg dapat hadiah/juara.
17- KOMPETISIAN. Baik dg sistem gugur atau setengah kompetisi. Ini sy lihat SDH JAMAK dilakukan di klub2/warung2 catur!! --- TDK RESMI.
18- Mencari YUNIOR-YUNIOR catur berbakat dan MENDIDIKnya MENJADI ANGGOTA KLUB. Setelah pinter bs diikutkan di Turnamen Catur baik yg RESMI (O2SN, Kejurprov, O2SN, dlll) atau yg tdk resmi (OPEN, dll).
19- IKUT Turnamen Catur Online (misal di chess.com) pakek PROYEKTOR BESAR yg ditonton semua anggota Klub yg datang saat itu.
20- Ikut KEJUARAAN Catur Beregu ke luar kota. Pecatur yg dikirim berdasarkan pecatur TERBAIK hasil LIGA INTERNAL.

21- APALAGI yg lain ya, FRIENDS?

GUNADARMA-STIENUS INTERNATIONAL OPEN CHESS 2015 YOGYAKARTA - GM SUSANTO MEGARANTO JUARA

5 komentar

Para insan catur Indonesia memang sangat haus dengan turnamen catur Internasional OPEN yang memperhitungkan ELO Rating FIDE, apalagi dengan format CATUR KLASIK. Turnamen catur semacam ini terbilang LANGKA di Indonesia. Selama ini turnamen catur LOKAL Indonesia didominasi dengan TURNAMEN CATUR CEPAT 25 menitan yang selalu ada sepanjang tahun setiap bulan, bahkan setiap minggu. Bahkan ada kalanya 1 minggu sampak bentrok beberapa turnamen catur yang digelar dengan waktu yang bersamaan. Seandainya sebagian besar turnamen catur OPEN di Indonesia, apalagi yang HADIAHnya GEDE, seperti JAPFA CHESS Festival 2015 yang biasanya di Jakarta, lalu ada PIALA RAJA di Yogyakarta dan ICCRI CHESS di Jember-Jawa Timur DIBIKIN TURNAMEN DENGAN ELO RATING Internasional alangkah bagusnya. Hal ini akan berdampak positif untuk meningkatkan jumlah pecatur Indonesia yang memiliki ELO Rating FIDE dan tentunya ujung-ujungnya akan bisa mendongkrak peringkat Indonesia dalam peringkat catur FIDE, karena peringkat ini dihitung berdasarkan dari rata-rata angka elo rating dari 10 pecatur terkuat di masing-masing negara.

Insan catur sudah mestinya berterima kasih kepada STIENUS Yogyakarta berkolaborasi dengan GUNADARMA Jakarta yang menggelar Turnamen Catur Open Internasional dengan elo rating FIDE dengan format CATUR KLASIK, BUKAN CATUR CEPAT seperti yang sebelumnya digelar. Turnamen catur yang bertajuk GUNADARMA-STIENUS INTERNASIONAL OPEN CHESS 2015 digelar pada 31 Juli s/d 4 Agustus 2015 di kampus STIENUS Yogyakarta. Turnamen ini diprakarsai oleh Pak BUNAWAN BONG, FM, IO, IA. Turnamen catur semacam ini sudah semestinya digelar sebanyak-banyaknya di Indonesia. Turnamen berlangsung 9 babak sistem SWISS yang diikuti oleh sebagian besar pecatur top Indonesia ditambah beberapa pecatur dari luar negeri (Malaysia, Amerika Serikat, Uzbekistan, dll). Turnamen catur dengan hadiah Total Rp.23 Juta ini diikuti peserta sejumlah 126 pecatur.

Pecatur top Indonesia GM Susanto Megaranto akhirnya sukses JUARA setelah mengumpulkan 8 poin dari 9 babak (7x menang 2x remis tanpa kalah sekalipun). Pesaing terdekatnya adalah pecatur muda Indonesia IM Farid Firman Syah dengan 7.5 poin (6x menang 3x remis 0x kalah). Pada babak-5, Megaranto sempat ditahan remis oleh NOVENDRA PRIASMORO. Dan remis pula dengan FARID di babak-6. Namun SANTO menyapu bersih babak 7-8-9, sehingga nilainya tak terkejar oleh para pesaingnya. Pecatur NON-RATING (UNRATED) yang sukses di turnamen ini adalah MUSA MANARISIP (6.5), NURSIYO (6.5) dan YOGA PRADAFA HARAHAP (6). Hasil lengkap turnamen catur top ini bisa diakses di alamat: 

http://www.chess-results.com/tnr182527.aspx?lan=26&art=4&wi=821




PAWN SACRIFICE - FILM TENTANG PERJALANAN HIDUP PECATUR LEGENDARIS BOBBY FISCHER

4 komentar

Tidak banyak rasanya film-film Hollywood yang mengangkat  tema CATUR di dalamnya. Salah satunya yang sekarang terkenal dan menjadi pembicaraan adalah film Hollywood yang berjudul PAWN SACRIFICE (Pengorbanan Bidak/Prajurit) yang mengisahkan tentang perjalanan karir catur Juara Dunia legendaris masa lalu GM Bobby Fischer dari Amerika Serikat. Selain kehebatan catur FISCHER yang menarik lainnya tentu adalah karakter Fischer yang dikenal eksentrik dan agak-agak gimana gitu. Apalagi pemeran utama Fischer adalah TOBEY MAGUIRE, aktor terkenal yang sukses memerankan super hero SPIDERMAN yang filmnya sangat laris box-office. Sedangkan aktor Liev Schreiber memerankan Boris Spassky. Film bercerita tentang perseteruan PERANG DINGIN, termasuk dalam persaingan atlit catur antara UNI SOVIET lawan Amerika Serikat. Karakter eksentrik Fischer berusaha diperankan dengan sebaik-baiknya oleh Tobey. Bagi kita insan catur yang mencintai permainan 64 petak ini, tentu film ini amat sangat menarik dan amat sangat wajib ditonton.

Kala itu para pecatur Uni Soviet sedang menguasai dunia dengan banyak pecatur top mereka yang terkuat adalah BORIS SPASSKY. Fischer bekerja keras memenangkan PERTARUNGAN DIKEROYOK banyak Grandmaster top SOVIET kala itu. Bahkan konon FISCHER sampak belajar bahasa RUSSIA untuk mengetahui RAHASIA para pecatur SOVIET. Dan kita semua tahu bahwa FISCHER akhirnya sukses memenangkan pertarungan itu. Meskipun ujung-ujungnya, karena SOVIET menghalalkan segala cara, FISCHER mogok MBEGOK mengundurkan diri ketika Dwi Tarung lawan KARPOV! - Perjuangan FISCHER yang luat biasa keras tentu SANGAT HEROIK jika di-filmkan seperti ini. Yang mana kita bisa mengambil manfaat maksimal untuk memberikan ROH SPIRIT bagi kita semua dalam menekuni CATUR agar sukses.

PARA PEMERAN FILM keren ini...

Tobey Maguire as Bobby Fischer
Liev Schreiber as Boris Spassky
Lily Rabe as Joan Fischer
Peter Sarsgaard as William Lombardy
Michael Stuhlbarg as Paul Marshall
Sophie Nélisse as Young Joan
Robin Weigert as Regina Fischer
Seamus Davey-Fitzpatrick as Teen Bobby Fischer
Aiden Lovekamp as Young Bobby Fischer
Conrad Pla as Carmine Nigro
Évelyne Brochu as Donna
Katie Nolan as Maria
Edward Zinoviev as Efim Geller

VIDEO TRAILER FILM menarik ini...


Film ini sudah selesai diproduksi dan akan dirilis pada September 2015 yang akan datang.

Informasi lebih lanjut tentang film ini...

http://www.bleeckerstreetmedia.com/#!pawn-sacrifice/c11le (Situs Resmi)
http://www.imdb.com/title/tt1596345/
https://en.wikipedia.org/wiki/Pawn_Sacrifice

MAKANAN APA YANG PALING AMPUH UNTUK MENJAGA KONSENTRASI TETAP MAKSIMAL?

0 komentar

Faktor penentu sukses seorang pecatur dalam turnamen adalah SKILL Caturnya. Namun demikian, skill catur saja tidak cukup. Perlu didukung faktor non-teknis seperti MENTAL yang bagus dan FISIK YANG PRIMA agar bisa menunjang OTAK KUAT BERPIKIR yang ujung-ujungnya bisa SIP HANDAL saat diperlukan untuk KONSENTRASI full saat KALKULASI langkah-langkah catur dan aktifitas berpikit catur lainnya. Salah satu hal yang penting bagi pecatur agar OTAK MAKSIMAL kinerjanya adalah MAKANAN/MINUMAN yang dikonsumsinya. Hari ini kita akan diskusi tentang MAKANAN atau MINUMAN apa yang terbaik untuk mendukung catur. Bahasa kerennya DOPING. Dengan makanan dan minuman yang tepat diharapkan kerja otak maksimal dan KUAT MIKIR, sehingga PELUANG MENANG jadi lebih besar. Benar Bukan?

KONSENTRASI amat penting sekali pol dalam bertanding CATUR. Jika merasa konsentrasi sedang menurun, bisa mengkonsumsi makanan/minuman berikut - TAPI YANG ASLI lho makanan/minuman nya - BIAR KHASIATNYA MANJUR:

1.KOPI
2.TEH HIJAU
3.DARK COKLAT
4.MINYAK IKAN
5.Buah/Jus ALPUKAT
6.Buah PISANG
7.Kacang-kacang an
8.JUS JERUK spt Magnus Carlsen
9.BLUEBERRY
10.ALMOND
Dan lain-lainnya...


Makanan adalah bahan bakar yang Anda butuhkan untuk mengatur energi dan suasana hati Anda. Dan keduanya secara signifikan dapat mempengaruhi konsentrasi Anda. Dan beberapa makanan memiliki kemampuan luar biasa dalam meningkatkan kerja otak. Berikut adalah enam makanan yang bisa meningkatkan konsentrasi Anda, seperti dilansir Health.com.

1. Teh hijau

Teh hijau dapat membantu Anda untuk tetap fokus. Hal itu karena teh hijau mengandung kafein dan l'theanine yang dapat membuat tubuh menjadi lebih rileks. 

2. Alpukat

Menurut WebMD, alpukat dapat meningkatkan aliran darah, yang nantinya berguna untuk mendukung kerja sel-sel otak. Alpukat juga kaya serat (11 sampai 17 gram per alpukat), yang membuat Anda kenyang lebih lama.

3. Minyak ikan atau lemak pada ikan

Lemak/minyak ikan mengandung asam lemak omega-3 yang dapat menyokong kerja otak dan meningkatkan memori. Orang yang kekurangan asam lemak omega-3 lebih berisiko untuk memiliki memori buruk, perubahan suasana hati, depresi dan mudah lelah. Ikan juga telah terbukti dapat meningkatkan konsentrasi dan suasana hati. 

4. Dark chocolate 

Dark chocolate dipercaya dapat membantu meningkatkan fokus. Pertama, dark chocolate mengandung kafein yang dapat meningkatkan kewaspadaan mental. Dark chocolate juga mengandung magnesium, yang dapat membantu mengurangi stres, serta merangsang pelepasan hormon endorfin dan serotonin, yang akan membuat Anda merasa lebih baik dan mampu meningkatkan suasana hati Anda. 

5. Kacang-kacangan

Kacang-kacangan dan biji-bijian merupakan sumber antioksidan dan vitamin E, yang berguna untuk mengatasi penurunan kognitif akibat penambahan usia. Kacang-kacangan juga kaya minyak esensial dan asam amino yang bisa meningkatkan konsentrasi.

6. Pisang

Jika Anda sedang terburu-buru dan tak sempat sarapan, pastikan untuk makan pisang sebelum berangkat kerja. Hal itu karena pisang bisa membantu meningkatkan konsentrasi Anda. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2008 menemukan bahwa siswa yang makan buah pisang sebelum ujian mendapat nilai lebih baik daripada mereka yang tidak. Pisang kaya akan kalium, mineral penting yang sangat penting untuk menjaga otak, saraf, dan jantung Anda tetap prima.

BENARKAH HUKUM CATUR ITU HARAM? - TENTU TIDAK! - CATUR TIDAK HARAM ALIAS HALAL - HUKUM ASLINYA MUBAH

3 komentar

Menanggapi banyak pertanyaan orang tentang HUKUM PERMAINAN CATUR, saya tidak akan menghukumi sendiri permainan yg kita cintai ini (biarlah yg berwenang yg memberi keputusan, MUI, Depag, dstnya)... Menurut saya... Di negara-negara ARAB, tempat lahirnya ISLAM YG KETAT PENERAPAN SYARIAT ISLAMNYA, CATUR dimainkan oleh masyarakat umum BAHKAN DIPERTANDINGKAN DI KEJUARAAN-KEJUARAAN RESMI. Yang terkenal misalnya ada DUBAI OPEN yg DIGELAR SETIAP TAHUN. Juga negara2 ARAB ini setiap tahunnya SELALU MENGIRIMKAN KONTINGEN/ATLIT CATURnya DI OLIMPIADE CATUR yang dilaksanakan setiap tahun. Saya tidak akan berkutbah dengan dalil-dalil kitab suci. Silakan bertanya kepada ahlinya, tapi jangan hanya bertanya kepada 1-2 Kyai/Ulama. Tapi bertanyalah kepada sebanyak mungkin ulama. Lebih afdol bertanya kepada para ulama di ARAB SAUDI, tempat lahirnya Agama Islam.

PERTANYAAN:

JIKA CATUR HARAM, sudah tentu pastilah mereka (negara2 ARAB) ini TIDAK AKAN PERNAH MENGGELAR PERTANDINGAN CATUR dan TIDAK AKAN PERNAH SEKALIPUN MENGIRIMKAN ATLITNYA DI EVENT2 CATUR INTERNASIONAL. Nyatanya negara2 ARAB ini (tempat lahirnya AGAMA ISLAM), masih melakukanya. MENGAPA mereka masih melakukannya? Tidak seperti negara2 Arab YANG TIDAK MENGIRIMKAN WAKIL NEGARANYA ke ajang KONTES KECANTIKAN DUNIA - seperti MISS UNNIVERSE, MISS WORLD, dan sejenisnya yang menurut mereka HARAM!!

KESIMPULAN:

CATUR HUKUMNYA TIDAK HARAM. Kalo nggak percaya SILAKAN BERTANYA SENDIRI KE NEGARA-NEGARA ARAB ITU YANG MENGGELAR TURNAMEN CATUR SEPANJANG TAHUN dan MENGIRIMKAN WAKILNYA DI OLIMPIADE CATUR. APAKAH ULAMA KITA LEBIH ALIM DAN PANDAI daripada ULAMA2 ARAB? Silakan menjawabnya sendiri!!

TAMBAHAN:

Memang di jaman NABI - bahkan sampai sekarang pun ADA SEBAGIAN ULAMA (hanya sebagian kecil saja) yang menganggap CATUR itu HARAM. Tapi sebagian BESAR menganggap CATUR itu MUBAH adanya - juga ada sebagian yang bilang makruh, sampai jika melanggar syariat Islam yang lain misalnya JUDI, MELUPAKAN KEWAJIBAN, MELALAIKAN SHOLAT, dll. Jadi bukan CATURnya YG HARAM, tapi JUDInya yg HARAM, MENINGGALKAN SHOLATnya yg HARAM, dst... Karena penyebab JUDI bukan hanya CATUR saja. Penyebab meninggalkan sholat juga bkn cuma catur, dan seterusnya...

APA KATA ULAMA TENTANG CATUR?


Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang memandang hukumnya, antara mubah, makruh dan haram.

Mereka yang mengharamkan beralasan dengan beberapa hadis Nabi s.a.w. Namun para pengkritik dan penyelidiknya menolak dan membatalkannya. Mereka menegaskan, bahwa permainan catur hanya mulai tumbuh di zaman sahabat. Oleh karena itu setiap hadis yang menerangkan tentang catur di zaman Nabi adalah hadis-hadis batil (dhaif).

Para sahabat sendiri berbeda dalam memandang masalah catur ini. Ibnu Umar menganggapnya sama dengan dadu. Sedang Ali memandangnya sama dengan judi. (Mungkin yang dimaksud, yaitu apabila dibarengi dengan judi). Sementara ada juga yang berpendapat makruh.

Dan di antara sahabat dan tabi'in ada juga yang menganggapnya mubah. Di antara mereka itu ialah: Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Sirin, Hisyam bin 'Urwah, Said bin Musayyib dan Said bin Jubair.

Inilah pendapat orang-orang kenamaan dan begitu jugalah pendapat saya. Sebab menurut hukum asal, sebagaimana telah kita ketahui, adalah mubah. Sedang dalam hal ini tidak ada satu nas tegas yang menerangkan tentang haramnya. Dan pada catur itu sendiri melebihi permainan dan hiburan biasa. Di dalamnya terdapat semacam olah raga otak dan mendidik berfikir. Oleh karena itu tidak dapat disamakan dengan dadu. Dan justru itu pula mereka mengatakan: yang menjadi ciri daripada dadu ialah untung-untungan (spekulasi), jadi sama dengan azlam. Sedang yang menjadi ciri dalam permainan catur ialah kecerdasan dan latihan, jadi sama dengan lomba memanah.

Namun tentang kebolehannya ini dipersyaratkan dengan tiga syarat:

1.Karena bermain catur, tidak boleh menunda-nunda sembahyang, sebab perbuatan yang paling bahaya ialah mencuri waktu.
2.Tidak boleh dicampuri perjudian.
3.Ketika bermain, lidah harus dijaga dari omong kotor, cabul dan omongan-omongan yang rendah.

Turnamen-Turnamen Catur yang DIGELAR DI NEGARA ARAB SAUDI...

DAFTAR ELO RATING FIDE - PER 1 AGUSTUS 2015 - CARLSEN-ANAND-TOPALOV-NAKAMURA-CARUANA TEMBUS 2800 - CHINA MASUK 10 BESAR

0 komentar

Setiap bulan Badan Catur Dunia FIDE merilis daftar ELO RATING per tanggal 1 setiap bulannya dari para pecatur di seluruh dunia. RATING adalah ANGKA YANG MENGGAMBARKAN KEKUATAN RELATIF SEORANG PECATUR. Semakin tinggi angka rating, maka relatif KUAT-lah dia caturnya. Tapi tentu tidak MUTLAK alias RELATIF tadi. Pada daftar elo rating FIDE per 1 Agustus 2015 kali ini, ada fenomena INFLASI Rating. Sekarang sudah ada 5 PECATUR yang memilik ELO Rating di atas 2800. Dahulu jaman FISCHER dengan elo rating 2780 saja, KUATNYA SUDAH MENGGILA seolah manusia setengah dewa kekuatannya. Sekarang rating segitu hanya masuk 10 besar sahaja.Pecatur dunia yang punya elo rating di atas 2800 adalah GM Magnus Carlsen 2853 (Norwegia), GM Viswanathan Anand 2815 (India), GM Veselin Topalov 2816 (Bulgaria), GM Hikaru Nakamura 2814 (Amerika Serikat) dan GM Fabiano Caruana 2808 (Amerika Serikat). Di 10 besar dunia Amerika Serikat bersaing dengan Russia. Amerika ada NAKAMURA, CARUANA dan SO WESLEY. Sedangkan Russia ada KRAMNIK dan GRISCHUK. Fenomena menarik lainnya adalah masuknya pecatur muda China, GM Ding Liren 2771 di peringkat 10 besar dunia.

Para pecatur CHINA pelan tapi pasti merangkak naik peringkatnya dalam Daftar ELO Rating FIDE. Pasukan dari bumi SHAOLIN di 100 besar dunia ada DING LIREN, LI CHAO, YU YANGYI, WEI YI, WANG YUE, NI HUA, BU XIANGZHI, WANG HAO, dan pecatur putri China HOU YIFAN. Baru sekarang ini, CHINA bisa masuk 10 besar dunia untuk INDIVIDU. Sedangkan untuk BEREGUnya, jelas PECATUR dari negara CHINA (dihitung dari rata-rata 10 pecatur terbaiknya) berada di peringkat ke-2 dunia setelah negara catur, RUSSIA. Amerika Serikat di peringkat ke-3 dunia. Rank-4 UKRAINA. Dan India di Rank-5. Dari daftar ELO Rating 100 besar dunia yang usianya termuda adalah GM WEI YI (China) yang masih berusia 16 tahun. Dan yang tertua adalah GM NIGEL SHORT 2678 (Inggris) yang berusia 50 tahun. 

Untuk pecatur wanita dunia, yang terkuat masih dipegang JUDITH POLGAR 2675 (Hungaria) tapi si cantik ini sekarang sudah mundur dari dunia Profesional catur. Kedua GM HOU YIFAN 2671 (China), dan GM KONERU HUMPY 2585 (India). Untuk pecatur YUNIOR PUTRA terkuat di dunia adalah GM Wei Yi, ke-2 GM Vladislav Artimeiv, ke-3 GM Richard Rapport (Hungaria). Yunior Putri paling atas dunia adalah urut 1-3: Aleksandra Goryachkina (Russia), Lei Tingjie (China) dan Davaademberel Nomin-Erdene (Mongolia). YUNIOR di sini batasan usianya adalah DI BAWAH 20 tahun.

Bagaimana dengan para pecatur INDONESIA? - WGM/IM Irene Kharisma Sukandar yang akan meneruskan studi S2 ke Amerika Serikat dan menimba ilmu catur di WEBSTER (gang-nya GM SUSAN POLGAR), berada di rank-63 PECATUR WANITA dunia dengan elo rating 2411. WGM Medina Warda Aulia adalah RANK-5 PECATUR YUNIOR WANITA dunia dengan elo rating 2412 (untuk daftar WANITA dunia (SENIOR), Medina rank-61 dunia). IM Sean Winshand Cuhendi 2452 rank-90 YUNIOR PUTRA terbaik dunia. Selain MEDINA, yang masuk daftar TOP FIDE bulan Agustus ini adalah: WIM Chelsie Monica Sihite 2224 (rank-57 yunior wanita dunia), WFM Monica Putri Wigustira 2217 (rank-65 yunior wanita dunia), WFM Suliati Anisa 2190 (rank-80 yunior wanita dunia), WFM Retno Wijayanti 2183 (rank-87 yunior wanita dunia). Sedangkan NEGARA INDONESIA berada di rank-57 dunia dengan rata-rata elo rating 2429 (JAUH LEBIH BAIK DARIPADA peringkat SEPAKBOLA di DAFTAR DUNIA FIFA sebelum Indonesia dibekukan oleh FIFA). 

Daftar LENGKAP ELO RATING FIDE - TOP DUNIA - per 1 Agustus 2015

DAFTAR PERINGKAT NEGARA CATUR TERKUAT DI DUNIA

Rank Country Average GMs IMs Total Title
1 Russia 2740 230 519 2355
2 China 2714 36 32 141
3 United States of America 2697 89 132 665
4 Ukraine 2687 86 198 520
5 India 2663 38 83 273
6 France 2653 49 103 390
7 Hungary 2649 52 117 444
8 Azerbaijan 2643 24 22 111
9 Armenia 2641 37 27 108
10 Poland 2635 40 102 358
11 England 2635 35 59 260
12 Israel 2632 41 51 179
13 Netherlands 2629 33 82 318
14 Germany 2621 87 244 1271
15 Bulgaria 2593 36 55 141
16 Spain 2590 45 112 550
17 Georgia 2586 28 36 119
18 Croatia 2584 31 61 250
19 Cuba 2584 20 45 304
20 Czech Republic 2580 31 77 287
21 Serbia 2578 54 115 576
22 Belarus 2568 17 26 98
23 Norway 2564 11 30 117
24 Romania 2561 20 83 283
25 Turkey 2552 9 20 105
26 Greece 2550 13 22 118
27 Argentina 2539 22 72 257
28 Sweden 2539 20 37 161
29 Denmark 2539 12 36 130
30 Brazil 2537 11 31 195
31 Latvia 2535 12 13 54
32 Iceland 2526 13 12 56
33 Italy 2526 11 42 218
34 Bosnia & Herzegovina 2520 9 24 96
35 Slovenia 2518 12 21 109
36 Peru 2517 6 11 65
37 Slovakia 2507 10 27 108
38 Vietnam 2506 9 12 125
39 Kazakhstan 2503 15 33 139
40 Uzbekistan 2503 12 9 58
41 Austria 2500 7 47 222
42 Canada 2495 10 35 170
43 Switzerland 2495 8 38 139
44 Iran 2492 10 18 76
45 Philippines 2486 14 27 84
46 Belgium 2483 6 22 95
47 Egypt 2479 4 28 67
48 Lithuania 2472 8 18 56
49 Chile 2472 4 12 67
50 Moldova 2468 6 23 72
51 Australia 2453 4 29 115
52 Former YUG Rep of Macedonia 2452 9 10 47
53 Montenegro 2450 6 16 62
54 Colombia 2447 5 35 181
55 Estonia 2446 5 13 45
56 Finland 2440 5 21 111
57 Indonesia 2429 6 17 113
58 Mexico 2429 5 30 194
59 Mongolia 2428 4 8 66
60 Venezuela 2416 1 21 130
61 Scotland 2411 6 9 39
62 Portugal 2400 3 14 48
63 Ireland 2392 1 7 30
64 Paraguay 2388 4 4 25
65 Singapore 2387 3 13 68
66 Bangladesh 2381 5 3 34
67 Turkmenistan 2380 5 7 47
68 Ecuador 2358 1 13 58
69 Albania 2340 1 6 20
70 Algeria 2335 2 10 49
71 Uruguay 2329 1 5 32
72 Iraq 2325 0 6 69
73 Luxembourg 2323 0 4 14
74 South Africa 2321 1 8 91
75 Dominican Republic 2315 1 6 29
76 Costa Rica 2313 1 6 27
77 Morocco 2313 0 5 21
78 Tunisia 2305 2 4 26
79 Monaco 2301 3 2 17
80 Faroe Islands 2300 0 3 11
81 New Zealand 2298 1 6 40
82 Tajikistan 2293 1 4 7
83 Myanmar 2292 1 4 33
84 Malaysia 2292 0 5 42
85 Wales 2284 1 5 22
86 Zambia 2278 1 7 22
87 Kyrgyzstan 2276 1 6 15
88 Nigeria 2263 0 5 27
89 Syria 2261 0 4 19
90 United Arab Emirates 2256 2 5 48
91 Japan 2247 0 3 22
92 Kosovo 2233 0 1 4
93 Bolivia 2232 1 2 33
94 Nicaragua 2227 0 3 26
95 Yemen 2219 0 5 16
96 Angola 2213 0 9 29
97 El Salvador 2211 0 3 27
98 Guatemala 2210 0 2 20
99 Uganda 2206 0 2 17
100 Thailand 2203 0 0 15
101 Jordan 2194 0 2 24
102 Lebanon 2186 0 2 18
103 Zimbabwe 2176 0 5 9
104 Honduras 2172 0 1 21
105 Panama 2167 0 1 18
106 Puerto Rico 2156 0 2 28
107 Brunei Darussalam 2154 0 0 3
108 Andorra 2151 2 1 8
109 Libya 2151 0 0 12
110 Jamaica 2145 0 1 26
111 Botswana 2144 0 1 21
112 Trinidad & Tobago 2136 0 1 24
113 Sudan 2126 0 1 10
114 Cyprus 2126 0 1 8
115 South Korea 2123 1 1 15
116 Barbados 2119 0 3 13
117 Mali 2117 0 0 2
118 Sri Lanka 2109 0 1 45
119 Malta 2096 0 1 15
120 Kenya 2087 0 0 10
121 Nepal 2085 0 0 13
122 Madagascar 2083 0 1 8
123 Palestine 2072 0 1 8
124 Liechtenstein 2070 0 0 5
125 Hong Kong 2034 0 0 15
126 Ethiopia 2026 0 0 2
127 Malawi 2019 0 0 6
128 Afghanistan 1997 0 0 4
129 Suriname 1994 0 0 17
130 San Marino 1991 0 0 6
131 Guernsey 1989 0 0 6
132 Qatar 1980 3 1 13
133 Netherlands Antilles 1977 0 0 9
134 Mauritius 1973 0 0 3
135 Jersey 1969 0 0 7
136 Kuwait 1967 0 0 5
137 Haiti 1966 0 0 2
138 Pakistan 1959 0 2 8
139 Bahrain 1949 0 0 5
140 Papua New Guinea 1943 0 0 5
141 Oman 1940 0 0 3
142 Gambia 1935 0 0 3
143 Saudi Arabia 1926 0 0 1
144 Ghana 1897 0 1 4
145 Aruba 1897 0 0 10
146 Namibia 1896 0 0 6
147 Mozambique 1895 0 0 7
148 Mauritania 1885 0 0 7
149 Ivory Coast 1884 0 0 2
