Setiap bulan Organisasi Catur Dunia FIDE secara rutin mengeluarkan RILIS RESMI DAFTAR ELO RATING Dunia. Seperti kita ketahui bersama bahwa RATING dalam catur adalah ANGKA YANG MENGGAMBARKAN KEKUATAN seorang pecatur. Semakin besar angka ratingnya, maka akan CENDERUNG SEMAKIN KUAT pecatur tersebut. Angka rating didapatkan (bertambah atau berkurang) berdasarkan pertandingan catur yang diikuti seorang pecatur. Tentu bukan sembarang pertandingan atau turnamen catur. Hanya turnamen catur yang MEMPERHITUNGKAN ELO Rating FIDE sajalah yang bisa menambah/mengurangi rating elo seseorang. Sayang sekali di Indonesia hanya 1 turnamen catur yang memperhitungkan ELO RATING FIDE internasional, yaitu Turnamen catur INDONESIA OPEN. Untuk rilis daftar ELO Rating per 1 Januari 2014 ini untuk 10 besar dunia yang naik peringkat misalnya adalah GM Hikaru Nakamura 2789 (Amerika Serikat) bertengger di peringkat ke-3 sebagai pecatur terkuat di dunia, yang menggeser GM Vladimir Kramnik 2787 (sekarang peringkat ke-4). Mantan juara dunia GM Viswanathan Anand 2773 (India) tampak berkurang ELO Ratingnya setelah kalah dari CARLSEN dalam Dwi Tarung sabuk gelar juara dunia 2013 di Chennai beberapa waktu lalu dan berada di rank 9 dunia. Sementara itu pecatur Indonesia aktif terkuat Indonesia GM Susanto Megaranto saat ini ELO Ratingnya 2529 dan berada di peringkat 561 dunia (jika pecatur tidak aktif tidak diperhitungan). Pecatur wanita terkuat Indonesia GMW Irene Kharisma Sukandar 2369 bertengger di rank 87 dunia sebagai pecatur WANITA terkuat dunia. Dalam kesempatan ini saya akan sharing 100 PECATUR terkuat di dunia versi ELO Rating FIDE per 1 Januari 2014. Cek dengan teliti ya
Rank | Name | Title | Country | Rating |
1 | Carlsen, Magnus | GM | NOR | 2872 |
2 | Aronian, Levon | GM | ARM | 2812 |
3 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2789 |
4 | Kramnik, Vladimir | GM | RUS | 2787 |
5 | Topalov, Veselin | GM | BUL | 2785 |
6 | Caruana, Fabiano | GM | ITA | 2782 |
7 | Grischuk, Alexander | GM | RUS | 2777 |
8 | Gelfand, Boris | GM | ISR | 2777 |
9 | Anand, Viswanathan | GM | IND | 2773 |
10 | Karjakin, Sergey | GM | RUS | 2759 |
11 | Svidler, Peter | GM | RUS | 2758 |
12 | Mamedyarov, Shakhriyar | GM | AZE | 2757 |
13 | Adams, Michael | GM | ENG | 2754 |
14 | Dominguez Perez, Leinier | GM | CUB | 2754 |
15 | Vachier-Lagrave, Maxime | GM | FRA | 2745 |
16 | Ivanchuk, Vassily | GM | UKR | 2739 |
17 | Bacrot, Etienne | GM | FRA | 2738 |
18 | Vitiugov, Nikita | GM | RUS | 2737 |
19 | Giri, Anish | GM | NED | 2734 |
20 | Wang, Hao | GM | CHN | 2734 |
21 | Eljanov, Pavel | GM | UKR | 2733 |
22 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2732 |
23 | Leko, Peter | GM | HUN | 2730 |
24 | Jakovenko, Dmitry | GM | RUS | 2727 |
25 | Korobov, Anton | GM | UKR | 2723 |
26 | Morozevich, Alexander | GM | RUS | 2722 |
27 | Ponomariov, Ruslan | GM | UKR | 2721 |
28 | So, Wesley | GM | PHI | 2719 |
29 | Naiditsch, Arkadij | GM | GER | 2718 |
30 | Wang, Yue | GM | CHN | 2717 |
31 | Ding, Liren | GM | CHN | 2717 |
32 | Malakhov, Vladimir | GM | RUS | 2717 |
33 | Tomashevsky, Evgeny | GM | RUS | 2715 |
34 | Radjabov, Teimour | GM | AZE | 2713 |
35 | Shirov, Alexei | GM | LAT | 2711 |
36 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2711 |
37 | Jobava, Baadur | GM | GEO | 2710 |
38 | Moiseenko, Alexander | GM | UKR | 2710 |
39 | Kamsky, Gata | GM | USA | 2709 |
40 | Fressinet, Laurent | GM | FRA | 2709 |
41 | Andreikin, Dmitry | GM | RUS | 2709 |
42 | Almasi, Zoltan | GM | HUN | 2708 |
43 | Vallejo Pons, Francisco | GM | ESP | 2707 |
44 | Areshchenko, Alexander | GM | UKR | 2706 |
45 | Harikrishna, P. | GM | IND | 2706 |
46 | Rublevsky, Sergei | GM | RUS | 2706 |
47 | Kryvoruchko, Yuriy | GM | UKR | 2704 |
48 | Le, Quang Liem | GM | VIE | 2703 |
49 | Navara, David | GM | CZE | 2702 |
50 | Matlakov, Maxim | GM | RUS | 2700 |
51 | Bu, Xiangzhi | GM | CHN | 2699 |
52 | Kasimdzhanov, Rustam | GM | UZB | 2698 |
53 | Alekseev, Evgeny | GM | RUS | 2698 |
54 | Inarkiev, Ernesto | GM | RUS | 2698 |
55 | Polgar, Judit | GM | HUN | 2693 |
56 | Rapport, Richard | GM | HUN | 2691 |
57 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | GM | ROU | 2691 |
58 | Riazantsev, Alexander | GM | RUS | 2689 |
59 | McShane, Luke J | GM | ENG | 2684 |
60 | Short, Nigel D | GM | ENG | 2683 |
61 | Rodshtein, Maxim | GM | ISR | 2682 |
62 | Akopian, Vladimir | GM | ARM | 2682 |
63 | Zhigalko, Sergei | GM | BLR | 2682 |
64 | Laznicka, Viktor | GM | CZE | 2681 |
65 | Li, Chao b | GM | CHN | 2680 |
66 | Berkes, Ferenc | GM | HUN | 2680 |
67 | Granda Zuniga, Julio E | GM | PER | 2680 |
68 | Onischuk, Alexander | GM | USA | 2679 |
69 | Volokitin, Andrei | GM | UKR | 2679 |
70 | Yu, Yangyi | GM | CHN | 2677 |
71 | Movsesian, Sergei | GM | ARM | 2677 |
72 | Istratescu, Andrei | GM | FRA | 2677 |
73 | Bruzon Batista, Lazaro | GM | CUB | 2676 |
74 | Sasikiran, Krishnan | GM | IND | 2676 |
75 | Khismatullin, Denis | GM | RUS | 2674 |
76 | Dreev, Aleksey | GM | RUS | 2673 |
77 | Van Wely, Loek | GM | NED | 2672 |
78 | Cheparinov, Ivan | GM | BUL | 2672 |
79 | Sargissian, Gabriel | GM | ARM | 2671 |
80 | Grachev, Boris | GM | RUS | 2668 |
81 | Lysyj, Igor | GM | RUS | 2666 |
82 | Amin, Bassem | GM | EGY | 2665 |
83 | Sutovsky, Emil | GM | ISR | 2663 |
84 | Bologan, Viktor | GM | MDA | 2661 |
85 | Mamedov, Rauf | GM | AZE | 2659 |
86 | Ni, Hua | GM | CHN | 2658 |
87 | Edouard, Romain | GM | FRA | 2658 |
88 | Socko, Bartosz | GM | POL | 2657 |
89 | Lenic, Luka | GM | SLO | 2656 |
90 | Ragger, Markus | GM | AUT | 2656 |
91 | Erdos, Viktor | GM | HUN | 2656 |
92 | Mchedlishvili, Mikheil | GM | GEO | 2655 |
93 | Efimenko, Zahar | GM | UKR | 2655 |
94 | Romanov, Evgeny | GM | RUS | 2654 |
95 | Motylev, Alexander | GM | RUS | 2654 |
96 | Petrosian, Tigran L. | GM | ARM | 2654 |
97 | Jones, Gawain C B | GM | ENG | 2654 |
98 | Georgiev, Kiril | GM | BUL | 2653 |
99 | Khairullin, Ildar | GM | RUS | 2653 |
100 | Zvjaginsev, Vadim | GM | RUS | 2653 |
indonesia kok nggak ada?
BalasHapusdoakan aja supaya nama saya nanti masuk daftar
BalasHapus