CARI LEWAT GOOGLE



SUARA HATI INSAN CATUR





Kejurnas Catur 2008 Bandung Khusus Yunior, DKI Juara Umum Menggeser Jawa Barat

Gelaran ajang catur paling bergengsi tahun 2008 di tanah air telah rampung dan sukses dilaksanakan dengan tuan rumah PENGPROV Jawa Barat. Kejurnas Catur (khusus yunior) tahun 2008 ini yang dilaksanakan di kota kembang Bandung beberapa minggu terakhir telah menyita banyak perhatian para insan catur di Indonesia. Meskipun Kejurnas tahun ini tidak diikuti oleh para pecatur senior (karena sudah adanya PON XVII di Kaltim), tidak mengurangi serunya kompetisi catur antar PENGPROV se-Indonesia ini. Kejuaraan Nasional yang diikuti 14 kelompok umur yunior ini, setelah dengan persaingan sengit dalam perebutan medali akhirnya dijuarai oleh DKI Jakarta dengan 5 emas 2 perak dan 2 perunggu. Tuan rumah Jawa Barat yang berkali-kali menjuarai Kejurnas, untuk tahun 2008 ini terpaksa harus puas di peringkat kedua dengan mengantongi 4 emas 5 perak dan 2 perunggu. Peringkat ketiganya, setelah dengan pertarungan yang mendebarkan di babak-babak akhir akhirnya direbut oleh PENGPROV Jawa Timur dengan mengoleksi 2 emas 2 perak dan 2 perunggu.

Kejurnas Catur 2008 Bandung yang digelar tanggal 9 - 16 Agustus 2008 ini bertempat di Bandung Trade Center Bandung dengan Tournament director: M. Ridlo Eisy, Chief-Arbiter: MUKMIN PANGGABEAN, IA. dan Arbiter: AGUS SUBANDRIYO. Jumlah Pengprov yang mengikuti: 28 Pengprov. Jumlah pesertanya: 674 pecatur (14 kelompok umur). Seluruh pertandingan di kelompok-kelompok umur ini akan digelar sebanyak 9 babak. Pairing komputernya kalo saya tidak salah duga menggunakan program Swiss Manager.

Pecatur wanita andalan Indonesia MIW Irine Kharisma Sukandar (yang bermain untuk Jabar), saking perkasanya tidak dimainkan di kelompoknya YUNIOR PUTRI tapi di YUNIOR PUTRA A (20 tahun) atau B20. Dan hebatnya lagi, Irene tetap saja meraih juara 1 (medali emas) di antara para pecatur-pecatur yunior putra A.

Contoh partai di Kejurnas Catur 2008 Bandung ini antara lain di bawah ini:

MIW Irine K. Sukandar [Jabar] - Dodi Setiawan [Sumsel] [B83]
Kejurnas Bandung 2008 - B20 (1.1), 11.08.2008

1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 e6 5.Nc3 d6 6.Be2 Nf6 7.0-0 Be7 8.f4 e5 9.Nb3 exf4 10.Bxf4 a6 11.Qe1 Bg4 12.Rd1 Bxe2 13.Qxe2 Qb6+ 14.Kh1 Ne5 15.Nd5 Nxd5 16.Rxd5 Bf6 17.Rfd1 Rd8 18.c4 Qc7 19.c5 dxc5 20.Bxe5 xd5 21.Bxc7 Rxd1+ 22.Qxd1 0-0 23.e5 1-0

Cuplikan beberapa partai lain di Kejurnas 2008 bisa melongok di situs Indochess dengan alamat:
http://www.indochess.com/news.php?news_id=2913

Di bawah ini adalah perolehan medali lengkap untuk tiap-tiap kelompok umur (informasi saya peroleh dari cetakan yang dibawa pulang dari Kejurnas oleh orang tua atlit):

YUNIOR PUTRA A/B20 (20 tahun)

Gelar Nama (Rating) Pengprov MP TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 (medali)
------------------------------------------------------------
MIW Irine Kharisma Sukandar (2355) Jabar 8 1990 7 48.5 42.00 40 (emas)
MN Farid Frimansyah (2127) Jabar 7.5 2017 7 51.5 41.25 36.5 (perak)
MN Achmad Basofi (2115) Jatim 7.5 2013 7 52.5 41.00 38.5 (perunggu)

YUNIOR PUTRA B/B18 (18 tahun)

Gelar Nama (Rating) Pengprov MP TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 (medali)
------------------------------------------------------------
MN Kaisar Jenius Hakiki (2320) Kepri 8 1963 8 50.5 43.50 44 (emas)
M. Rusdiansyah (2092) Jateng 7 1887 7 40 29.50 31 (perak)
MP Rizky Bayu Priambodo (2062) Jabar 6.5 1944 5 51 33.75 36.5 (perunggu)

YUNIOR PUTRA C/B16 (16 tahun)

Gelar Nama (Rating) Pengprov MP TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 (medali)
------------------------------------------------------------
CM Rezon Yanuar (2019) DKI 9 1898 9 47 47.00 45 (emas)
MP Ishak Filius (2013) Jabar 7 1949 6 50.5 36.25 36 (perak)
Luth Samsiyawal (1758) DKI 6 1936 4 49 30.50 32.5 (perunggu)

YUNIOR PUTRA D/B14 (14 tahun)

Gelar Nama (Rating) Pengprov MP TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 (medali)
------------------------------------------------------------
MN Masruri Rahman (2061) DKI 8 1821 7 50.5 44.50 41.5 (emas)
M. Satibi (2090) Jabar 7 1800 7 49 34.50 35 (perak)
Nicolas Rahman (1893) DKI 7 1766 6 47 35.25 36 (perunggu)

YUNIOR PUTRA E/B12 (12 tahun)

Gelar Nama (Rating) Pengprov MP TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 (medali)
------------------------------------------------------------
Gelar Sagara (1950) Jabar 8.5 1685 8 48.5 45.00 44 (emas)
Arief Rahman (1672) Kalbar 7 1700 5 51 38.25 37 (perak)
MP Steven Walansendouw (1779) Kepri 7 1699 6 53.5 38.75 37 (perunggu)

YUNIOR PUTRA F/B10 (10 tahun)

Gelar Nama (Rating) Pengprov MP TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 (medali)
------------------------------------------------------------
Ranu Dirjo Dwiadi (1658) Jatim 8 1625 8 51.5 44.50 43 (emas)
MP Azarya Jodi Setyaki (1734) DKI 7 1615 6 49.5 38.00 35.5 (perak)
MP M. Guswan Azis (1675) Jateng 7 1608 7 50 35.50 37 (perunggu)

YUNIOR PUTRA G/B8 (8 tahun)

Gelar Nama (Rating) Pengprov MP TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 (medali)
------------------------------------------------------------
Lutfi (1500) Jabar 8 1553 8 53.5 46.50 40 (emas)
Javad Yadavari (1612) Jatim 7 1539 6 52.5 39.25 35.5 (perak)
Azmi Nur Habibi (1500) Jatim 7 1537 6 53.5 40.00 41.5 (perunggu)

YUNIOR PUTRI A/G20 (20 tahun)

Gelar Nama (Rating) Pengprov MP TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 (medali)
------------------------------------------------------------
MNW. Felica Trenseno 1987 DKI 7 1966 6 50 38,25 36 (emas)
MNW. Tri Prisma Jayanti 2027 JBR 7 1953 6 45½ 32,25 36 (perak)
MPW. Suci Nuraini 2045 JBR 6½ 1961 5 49 34,75 31 (perunggu)

YUNIOR PUTRI B/G18 (18 tahun)

Gelar Nama (Rating) Pengprov MP TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 (medali)
------------------------------------------------------------
MNW Regisa Hauna S. (1969) Jabar 7.5 1861 6 46.5 37.75 38.5 (emas)
Andri Setianingsih (1740) Jateng 6.5 1881 6 50.5 34.25 32.5 (perunggu)
Bulan Indah Firmanthy (2093) Jabar 6 1864 4 47 30.00 30 (perunggu)

YUNIOR PUTRI C/G16 (16 tahun)

Gelar Nama (Rating) Pengprov MP TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 (medali)
------------------------------------------------------------
MNW Dewi AA Citra (2113) Kaltim 7.5 1845 7 49.5 42.0 37.5 (emas)
MNW Yemi Jelsen (2060) Jambi 7 1855 6 43.5 30.00 33.5 (perak)
Estheria (1800) Jabar 6 1871 5 47 27.25 34 (perunggu)

YUNIOR PUTRI D/G14 (14 tahun)

Gelar Nama (Rating) Pengprov MP TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 (medali)
------------------------------------------------------------
MNW Chelsie Monica Sihite (2089) Kaltim 8.5 1680 8 50.5 47.00 42.5 (emas)
Virda Rizka Aulia (1630) DKI 7 1755 6 51 37.50 35.5 (perak)
Suciani (1545) Jabar 6.5 1739 6 55.5 36.75 36.5 (perunggu)

YUNIOR PUTRI E/G12 (12 tahun)

Gelar Nama (Rating) Pengprov MP TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 (medali)
------------------------------------------------------------
MPW Medina Warda Aulia (1722) DKI 8 1665 7 53 46.25 41.5 (emas)
Eka Yunita Dian Pratiwi (1581) Jateng 7.5 1691 7 47 36.00 42 (perak)
Lintang Wulandari (1594) DIY 7 1711 7 49.5 36.50 36 (perunggu)

YUNIOR PUTRI F/G10 (10 tahun)

Gelar Nama (Rating) Pengprov MP TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 (medali)
------------------------------------------------------------
MPW Anastasia Patrick (1617) DKI 9 1614 9 51.5 51.50 45 (emas)
Aay Aisyah Anisah (1711) Jatim 8 1614 8 51 42.00 41 (perak)
Dei Noviantari (1612) Bali 7 1629 7 43.5 36.50 36 (perunggu)

YUNIOR PUTRI G/G8 (8 tahun)

Gelar Nama (Rating) Pengprov MP TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 (medali)
------------------------------------------------------------
Ameliasih (1581) Jatim 8 1520 8 53.5 46.50 42 (emas)
Vania Vindy Chandra (1600) Jabar 8 1509 8 52 44.00 39 (perak)
Eldora Fulvia (Kaltim) 1500 Kaltim 7 1529 7 49.5 35.50 36 (perunggu)

Untuk mendapatkan informasi terlengkap tentang KEJURNAS CATUR BANDUNG 2008, anda bisa mengunjungi situs resmi Kejurnas Catur Bandung 2008 (blog) dari Tournament Director yaitu yth. Bpk. M. RIDLO EISY yang bisa anda akses di alamat :
http://kejurnascatur.blogspot.com

Selain itu informasi dan pairing lengkap lain dari Kejurnas Catur 2008 Bandung ini yang hampir komplit (seperti juga saya pasang di bagian atas dari blog ini) bisa juga dikunjungi Server Swiss Manager (Jerman) dengan alamat-alamat:

Yunior Putra :
Kelompok A/B20 (20 tahun)
Kelompok B/B18 (18 tahun)
Kelompok C/B16 (16 tahun)
Kelompok D/B14 (14 tahun)
Kelompok E/B12 (12 tahun)
Kelompok F/B10 (10 tahun)
Kelompok G/B8 (8 tahun)

Yunior Putri :
Kelompok A/G20 (20 tahun)
Kelompok B/G18 (18 tahun)
Kelompok C/G16 (16 tahun)
Kelompok D/G14 (14 tahun)
Kelompok E/G12 (12 tahun)
Kelompok F/G10 (10 tahun)
Kelompok G/G8 (8 tahun)

Berita-berita lain di internet seputar Kejurnas Catur 2008 Bandung bisa diakses di alamat-alamat:
http://newspaper.pikiran-rakyat.co.id/prprint.php?mib=beritadetail&id=27343
http://www.indochess.com/news.php?news_id=2913
http://newspaper.pikiran-rakyat.co.id/prprint.php?mib=beritadetail&id=27912
http://newspaper.pikiran-rakyat.co.id/prprint.php?mib=beritadetail&id=28244
http://www.radartarakan.co.id/berita/index.asp?Berita=OLAHRAGA&id=136816

Sayang sekali untuk Kejurnas 2008 Bandung ini tidak ada PETUGAS KHUSUS (yang dibayar tentunya) yang DISERAHI TUGAS untuk membuat buletin atau publikasi ke web/internet. Kalo ada mungkin informasinya akan JAUH LEBIH LENGKAP, CEPAT DAN AKURAT untuk masyakarat catur Indonesia. Petugas khusus ini hendaknya terpisah atau tidak merangkap dengan petugas teknis di tempat pertandingan. Memang ada wartawan-wartawan yang meliput berita ini, tetapi kurang lengkap babak per babaknya juga partai-partainya.

SELAMAT BERTEMU LAGI DI KEJURNAS CATUR TAHUN 2009 (SENIOR+YUNIOR) yang rencananya akan digelar di provinsi KALIMANTAN TENGAH.

GENS UNA SUMUS.

 
  • ©Blog Komputer Catur 2007-2018, allright reserved.