CARI LEWAT GOOGLE



SUARA HATI INSAN CATUR





Hasil Seleknas Sea Games XXVI/2011 Di Bogor-Jabar Diwarnai Banyak Kejutan

Ajang seleksi nasional untuk menjaring atlit-atlit catur se Indonesia sebagai wakil Indonesia di Sea Games 2011 telah usai. Seleknas yang dimainkan di Bogor-Jawa Barat ini telah menggelar 11 Babak dari tanggal 24-29 Januari 2011. Para pecatur top nasional saling adu otot otak dan syarafnya agar mereka bisa masuk 11 besar dan lolos tahap ke-2. Tidak sembarang pecatur bisa ikut dalam seleknas ini. Hanya yang memenuhi syarat saja yang bisa berlaga di Bogor kali ini. Hal yang baik dalam seleknas kali ini adalah diikutsertakannya para yunior yang sukses di Kejurnas Catur 2010 Manado lalu. Selain untuk menguji kekuatan para pecatur ABG ini, Percasi juga mengkader sebanyak mungkin pecatur untuk kemajuan catur Indonesia. Tentu Percasi ingin mencari bibit-bibit unggulan untuk mendampingi dan menjadi pelapis dari GM Susanto Megaranto, GMW Irene Kharisma Sukandar dan anggota The Dream Team lainnya.

Persyaratan pecatur yang ikut dan info lain Seleknas Sea Games 2011 bisa dilihat di alamat:
http://caturindonesia.blogspot.com/2011/01/seleknas-catur-sea-games-xxvi2011-telah.html
http://caturindonesia.blogspot.com/2011/01/seleknas-catur-sea-games-xxvi2011.html
http://caturindonesia.blogspot.com/2011/01/pengprov-percasi-peserta-seleknas-catur.html
http://caturindonesia.blogspot.com/2011/01/daftar-nama-peserta-seleknas-catur-sea.html
http://caturindonesia.blogspot.com/2011/01/seleksi-nasional-seleknas-catur-sea.html

Hanya sayangnya, dengan patokan yang telah dibuat PB Percasi ini ternyata cukup banyak pecatur nasional yang tidak bisa ikut di Seleknas. 33 Pecatur di group putra dan 27 pecatur di group putri dari berbagai Provinsi di Indonesia dimainkan untuk diambil 11 besar dalam seleknas tahap pertama ini pada masing-masing groupnya. Beberapa pecatur mengundurkan diri karena ada keperluan keluarga mendadak, seperti MI Ronny Gunawan & MNW Tri Handayani yang tidak bisa melanjutkan laganya. Meskipun sudah masuk 11 besar, mereka masih disaring lagi sampai terbentuk timnas Catur Sea Games 2011 yang terbaik. Nantinya Timnas Catur Indonesia ini akan dilatih oleh pelatih catur dari Rusia GM Ruslan Cherbakov.

Setelah dimainkan, ternyata beberapa pecatur yunior terbukti bisa menggigit para senior atau yang sudah punya nama. Bahkan di group putri, pecatur 'tidak bermerk' malah bisa masuk 5 besar. Dengan mental baja anak-anak ini berusaha meraih mimpi dan akhirnya berhasil. Para pecatur muda usia yang bermain sangat baik di seleknas ini, di group putra ada MN Kaisar Jenius Hakiki (Juara 2) dan MN Surya Wahyudi (peringkat ke-9). CM Masruri Rahman (peringkat 13), MP Moch.Ervan (peringkat 14), CM Farid Firmansyah (18) meskipun sudah bermain ngotot tapi kali ini kurang beruntung. Pecatur muda anggota The Dream Team MI Tirta Chandra sukses Juara 1. Pecatur senior MI Tirto bermain baik dan bisa dapat juara 2. Pecatur senior, GM Cerdas Barus selamat dan masih bisa menjadi juru kunci dari yang lolos (peringkat 11). Pecatur top yang apes pada seleksi kali ini diantaranya adalah MI Ivan Situru, MI Irwanto Sadikin, MI Salor Sitanggan, MF Awam Wahono, dll.

Sedang di group putri pecatur belia tapi sudah moncer namanya MFW Medina Warda Aulia sukses juara 1. Yang mengejutkan adalah pecatur yunior dari kota Lumajang - Jawa Timur, Meriatul Qibtiyah (peraih perak Kejurnas Catur 2010 Manado Yunior Putri B), bermain cemerlang dengan melibas banyak pecatur wanita top nasional dan sukses lolos 11 besar, bahkan nangkring di peringkat 4 pada seleksi ini di bawah MNW Felica Trenseno (Juara 2) dan MFW Dewi AA Citra (juara 3). Meskipun Meri ini 'tidak bermerk' dan tidak punya 'embel-embel' master tapi mentalnya luar biasa, dengan semangat 45 bermain sangat ngotot dan membuktikan diri mampu bersaing dengan para pecatur wanita The Dream Team. Pecatur wanita top nasional yang gagal kali ini diantaranya MIW Upi Darmayana Tamin, MFW Anastasia Pattricks, dll.

Hasil akhir Lengkap:

GROUP PUTRA

1 IM TIRTA CHANDRA PURNAMA 2404 INA 9w1 10s½ 12w1 3s½ 16w1 4s½ 17w1 2w½ 7s½ 5w½ 8s½ 7.5 7.5 71.5 47.75
2 KAISAR JENIUS HAKIKI, MN 2251 INA 7s1 24w1 3w0 30s0 15w1 16s1 10w1 1s½ 4w½ 6w½ 5s½ 7.0 7.0 67.5 43.00
3 IM TIRTO 2337 INA 26s1 29w1 2s1 1w½ 4s½ 24w1 7s½ 6w½ 5s0 8w½ 9s½ 7.0 7.0 67.5 40.25
4 FM KASMIRAN 2335 INA 27s1 30s½ 14w1 22s1 3w½ 1w½ 6s½ 7w½ 2s½ 9s½ 12w½ 7.0 7.0 66.5 41.00
5 FM ANJAS NOVITA 2340 INA 14w0 32s½ 23w1 6s0 26s1 8w½ 31s1 11w1 3w1 1s½ 2w½ 7.0 7.0 63.0 38.50
6 IM TAUFIK HALAY 2346 INA 20s½ 11w0 31s1 5w1 13w½ 18s1 4w½ 3s½ 9w½ 2s½ 7s½ 6.5 6.5 68.5 39.00
7 IM DEDE LIU 2418 INA 2w0 23s½ 25w1 18w1 22s1 17s½ 3w½ 4s½ 1w½ 12s½ 6w½ 6.5 6.5 67.0 37.50
8 FM HAMDANI RUDIN 2368 INA 32w1 14s½ 10w0 12s½ 9w½ 5s½ 18w1 17s½ 16w1 3s½ 1w½ 6.5 6.5 66.5 37.00
9 SURYA WAHYUDI, MN 2234 INA 1s0 27w1 29s1 24w0 8s½ 21w1 11s½ 13w1 6s½ 4w½ 3w½ 6.5 6.5 66.0 37.25
10 FM KHAIRUL ANAM 2319 INA 33s1 1w½ 8s1 16s½ 17w0 11w½ 2s0 15s1 12w½ 13w½ 19w1 6.5 6.5 65.5 36.75
11 GM CERDAS BARUS 2458 INA 25w½ 6s1 22w½ 13s½ 14w½ 10s½ 9w½ 5s0 20w1 19s½ 16w1 6.5 6.5 65.0 37.75

12 CM MASRURI RAHMAN 2035 INA 17w1 16s½ 1s0 8w½ 18s0 26w1 21s1 24w1 10s½ 7w½ 4s½ 6.5 6.5 65.0 36.00
13 PITRA ANDIKA, MN 2336 INA 28w1 22s0 33w1 11w½ 6s½ 14s½ 16w½ 9s0 24w1 10s½ 17w1 6.5 6.5 59.0 32.00
14 MOH. ERVAN, MP 2139 INA 5s1 8w½ 4s0 21w1 11s½ 13w½ 24s½ 19w0 18s1 17s½ 15w½ 6.0 6.0 66.0 35.75
15 IM IRWANTO SADIKIN 2417 INA 18s½ 20w0 21s½ 29w1 2s0 22w1 19s½ 10w0 28s1 25w1 14s½ 6.0 6.0 59.0 28.75
16 FM AWAM WAHONO 2372 INA 31s1 12w½ 20s1 10w½ 1s0 2w0 13s½ 28w1 8s0 23w1 11s0 5.5 5.5 65.0 27.75
17 FM CECEP KOSASIH 2393 INA 12s0 31w½ 32s1 20w1 10s1 7w½ 1s0 8w½ 19s½ 14w½ 13s0 5.5 5.5 63.5 29.00
18 CM FARID FIRMANSYAH 2241 INA 15w½ 25s1 30w½ 7s0 12w1 6w0 8s0 23s1 14w0 24s1 22w½ 5.5 5.5 60.5 27.75
19 IM M. IVAN SITURU 2332 INA 22w0 26s0 28w1 27s½ 23w½ 20s1 15w½ 14s1 17w½ 11w½ 10s0 5.5 5.5 59.0 29.25
20 ANDI NUR IRIANSYAH, MN 2305 INA 6w½ 15s1 16w0 17s0 25w½ 19w0 26s1 31w1 11s0 27s½ 28w1 5.5 5.5 56.5 25.75
21 FM MAKSUM FIRDAUS 2269 INA 30w0 28s1 15w½ 14s0 27w1 9s0 12w0 32s1 23w0 31s1 25s1 5.5 5.5 53.0 22.50
22 ERLY CANDRA K, MP 1878 INA 19s1 13w1 11s½ 4w0 7w0 15s0 23w0 25s0 33w1 29w1 18s½ 5.0 5.0 59.5 24.50
23 SEAN WINSHAND CUHENDI, MP 1890 INA 24s0 7w½ 5s0 32w1 19s½ 28w½ 22s1 18w0 21s1 16s0 26w½ 5.0 5.0 56.5 23.75
24 IM SALOR SITANGGANG 2383 INA 23w1 2s0 26w1 9s1 30w½ 3s0 14w½ 12s0 13s0 18w0 33w½ 4.5 4.5 60.5 22.00
25 FM SYARIF MAHMUD 2315 INA 11s½ 18w0 7s0 31w½ 20s½ 27w1 28s0 22w1 26s1 15s0 21w0 4.5 4.5 57.0 21.75
26 SUGENG PRASETYO 2098 INA 3w0 19w1 24s0 33s1 5w0 12s0 20w0 29s1 25w0 32s1 23s½ 4.5 4.5 55.0 17.50
27 RYAN RAMADHANI, MP 1881 INA 4w0 9s0 -1 19w½ 21s0 25s0 29w½ 33s1 31w½ 20w½ 32s½ 4.5 4.5 53.0 13.25
28 ASTIAN DANA AHADA 1938 INA 13s0 21w0 19s0 -1 29w1 23s½ 25w1 16s0 15w0 33s½ 20s0 4.0 4.0 56.0 12.25
29 ROID ATTAKAASUR, MP 1763 INA -1 3s0 9w0 15s0 28s0 33w½ 27s½ 26w0 32w1 22s0 31w1 4.0 4.0 52.0 10.00
30 IM RONNY GUNAWAN 2420 INA 21s1 4w½ 18s½ 2w1 24s½ -0 -0 -0 -0 -0 -0 3.5 3.5 62.5 21.00
31 URBANUS M.G., MN 1858 INA 16w0 17s½ 6w0 25s½ 33w1 32s1 5w0 20s0 27s½ 21w0 29s0 3.5 3.5 54.0 12.75
32 AZARYA JODI SETYAKI, MP 1773 INA 8s0 5w½ 17w0 23s0 -1 31w0 33s1 21w0 29s0 26w0 27w½ 3.0 3.0 54.0 8.25
33 TEDUH SUKMA WIJAYA 1809 INA 10w0 -1 13s0 26w0 31s0 29s½ 32w0 27w0 22s0 28w½ 24s½ 2.5 2.5 51.5 6.25

GROUP PUTRI

1 WFM MEDINA WARDA AULIA 2035 INA 15w½ 17s1 4w1 5s1 2w1 3s1 12w1 6s½ 7w½ 9w½ 8s½ 8.5 8.5 70.0 54.50
2 FELICA TRENSENO, MNW 2080 INA 25s1 3w1 12w1 11s1 1s0 6w1 7s½ 4w1 5w½ 8s½ 9s½ 8.0 8.0 68.0 46.50
3 WFM DEWI A.A. CITRA 1989 INA 10w1 2s0 14w1 4s1 11w1 1w0 8s1 12s1 6w½ 5s½ 7s½ 7.5 7.5 73.0 46.75
4 MERIATUL QIBTIYAH 1860 INA 26s1 6w1 1s0 3w0 15s1 9w1 5w1 2s0 8s½ 20w1 11w½ 7.0 7.0 66.5 36.25
5 WCM EVI LINDIAWATI 2114 INA 18s1 8w½ 7s1 1w0 9s½ 19w1 4s0 14w1 2s½ 3w½ 6s½ 6.5 6.5 71.5 38.50
6 NITA NURMALA 1955 INA 21w1 4s0 19s1 13w1 12w½ 2s0 10s1 1w½ 3s½ 7w½ 5w½ 6.5 6.5 70.5 38.25
7 BAIQ VINA LESTARI, MNW 2140 INA 14w1 11s0 5w0 21s1 13w1 16s1 2w½ 9w½ 1s½ 6s½ 3w½ 6.5 6.5 70.0 39.00
8 WCM KADEK IIN DWIJAYANTI 1880 INA 20w1 5s½ 15w½ 9s½ 16w½ 11s1 3w0 17s1 4w½ 2w½ 1w½ 6.5 6.5 69.0 38.25
9 WFM CHELSIE MONICA SIHITE 2039 INA 22s1 13w0 24s1 8w½ 5w½ 4s0 11w1 7s½ 12w1 1s½ 2w½ 6.5 6.5 67.0 36.50
10 WITA RAHAYU, MNW 1955 INA 3s0 25w½ 26s1 22w1 18s1 12s0 6w0 16s½ 17w½ 14w1 13s1 6.5 6.5 50.5 25.75
11 NORASYA VERDIANA, MNW 1914 INA 17s1 7w1 13s1 2w0 3s0 8w0 9s0 19w1 16s½ 15w1 4s½ 6.0 6.0 66.5 32.00

12 GERHANA CH. KARTINA, MNW 2014 INA 23s1 19w1 2s0 15w1 6s½ 10w1 1s0 3w0 9s0 13w0 18s1 5.5 5.5 67.0 27.75
13 VIA LASTININGTYAS 1868 INA 16w1 9s1 11w0 6s0 7s0 24w1 17s0 23w1 20w½ 12s1 10w0 5.5 5.5 58.5 26.25
14 WFM ANASTASIA PATRICKS 1776 INA 7s0 23w1 3s0 24w0 25s1 18w1 16w1 5s0 15w½ 10s0 20s1 5.5 5.5 54.0 21.50
15 YULIANA SANTOSO, MPW 2012 INA 1s½ 24w1 8s½ 12s0 4w0 20s0 22w1 18w1 14s½ 11s0 21w½ 5.0 5.0 59.5 24.00
16 STEFANIE DIAN CHERI, MNW 1984 INA 13s0 22w½ 18s1 25w1 8s½ 7w0 14s0 10w½ 11w½ 19s0 24s1 5.0 5.0 53.5 20.00
17 WIM UPI DAMAYANA TAMIN 2182 INA 11w0 1w0 23s1 18w0 22s1 21s1 13w1 8w0 10s½ -0 -0 4.5 4.5 61.0 21.25
18 VIRDA RIZKA AULIA, MPW 1769 INA 5w0 20s1 16w0 17s1 10w0 14s0 21w1 15s0 22w½ 23s1 12w0 4.5 4.5 55.5 19.50
19 HANIK DWI NURLAILI 1746 INA -1 12s0 6w0 26w½ 24s1 5s0 20w½ 11s0 23s½ 16w1 22s0 4.5 4.5 51.5 12.75
20 NEIKO RASAKI, MNW 2174 INA 8s0 18w0 22s0 23w½ 26s1 15w1 19s½ 24w1 13s½ 4s0 14w0 4.5 4.5 50.5 16.00
21 LINTANG WULANDARI, MPW 1815 INA 6s0 26w½ 25s½ 7w0 23s1 17w0 18s0 22s0 24w1 -1 15s½ 4.5 4.5 45.5 10.50
22 BULAN INDAH 2014 INA 9w0 16s½ 20w1 10s0 17w0 23s0 15s0 21w1 18s½ 24s0 19w1 4.0 4.0 52.5 18.25
23 SHINTA KARTIKA SARI, MNW 1976 INA 12w0 14s0 17w0 20s½ 21w0 22w1 24s1 13s0 19w½ 18w0 -1 4.0 4.0 51.5 11.50
24 NYIMAS SONYA NAFA, MPW 1817 INA 27w+ 15s0 9w0 14s1 19w0 13s0 23w0 20s0 21s0 22w1 16w0 3.0 3.0 49.0 9.50
25 SRI VIDAWATI, MNW 2091 INA 2w0 10s½ 21w½ 16s0 14w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 1.0 1.0 62.5 5.50
26 TRI HANDAYANI, MNW 1978 INA 4w0 21s½ 10w0 19s½ 20w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 1.0 1.0 60.0 4.50
27 YEMI JELSEN, MNW 1967 INA 24s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 0.0 58.0 0.00

Pairing Seleknas Babak demi Babak bisa diakses di alamat:
Putra: http://chess-results.com/tnr43508.aspx?lan=1
Putri: http://chess-results.com/tnr43509.aspx?lan=1

Semoga dari seleksi yang fair ini bisa terbentuk Timnas Catur Sea Games 2011 yang terbaik dan nantinya bisa mengharumkan nama EIndonesia lewat catur pada Sea Games 2011 Palembang November 2011 mendatang.

GENS UNA SUMUS.

 
  • ©Blog Komputer Catur 2007-2018, allright reserved.