CARI LEWAT GOOGLE



SUARA HATI INSAN CATUR





Telkom Open XI 2009, MI Tirta Chandra Merebut Gelar Juara Dengan Playoff

Di antara sekian banyak turnamen catur besar di Indonesia, Telkom Open adalah salah satu turnamen catur tingkat nasional yang selalu ditunggu-tunggu dan dibanjiri oleh para pecatur-pecatur dari penjuru tanah air. Turnamen Catur berhadiah besar yang disponsori oleh salah BUMN telekomunikasi terkemuka di Indonesia pada tahun 2009 ini telah sampai pada turnamen yang ke-11. Telkom Open XI 2009 yang digelar di kota kembang Bandung ini, telah usai dan menyisakan suka cita (bagi yang berhasil merebut juara atau peringkat atas) dan duka nestapa bagi yang gagal. Turnamen yang diikuti oleh ratusan pecatur ini (tepatnya 358 pecatur), yang terdiri dari para master-master top Indonesia, para pecatur non-master yang lolos di babak Kualifikasi, beberapa pecatur wanita dan para pecatur yunior, akhirnya dijuarai oleh pecatur muda dari DKI Jakarta, MI Tirta Chandra Purnama setelah menang Playoff melawan pecatur gaek MN Sutan Aritonang dari Jawa Barat dan berhak atas hadiah uang sebesar Rp.12 juta. Saya lihat hampir semua pecatur top nasional hadir adanya di ajang keren ini. Yang absen pada kejuaraan catur yang digelar pada 21-24 Mei dengan 9 Babak sistem Swiss ini, tentu saja para pecatur Indonesia yang sedang bertarung di Philipphine, yaitu GM Susanto Megaranto, GMW Irene Kharisma Sukandar, MI Irwanto Sadikin, MF Awam Wahono, dan MF Anjas Novita. Ada DOWNLOAD PARTAINYA LHO... LINKNYA DI BAGIAN BAWAH posting ini.

Turnamen catur yang berhadiah total Rp. 100 Juta rupiah ini memang sangat bergengsi (bahkan menurut saya, lebih kuat daripada Kejurnas Catur) karena banyaknya para pendekar catur (baca pecatur top) yang hadir dan begitu sengitnya persaingan (karena hanya memainkan 9 Babak Sistem Swiss tidak sepadan dengan jumlah peserta yang 358 orang), sehingga kehilangan 3 poin berarti malapetaka (tercatat hanya 3 pecatur dengan poin 6 yang masuk 50 besar, diantaranya pecatur top MI Taufik Halay dan MI Ivan Situru). Jumlah babak yang hanya 9 ini, menurut saya adalah satu-satunya kelemahan dari turnamen ini. Menurut teori turnamen menggunakan sistem Swiss dengan 358 peserta selayaknya menggunakan 11 babak atau minimal 10 babak. Jadi sangat disayangkan ya. Mungkin jadual dari gedung sangat padat dan tidak bisa dirubah lagi, dan ini tidak diantisipasi oleh panitia perihal jumlah pesertanya (karena tidak dibatasi). Hanya non-master saja yang menggunakan kualifikasi/seleksi.

Babak demi babak para master saling pukul dan jegal, beberapa pecatur sempat memimpin di meja 1 dintaranya tercatat MF Hamdani Rudin (rating nasional tertinggi), MI Taufik Halay, MN Nurdin Abu Bakar, MN Sutan Aritonang, dan MI Tirta Chandra. Para Grandmater yang sudah uzur usianya seperti GM Herman Suradiradja, GM Ardiansyah, GM cerdas Barus tidak bisa bersaing dengan para pecatur-pecatur muda yang otaknya fresh dan enerjik. Saya tidak bisa membayangkan betapa serunya turnamen Telkom Open XI 2009 ini. Baku hantam dan sepak terjang para pendekar catur yang menggiriskan tentu menjadi tontonan menarik sekali. Para master catur berguguran babak demi babak. Setiap babak pasti ada saja yang mengeluh karena menyesali kekalahanya. Ada yang blunder karena tidak melihat ancaman tersembunyi lawan, ada yang blunder karena krisis waktu, ada yang kalah karena OPENINGnya sudah digarap (di rumah) oleh lawan, dan lain-lain. Menurut saya, ajang Telkom Open XI 2009 ini adalah ajang catur nasional yang paling seru yang pernah saya lihat di Indonesia.

Pecatur Yunior yang patut disoroti karena performanya yang sangat baik adalah MP Moch. Ervan asal Jawa Timur (Kabupaten Probolinggo), yang mampu bersaing dengan para seniornya dan nangkring di peringkat ke-11. Saya lihat pecatur yang pada Kejurnas 2008 yang lalu berada di Kelompok Yunior B ini, menempati peringkat tertinggi di antara para pecatur master Jawa Timur yang ikut di ajang bergengsi ini, termasuk di atas pecatur dengan rating tertinggi se-Jatim MI Roni Gunawan, MF Khairul Anam dan master catur lainnya, bahkan anak asal Paiton-Probolinggo ini peringkatnya masih di atas para pecatur top Indonesia macam GM Ardiansyah, MI Danny Juswanto termasuk Juara Dunia antar Sekolah 2009 MN Masruri Rahman. Ervan tentu saja juga merupakan pecatur yunior yang menempati peringkat ke-1 dibanding para pesaingnya. Hebat... Jempol Dua, sangatlah pantas untuk MP Moch. Ervan yang saya yakin dia mendapatkan gelar MN (Master Nasional) di Telkom Open XI 2009.

Pecatur non master yang mendapatkan peringkat terbaik adalah Eko Pujianto dari Jawa Barat yang nankring di peringkat-22. Pecatur wanita tidak mampu berbuat banyak di tunrmanen ini dan hanya menempatkan MNW Evie Lindiawati yang menempati peringkat ke-139 jauh dari zona aman (yang mendapatkan hadiah uang alias 50 besar). Pecatur wanita yang lain tidak mampu bersaing dengan para dedengkot catur, para senior master yang sudah malang melintang di kancah catur nasional.

Yang saya salut dari turnamen ini adalah begitu cepatnya informasi turnamen babak per babak tersaji dan bisa diakses oleh para insan catur di tanah air leweat situs resminya http://www.telkomopen.com. Ya, memang banyak orang IT di Telkom dan tentu ada yang DIBERI TUGAS KHUSUS untuk menangani publikasi lewat situs ini. Meskipun belum sempurna situsnya, publikasi cepat seperti Telkom Open XI 2009 ini, patut diacungi jempol dan bisa dijadikan contoh untuk turnamen-turnamen besar lainnya di Indonesia.

Berikut peringkat akhir Telkom Open XI 2009 yang saya kutip dari situs resminya:

Rank SNo. Name Rtg Prov Pts BH. SB. Fide vict
-------------------------------------------------------
1 11 Tirta Chandra IM 2393 DKI 8 50½ 49.00 41½ 7
2 23 Sutan Aritonang MN 2328 JBR 8 52 49.75 41½ 7
3 19 Sofyan Djafar MN 2359 SLS 8 48 46.00 39 8
4 31 Nurdin Abubakar MN 2310 JBR 7½ 50½ 41.25 41 7
5 45 Ricky Rismanto MN 2275 SLT 7½ 49 42.75 38½ 7
6 67 Yangdi Said MN 2234 KTM 7½ 46½ 40.75 37½ 6
7 15 Cerdas Barus GM 2371 DKI 7½ 45½ 40.00 38 6
8 37 Pitra Andika MN 2297 SMU 7½ 45½ 37.75 39 7
9 80 Aris TLS MN 2216 BTN 7½ 43 39.00 35 7
10 21 Aris Tumpak Sinurat MN 2335 JBR 7 48½ 37.00 37 6
11 172 M Ervan MP 2073 JTM 7 46 37.00 37 7
12 41 Muchlis Hamidi MN 2284 JMB 7 45 37.00 36½ 6
13 30 Johan Gunawan MN 2311 BTN 6½ 53 40.25 38 5
14 3 Danny Juswanto IM 2444 DKI 6½ 51½ 38.25 37 5
15 69 Asrul Aray MN 2230 JBR 6½ 51½ 34.75 39 6
16 10 Ardiansyah GM 2400 RIAU 6½ 49 37.75 34½ 6
17 34 Reza Achmad MN 2305 JBR 6½ 49 35.25 37½ 6
18 44 Haryadi sucipto MN 2278 BTN 6½ 48½ 35.00 37 5
19 49 Herman Suradiredja GM 2269 JTG 6½ 48 36.00 34 6
20 32 Sudung Tampubolon MN 2310 JBR 6½ 48 32.75 37½ 5
21 48 Sugeng Prayitno MN 2273 KTM 6½ 48 32.75 36½ 6
22 121 Eko Pujianto 2145 JBR 6½ 47 35.75 35½ 5
23 79 Sutarji MN 2219 BTN 6½ 47 34.25 36½ 5
24 75 Junaid Pamungkas MN 2219 KTM 6½ 47 33.75 37 6
25 14 Khairul Anam FM 2380 JTM 6½ 46½ 33.25 36 6
26 33 Hasian Pangabean MN 2306 DKI 6½ 45½ 34.75 34½ 6
27 36 Joko Purbowo MN 2300 JTG 6½ 45½ 32.50 34½ 6
28 40 Armansyah Putra MN 2289 JMB 6½ 45½ 32.25 35½ 6
29 58 Laksana Agusta MN 2251 JTM 6½ 44½ 32.25 33 5
30 82 M Hendri W FS MN 2207 NAD 6½ 44½ 30.50 33 5
31 161 Masruri Rachman MP 2088 DKI 6½ 44 32.75 31 5
32 43 Agus Salim MN 2278 JBR 6½ 44 31.75 35 6
33 13 Suyud Hartoyo MN 2383 BLI 6½ 43½ 32.25 32½ 5
34 114 Arifin Hidyat MN 2157 JBR 6½ 43½ 30.75 32½ 6
35 84 Fernando Silalahi MN 2203 BTN 6½ 43½ 29.75 34 6
36 52 Nurdin Askali FM 2264 KTM 6½ 43 34.25 31½ 6
37 28 Cecep Kosasih FM 2312 JBR 6½ 43 32.25 33 4
38 17 Dede Liu IM 2363 DKI 6½ 43 29.75 33½ 6
39 26 Tommy Suprianto MN 2317 DKI 6½ 42½ 30.25 32½ 6
40 8 Deni Sonjaya MN 2410 JBR 6½ 42 30.75 32½ 6
41 140 Dani Kodiat MP 2120 JBR 6½ 42 29.75 29½ 6
42 242 Dedi Arafi 2000 RIU 6½ 40½ 31.50 28½ 5
43 5 Nasib Ginting IM 2425 KTM 6½ 40½ 29.75 31½ 5
44 81 David Hukom MN 2216 Maluku 6½ 40½ 29.25 32 6
45 124 Sugilar MN 2142 JBR 6½ 40½ 26.75 29½ 6
46 38 Yoseph R Majella MN 2293 JBR 6½ 38 28.75 30½ 6
47 55 Hamdan MN 2255 JBR 6 48½ 31.00 36 6
48 2 Taufik Halay IM 2449 KTM 6 48 30.00 34 5
49 25 Nelson Roganda MN 2317 RIU 6 45½ 31.50 33½ 5
50 7 Ivan Situru IM 2418 SMS 6 45½ 31.00 31½ 5
----------------------------------------------------------------
51 104 Farid Firmansyah MN 2174 JBR 6 45½ 27.50 32 6
52 93 Hadi Sombro 2000 Jatim 6 45 28.50 32 6
53 98 Zuherman Edi MN 2180 SMS 6 44 28.50 31 6
54 77 Nanang Suryana MN 2219 JBR 6 44 26.00 33 6
55 71 Yusuf Hermawan MP 2226 Jateng 6 43 28.50 32½ 5
56 39 Adang Gumilar MN 2291 JBR 6 43 27.00 34 6
57 91 Syarif Hidayat MN 2197 JBR 6 43 27.00 31 5
58 159 Saepudin Malik MP 2092 JBR 6 42 30.25 26 5
59 103 Adib Hasbi MN 2175 JBR 6 42 26.50 32 6
60 225 Ahmadijaya 2000 KTM 6 41½ 25.50 25 6
61 73 Firmansyah MN 2221 JBR 6 41 29.50 29 5
62 135 Cecep Asmara MN 2125 DKI 6 41 26.00 28 6
63 12 Roni Gunawan IM 2392 JTM 6 40½ 25.25 29 5
64 90 Sudiro MP 2199 JBR 6 40½ 24.00 30 6
65 101 Heri Siregar MN 2177 BTN 6 38 22.50 29 6
66 66 Gunawan R S MN 2235 JBR 6 37½ 25.50 25 6
67 53 Yaudi MN 2263 KTM 6 35½ 23.50 27 6
68 276 Ryan Ramdhani 2000 DKI 6 35 24.00 22½ 5
69 42 Syarif Mahmud FM 2280 DKI 6 31½ 21.50 23 6
70 62 Chairil Nardi MN 2242 NAD 5½ 49½ 29.50 32 5
71 27 Iqra Moesa Putra MN 2314 JTM 5½ 47½ 28.00 33 5
72 111 Cornelis Purba MN 2165 Banten 5½ 45½ 25.25 30 5
73 1 Hamdani Rudin FM 2477 JBR 5½ 45 26.25 32 4
74 99 Deden Supriadi MN 2178 JBR 5½ 45 25.50 31½ 4
75 339 Gelar Sagara MP 1849 JBR 5½ 44½ 27.50 29 4
76 76 Salor Sitanggang IM 2367 DKI 5½ 44½ 24.75 29½ 5
77 119 Edi Tanjung MN 2151 JTM 5½ 44 25.75 28½ 5
78 22 Ahmad Bahtiar MN 2329 Kepri 5½ 43½ 25.25 32 5
79 166 M Satibi MP 2084 JBR 5½ 43 26.75 29½ 5
80 113 Heru Adfa MN 2164 Jateng 5½ 42½ 25.25 29½ 5
81 92 Endi Gunawan MN 2195 JBR 5½ 42½ 24.00 30½ 5
82 9 Tjin Irawan FM 2404 DKI 5½ 42 26.75 30 4
83 126 Muchlis Noorham MN 2137 KTM 5½ 41 26.25 24 4
84 50 Maksum Firdaus FM 2268 SMS 5½ 41 24.25 30 4
85 190 Usep Rahmat 2037 JBR 5½ 41 24.25 24 5
86 24 Purnama Alam MN 2323 JBR 5½ 41 23.75 30½ 5
87 123 Listio Wiranto MN 2143 JBR 5½ 40½ 21.75 27 5
88 184 Agus Sugianto 2059 JTM 5½ 40 24.75 27 5
89 51 Panathan Hutagaol MN 2265 BLI 5½ 40 23.75 29½ 5
61 Erdi Setiajaya MN 2248 Jabar 5½ 40 23.75 29½ 5
91 122 Johan Rahangiar MN 2145 Sumbar 5½ 39½ 20.00 26½ 5
92 89 Heri Kurniawan MN 2200 JTM 5½ 39 22.50 28½ 5
93 162 Nadya Anggraeni MP 2088 KTM 5½ 38½ 22.75 24½ 5
94 261 Mario 2000 DKI 5½ 38½ 22.75 20 5
95 331 Nicholas Rahman MP 1916 JBR 5½ 38½ 21.00 25 5
96 56 Iswar Ade MN 2254 JTG 5½ 37½ 21.75 30½ 5
97 16 Jamaludin MN 2368 JTG 5½ 37 23.50 24½ 5
98 74 Sugiyanto MN 2221 DKI 5½ 37 22.00 27 4
99 60 Hasan Basri MN 2249 JTM 5½ 36 24.75 23½ 5
100 94 Arfan Khaidar MN 2189 JTG 5½ 36 23.75 22 5
101 134 Saiful Bahri 2126 Banten 5½ 36 22.25 26 5
102 70 Sukirman Teddy FM 2230 DKI 5½ 35½ 23.00 26 3
103 54 Beny Gunawan MN 2256 JBR 5 48½ 24.75 32 4
104 174 Taufik A R MN 2072 JTM 5 46½ 24.00 30½ 4
105 85 Ranto K Lubis MN 2201 JBR 5 46 23.00 32 5
106 210 Ajat Sudrajat 2009 JBR 5 45½ 23.50 26 5
107 144 Arisman MN 2102 JBR 5 45 22.50 28½ 4
108 329 Lukman Nasir MN 1936 KTM 5 44½ 25.00 29 5
109 78 Purwadi MN 2219 JBR 5 43½ 24.25 30½ 3
110 20 Ediyanto MN 2358 JTG 5 43½ 23.00 30 5
111 18 Budiman Hs MN 2362 SLS 5 43½ 23.00 28 5
112 287 Sopyan 2000 JBR 5 43 24.00 27 5
113 6 Tirto IM 2423 KTM 5 43 23.25 28 4
114 100 Achmad Basofi MN 2177 JTM 5 43 23.00 28 5
115 106 Miftahurrahman MP 2173 NTB 5 42 22.00 30 5
116 173 Ali Sadikin MN 2072 BLI 5 42 20.25 26½ 4
117 4 Kasmiran FM 2441 SMS 5 42 20.00 28 5
118 35 Surya Wahyudi MN 2305 DKI 5 41½ 23.00 27 4
119 65 Adhy Margana MN 2237 BLI 5 40½ 21.75 26½ 4
120 191 Amriadi 2036 RIU 5 40½ 19.75 24 4
121 299 Willy Kurniawan 2000 JBR 5 40½ 19.50 24 5
122 96 Priwibowo Setiawan MN 2187 NAD 5 40 24.00 25½ 3
123 57 Sutarno MN 2253 BLI 5 40 20.50 28 4
124 108 Ade Mandraguna MN 2171 DKI 5 40 19.00 28 5
125 139 Yusuf Maulana MN 2122 DKI 5 39½ 21.25 26 3
126 343 Denis Devara Jingga 1761 DKI 5 39½ 20.00 24 5
127 141 M. Titis MN 2120 Jateng 5 39½ 19.50 25 5
128 254 Iskandar Arif 2000 DKI 5 39½ 19.50 22 5
129 189 Yusrizal 2045 JBR 5 39½ 18.25 22½ 4
130 269 Revol Jordan 2000 JTM 5 39 21.50 22 4
131 285 Sigit Ghazaldien 2000 JBR 5 39 21.50 20 5
132 83 Anderson Harun MN 2205 RIU 5 39 20.50 26 4
133 116 Susanto Rachman MP 2154 DKI 5 39 17.00 26 5
134 327 Ridho Taufanadhie MP 1944 JBR 5 38½ 21.50 28 4
135 229 Apay 2000 PLN JBR 5 38½ 19.75 23½ 4
136 266 Nano R 2000 JBR 5 38 20.00 22 5
137 247 Frankie 2000 RIU 5 38 19.75 20 4
138 170 Anderson Y H MN 2080 JBR 5 37½ 21.50 24½ 4
139 112 Evi Lindiawati WFM 2164 DKI 5 37½ 20.25 23 4
140 63 Agus Slamet MN 2240 JTG 5 36½ 21.25 25½ 4
141 318 Nurun Sholeh MP 1957 NTB 5 36½ 21.00 25½ 4
142 125 DB Suhaya MP 2140 JBR 5 36½ 18.25 26½ 4
143 171 Rizki Bayu MP 2080 JBR 5 36½ 17.00 23 5
144 186 Suntara Wiguna MN 2054 BTN 5 36 19.75 21½ 4
145 160 Grafie Sukmajaya MN 2088 JBR 5 36 19.25 22½ 4
146 132 Sumanto MP 2129 JTG 5 36 18.50 25½ 3
147 47 AA Citra Dewi WFM 2273 KTM 5 35½ 21.25 22½ 4
148 181 Agus Sudarmaji SE MP 2066 JTG 5 35½ 17.75 21½ 4
149 136 Yahya Wangania MN 2125 Kepri 5 35 17.50 24 5
150 59 Ichdar Damogalad MN 2250 SLS 5 34½ 15.50 20 5
151 325 Derih Supriahadi 1949 JBR 5 34 18.50 21 5
152 102 Yunibar MN 2176 JBR 5 33½ 17.50 25 5
153 176 David SA 2069 JBR 5 33½ 17.50 21 5
154 268 Petrus Mulyadi 2000 JTM 5 33 17.50 18 5
155 271 Ricky Hutagalung 2000 RIU 5 32½ 18.50 17 5
156 109 Yuli Suprapto MN 2171 JBR 5 32½ 16.75 23 4
157 131 Ade Akim 2130 JBR 5 31½ 14.00 24 5
158 347 Dinda Ayu Swastika 1697 JBR 5 31 17.50 18 5
159 105 Tri Handayani MNW 2174 JTM 5 31 16.75 22 4
160 178 Hepye Pusung MN 2069 SLU 5 29 18.00 18 5
161 156 Drs Asnawi AB MN 2092 JMB 4½ 47½ 21.00 29 4
162 152 Saiful Bahri MN 2096 KTM 4½ 45 21.25 24 4
163 110 Lauw Seng Hong 2167 DKI 4½ 44 23.50 26½ 4
164 29 Jhoni Jurmansyah MN 2311 JBR 4½ 44 19.50 26 3
165 304 Yudi 2000 JBR 4½ 43½ 23.00 25½ 3
166 260 M Rosuli 2000 TKLM JTM 4½ 43½ 21.50 23 4
167 88 Hartono MN 2200 DKI 4½ 43½ 19.50 27½ 4
168 154 Reza Fajar Nugraha 2093 BTN 4½ 43 20.75 27½ 4
169 255 Jajang Nurjaman 2000 JBR 4½ 42½ 20.75 20½ 4
170 138 Ismail MP 2123 JBR 4½ 42½ 18.50 26½ 4
171 118 Aal Saputra MN 2152 SMS 4½ 42 18.75 23 4
172 167 Dede Zaenal MN 2082 Banten 4½ 41½ 20.00 26 4
173 310 Achmad Basyhar MP 1997 Jateng 4½ 41½ 19.50 26 4
174 143 Eri Purnama MP 2106 JBR 4½ 40½ 19.75 24 4
175 155 Dede Suryana MN 2092 JBR 4½ 40 16.75 25½ 4
176 221 Agus DK 2000 JBR 4½ 39½ 18.00 21½ 4
177 215 Arman Djafar 2000 SLS 4½ 39 17.50 22½ 4
178 115 Suryanto 2157 DKI 4½ 38½ 18.25 25 4
179 198 Dede Chaidir MP 2029 JBR 4½ 38½ 15.25 25 4
180 216 Abdul Salim Drs 2000 KTM 4½ 38 16.25 19½ 4
181 203 Nanang Dimjati 2024 JBR 4½ 38 15.00 19½ 4
182 86 Thomas Buder MN 2201 JATENG 4½ 37½ 18.25 26 4
183 330 Warsito 1926 JBR 4½ 37½ 18.25 25 4
184 142 Kadek Iin Dwijayanti MNW 2107 BLI 4½ 37½ 14.25 23½ 4
185 206 Rudi Tatang 2021 DKI 4½ 37 16.75 16½ 4
186 224 Ahmadi TS 2000 LMP 4½ 37 16.25 21½ 4
187 180 Urbanus MG MN 2067 KTM 4½ 36½ 17.25 21½ 4
188 72 Aljamiat MN 2222 DIY 4½ 36½ 15.75 27½ 4
189 344 Sean Winshand Cuhendi 1723 DKI 4½ 36 16.25 24 4
190 332 A A jhoni 1914 JBR 4½ 34 16.25 20 4
191 280 Sani Rustandi 2000 JBR 4½ 33½ 14.75 17½ 4
192 194 Gagarin Setiawan MN 2033 SMS 4½ 32½ 14.00 17½ 4
193 338 Agus Samiarso MN 1849 JBR 4½ 32 14.75 17½ 4
194 175 Suci Nuraini MPW 2070 JBR 4½ 31½ 15.50 19½ 4
195 202 Muchtar MP 2026 JBR 4½ 30½ 14.00 17½ 3
196 277 Safarudin Amd 2000 KTM 4½ 30½ 13.25 20 4
197 246 Firmansyah 2000 JBR 4 46 23.00 28 4
198 150 Ferdinan Hutabarat 2097 DKI 4 45½ 19.50 23½ 3
199 196 Sutrisno MN 2033 DKI 4 45 21.25 25 3
200 158 Herman HZ MN 2092 LMP 4 42½ 17.50 23 4
201 107 Asep Black MN 2172 DKI 4 42 17.00 25½ 3
202 213 Arifin Tahir 2006 JTM 4 39½ 15.50 20 4
203 128 Andreas Susanto MN 2132 JTG 4 39½ 13.00 25 4
204 301 Yana Taryana 2000 JBR 4 39 16.50 23 4
205 87 Dede Juanda MN 2200 JBR 4 39 16.25 23 3
206 231 Arief Budiman 2000 BTN 4 39 15.00 23 4
207 200 Edwin Risdiansyah 2027 JBR 4 39 15.00 18 4
208 157 Gunanto Limbang 2092 KTM 4 39 13.00 24 3
209 95 Achmad Deni Jaelani MN 2188 DKI 4 38½ 14.00 27 4
210 306 Zahedi 2000 Sumsel 4 37½ 15.00 21 4
211 283 Saroso 2000 DIY 4 37½ 14.00 21 4
212 164 Nanang Setiadi 2086 Jabar 4 37½ 13.50 19 4
213 328 Drs Paiman MP 1938 JTM 4 37 13.50 24 4
214 238 Bambang Tri Pambudi 2000 JTG 4 37 12.00 19 4
215 153 Dwi Suparyoto MN 2095 JBR 4 37 11.50 24 4
216 195 Ishak Filius MP 2033 JBR 4 36½ 16.00 18½ 2
217 209 Rian Kapriaga FM 2014 BBL 4 36½ 15.00 20 4
218 232 Aryadi Mulyono 2000 TLKM Jabar 4 36½ 13.00 18 4
219 345 Alvin Hermawan MP 1704 BTN 4 36 16.25 21½ 3
220 205 Chairul Fatra 2022 JBR 4 36 14.50 19½ 3
221 199 Darwis Pulungan WNP 2027 JBR 4 36 13.00 16 4
222 130 Wagiman MP 2131 JBR 4 35½ 15.00 22 4
223 183 Rihandiat MP 2060 JBR 4 35½ 14.50 19 4
224 316 Abdul Chayik MN 1980 BTN 4 35 14.00 19 4
225 169 Suud Drauk MN 2081 JTM 4 35 12.50 21 4
226 127 Usdi Handayani MN 2134 DIY 4 35 12.00 22 4
227 207 Cunung 2019 DKI 4 34½ 13.25 19 3
228 353 M Firmansyah 1626 DKI 4 34½ 12.00 15 4
229 295 Tetep 2000 JBR 4 34 12.50 16 4
230 193 Hikmat 2035 JBR 4 34 11.75 18½ 3
231 256 Jeffry Hendrawan 2000 JTM 4 34 10.50 15 4
232 290 Sulaiman Rasid 2000 KTM 4 33 12.75 16 3
233 319 Yuliana Santosa 1957 KTM 4 33 12.75 15½ 2
234 223 Agus Saefudin 2000 JBR 4 32½ 13.50 16½ 3
235 314 Didik Widiarso MN 1988 4 32½ 12.50 18 4
236 341 Inti Intishar 1840 JBR 4 32 14.00 18 4
237 346 Dita Karenza MP 1699 KTM 4 32 14.00 16 4
238 243 Eduard Sebayang 2000 JBR 4 32 13.00 19 3
239 137 Kleopatra MN 2124 Sumsel 4 32 11.50 23½ 3
240 337 Gylzen Koswara 1856 JBR 4 31½ 12.50 16 3
241 326 Herman Lazuardi 1947 DKI 4 30½ 12.25 19½ 3
242 340 Rafi Nugraha 1843 DKI 4 29 13.00 19 4
243 334 Shofa Nuramni 1903 JBR 4 29 11.00 13 4
244 204 Regisa Hauna SK MNW 2023 JBR 4 28½ 12.50 17 4
245 352 Ryan Kurniawan 1633 Banten 4 28½ 10.00 15 4
246 355 Suciani Setiawati 1600 Jabar 4 27 10.50 17 4
247 350 Almira* 1664 JBR 4 26½ 10.00 14 4
248 321 Heri Susanto 1954 DKI 4 24 9.50 11 4
249 348 Arlisa Sepvita C 1695 JBR 4 22 10.00 13 4
250 258 Kemal 2000 DKI 3½ 41½ 17.50 24½ 3
251 120 James Pasaribu 2148 RIU 3½ 41½ 14.25 20½ 3
252 278 Samsudin 2000 JBR 3½ 40½ 15.00 19 3
253 297 Unang 2000 JBR 3½ 40½ 13.75 22½ 3
254 68 M Bakri MN 2232 DKI 3½ 40 13.25 23½ 3
255 226 Ahok 2000 DKI 3½ 39 13.00 21½ 3
256 117 Hermawan Susanto MN 2153 BKL 3½ 37½ 12.50 21½ 3
257 182 Edi Winarto 2065 JTG 3½ 37 10.75 20½ 3
258 313 Sigit Nugrahanto MN 1995 BLI 3½ 36 13.25 19½ 3
259 284 Setiyono 2000 JTG 3½ 36 13.25 17½ 3
260 240 D Risman 2000 JBR 3½ 36 12.50 19½ 2
261 309 Rudy Lantang MN 1999 DKI 3½ 36 10.25 18½ 3
262 245 Ferry Wijaya 2000 DKI 3½ 35½ 11.75 18 3
263 259 M Natsir 2000 JBR 3½ 35 12.25 16½ 3
264 145 Gustaf 2102 JBR 3½ 32½ 10.25 19½ 3
265 292 Suryadi 2000 PT DI JBR 3½ 32 11.25 16 2
266 300 Yadi Sulfianto 2000 DKI 3½ 31½ 12.00 18 3
267 302 Yogi Kusuma 2000 JBR 3½ 31½ 10.75 14½ 3
268 282 Santoso Apin 2000 DKI 3½ 31½ 8.50 14 3
269 267 Norasa Verdiana MN 2000 Kalsel 3½ 31 12.25 14 3
270 323 Shinta Herliana MNW 1954 Banten 3½ 29½ 10.50 15 3
271 163 Inu Suhendar MN 2086 DKI 3½ 27½ 7.75 13½ 3
272 188 Yoshua Mulyadi 2050 JTM 3½ 26 8.00 8½ 3
273 354 Cerenika Irene Dewi 1600 JBR 3½ 22½ 7.75 9½ 3
274 222 Agus Rusli 2000 DKI 3 41 12.50 19 3
275 168 Imam S. Batara MN 2081 Jabar 3 40 12.50 18 2
276 253 Irwansyah 2000 JBR 3 39 13.00 19 3
277 289 Sugiono 2000 JTM 3 38½ 11.50 21 3
278 239 Benson 2000 JBR 3 38 11.00 19 3
279 197 Tasi Basol 2032 DKI 3 38 10.50 20 3
280 262 Mattoli 2000 JTM 3 37½ 11.50 13 3
281 212 Ari Rusman Harahap 2006 DKI 3 37½ 8.50 17 3
282 146 Endu Suheri MN 2101 JBR 3 37 12.00 20½ 2
283 234 Asep SG 2000 JBR 3 37 11.00 18 3
284 230 Ardi 2000 BTN 3 36 11.75 18 2
285 237 Bambang Cristiansen 2000 DKI 3 35 12.00 19 3
286 320 Dede Gandara 1956 Jateng 3 35 9.50 15 3
287 322 Oom Saptari 1954 JBR 3 34½ 11.00 17 2
288 129 Didi Karyadi 2132 JBR 3 34½ 10.50 20 3
289 288 Sudiro Dr 2000 JTG 3 34 10.00 13 3
290 294 Tedy Djulianto 2000 DKI 3 33 9.50 16 3
291 357 Jeremy 1593 JBR 3 33 7.00 14 3
292 235 Asep Saepudin MP 2000 JBR 3 32 8.00 13 3
293 359 Prima 1425 JBR 3 31 9.50 17 3
294 208 Gibson Sianipar 2015 JBR 3 31 8.25 15 2
295 273 Risman Nurharid 2000 JBR 3 30 9.00 14 3
296 187 Darnoko 2050 BKL 3 30 7.00 15 3
297 219 Adi Saputra 2000 TKLM PST 3 28½ 8.00 13 3
298 298 W Silaen 2000 SMB 3 28½ 8.00 12 3
299 342 Sheila F O 1800 JBR 3 27½ 7.00 13 3
300 192 Baban Banjar 2035 JBR 3 26½ 9.00 9 3
301 360 Widiarti 1424 DKI 3 25½ 7.00 11 3
302 272 Rio Atmaja 2000 DKI 3 25 6.00 12 3
303 220 Agung Ariski 2000 DKI 3 24½ 6.00 9 3
304 227 Ali Abidin 2000 DKI 2½ 38½ 10.75 17 2
305 349 Bilal D S 1695 JBR 2½ 37½ 10.25 17 2
306 133 Memed Jumaedi MN 2127 JBR 2½ 37½ 8.25 19 2
307 151 Nyong Pieter 2097 BTN 2½ 34 8.00 17 2
