ELO Rating FIDE (Internasional) pecatur Indonesia per 1 Juli 2008 tidak begitu banyak mengalami perubahan, karena memang pecatur kita agak jarang bertanding di luar negeri di periode April-Juli 2008 ini. Kalo per 1 April 2008 lalu GM Susanto Megaranto menduduki peringkat No.1 di Indonesia menggeser seniornya GM Utut Adianto, pada 1 Juli 2008 ini rating Susanto melorot cukup banyak karena kegagalannya di beberapa even yang diikutinya periode April-Juli 2008. Per 1 Juli 2008 yang teratas kembali diduduki GM Utut Adianto dengan rating 2554, sedang Susanto di peringkat ke-2 dengan rating 2532.
Peringkat ke-3 ada GM Cerdas Barus (2456) dan MI Irwanto Sadikin (2453) nangkring pada peringkat ke-4. Disusul MI Danny Juswanto (2451) di peringkat ke-5. Hanya sayangnya negara Indonesia yang per 1 April 2008 lalu berada di peringkat ke-50 dunia, sekarang merosot di peringkat ke-54 menyusul kegagalan para pecatur utamanya di event-event internasional yang diikutinya periode April-Juli 2008.
Berikut Daftar Lengkap ELO Rating Pecatur Indonesia Per 1 Juli 2008:
Rank ID Name Title Country Rating
1 7100019 Adianto, Utut g INA 2554
2 7101384 Megaranto, Susanto g INA 2532
3 7100094 Barus, Cerdas g INA 2456
4 7100590 Irwanto, Sadikin m INA 2453
5 7100221 Juswanto, Denny m INA 2451
6 7100043 Handoko, Edhi g INA 2429
7 7100035 Gunawan, Ronny m INA 2420
8 7100566 Liu, Dede m INA 2419
9 7101422 Purnama, Tirta Chandra f INA 2417
10 7101058 Tirto m INA 2406
11 7100884 Tunasly, Kifly f INA 2400
12 7100060 Ginting, Nasib m INA 2397
13 7101040 Kosasih, Cecep f INA 2393
14 7100027 Ardiansyah, H g INA 2393
15 7100760 Wahono, Awam f INA 2387
16 7100051 Sitanggang, Salor m INA 2375
17 7100108 Mahmud, Syarif f INA 2373
18 7100213 Hamdani, Rudin f INA 2368
19 7100515 Kurniawan, Bobby m INA 2363
20 7100426 Situru, Nathanael m INA 2358
21 7100949 Novita, Anjas f INA 2358
22 7101392 Halay, Taufik m INA 2358
23 7100078 Ginting, Sarwan f INA 2355
24 7101112 Prayitno, Sugeng INA 2348
25 7102429 Khairul, Anam f INA 2345
26 7100612 Tjhin, Irawan f INA 2345
27 7100620 Kasmiran f INA 2335
28 7101465 Sonjaya, Deni INA 2313
29 7101350 Zuherman, Eddy INA 2313
30 7100892 Askali, Nurdin f INA 2312
31 7100906 Selomo, Subur INA 2310
32 7100140 Iskandar, Arif INA 2305
33 7101120 Yunibar INA 2300
34 7101368 Suprianto, Adik INA 2297
35 7100183 Miolo, Ediwan E INA 2295
36 7100191 Sinulingga, Monang INA 2295
37 7102585 Anasrullah, INA 2290
38 7100680 Majella, Yoseph R. INA 2288
39 7100540 Iman S., Oscar INA 2285
40 7101651 Susilodinata, Andrean f INA 2283
41 7100230 Kusnadi, Herman INA 2280
42 7100710 Prihastomo, Iwan INA 2278
43 7100744 Gunawan, Johan INA 2269
44 7100833 Firdaus, Maksum f INA 2269
45 7100647 Siregar, Novian INA 2268
46 7101007 Sitepu, Masa INA 2267
47 7100787 Aray, Asrul INA 2266
48 7100841 Simanjuntak, Hisar INA 2264
49 7101937 Sukandar, Irine Kharisma wm wm INA 2262
50 7100256 Sampouw, Jacobus S INA 2260
51 7101279 Jurmansah, Joni INA 2259
52 7100175 Tedy, Sukirman f INA 2257
53 7100116 Simanjuntak, Sebastian f INA 2256
54 7102062 Lubis, Endar Sakti INA 2255
55 7101023 Panggabean, Hasian INA 2254
56 7100701 Supriyono, Eko INA 2253
57 7100990 Hutagaol, Panathan INA 2253
58 7100655 Syaiful, Hidayat INA 2252
59 7100310 Marbun, Binsar INA 2250
60 7100914 Damogalad, Iohdar INA 2250
61 7100167 Suradiradja, Herman g INA 2247
62 7101139 Sutarno INA 2243
63 7100663 Aris, T.L.S. INA 2241
64 7100752 Suroso, Joko INA 2240
65 7100582 Irnandi, Irwin f INA 2240
66 7101732 Mandraguna, Ade INA 2236
67 7102542 Surya Wahyudi, INA 2233
68 7100825 Marentek, Hanny f INA 2232
69 7100531 Sen, Kiu INA 2230
70 7101694 Hartono INA 2230
71 7100469 Suhendra, Andi Supardi m INA 2230
72 7100604 Lukman, Ronny INA 2225
73 7100264 Fauzi, Achmad INA 2225
74 7100370 Sulistya, Maria Lucia Ratna wm wm INA 2225
75 7100922 Bongga, Ignasius INA 2220
76 7101015 Bambang, Kayadi INA 2220
77 7100272 Untoro, Toha INA 2220
78 7102682 Bachtiar, Ahmad Ina INA 2219
79 7100957 Lokanata, Yansen INA 2219
80 7100779 Sucipto, Haryadi INA 2219
81 7100523 Hendra, Johan INA 2216
82 7100850 Hardami, Wibi INA 2215
83 7100728 Supriyanto, Tommy INA 2215
84 7100558 Ubayana, Harry INA 2215
85 7100868 Lauw, Seng Hong INA 2214
86 7100280 Wahyuwidayat, Erwanto INA 2210
87 7100302 Iriaji, Bambang INA 2207
88 7100329 Marsudi, Diding INA 2205
89 7100299 Hutagalung, T INA 2205
90 7100337 Purba, David INA 2205
91 7100345 Tobing, Edward L INA 2205
92 7102518 Aris Hariyanto, INA 2203
93 7101740 Purba, Cornelis INA 2203
94 7100698 Irvan, V.B. INA 2195
95 7101716 Jamaludin INA 2192
96 7101333 Fahmi, Jauhari INA 2191
97 7101104 Suwandio, Eddy INA 2191
98 7101376 Margana, Adhi INA 2190
99 7102097 Kaisar, Jenius Hakiki INA 2189
100 7100639 Setiawan, A. INA 2186
101 7100353 Tamin, Upi Darmayana wm wm INA 2182
102 7100442 Pamungkas, Junaid INA 2180
103 7101821 Suryaman INA 2179
104 7101180 Rukminto S, Nugroho INA 2176
105 7100485 Aljamiat, R.W. INA 2175
106 7100876 Hidayat, Arifin INA 2175
107 7101074 Rasaki, Neiko INA 2174
108 7101708 Hartono, Rusdi INA 2174
109 7101341 Tamano, Ruby INA 2173
110 7102607 Wiradimaja, Sugilar INA 2171
111 7102496 Lestari, Baiq Vina INA 2170
112 7100736 Abubakar, Nurdin INA 2167
113 7102070 Rismanto, Ricky INA 2166
114 7100574 Abdurachman, A.A. INA 2165
115 7103069 Achmad, Bachtiar INA 2163
116 7101031 Jamals, Hendry INA 2163
117 7102054 Latief, Rosita INA 2161
118 7102704 Suyud, Hartoyo INA 2158
119 7100965 Yulianto, Erwin INA 2156
110 7100361 Lindri, Juni Wijayanti wm wm INA 2155
111 7102526 Farid, Firmansyah INA 2154
112 7102500 Merinda, Putri Haryanto INA 2150
113 7102488 Chaniago, Mega Sari INA 2150
114 7101414 Prasetyo, Aditya INA 2148
115 7100400 Lumongdong, Lisa Karlina wm wm INA 2146
116 7101775 Rahman, Harmani INA 2136
117 7101309 Ruddy, Lantang INA 2133
118 7101449 Lindiawati, Evi INA 2121
119 7100809 Susanto, Andreas INA 2112
120 7100671 Iswana, Achyu INA 2109
121 7100973 Suhendro, Prakata INA 2100
122 7100981 Salim, Agus INA 2100
123 7101511 Chkartina, Gerhana INA 2097
124 7101791 Sarjono, Bing INA 2096
125 7101082 Vidawati, Sri INA 2091
126 7101252 Iskandar, Devry INA 2091
127 7101759 Purwadi, A. INA 2090
128 7100388 Wijaya, Nanik INA 2090
129 7102348 Hasan, Basri INA 2087
130 7101783 Ramlan, Samuel INA 2086
131 7101805 Setiawan, Iwan INA 2085
132 7102089 Sugeng, Bambang INA 2074
133 7101767 Rahangiar, Johan INA 2070
134 7102356 Maulana, Yusuf INA 2063
135 7101830 Taufik, Ar INA 2062
136 7103263 Rian, Kapriaga f INA 2061
137 7100493 Suprapto, Bagong INA 2060
138 7100396 Darmayanti, Tamin D INA 2055
139 7101686 Anderson, Harun INA 2047
140 7101090 Imasniti INA 2035
141 7100817 Hidayat INA 2030
142 7100795 Sunardi, Sadeli INA 2027
143 7101813 Suryadi, Dedi INA 2025
144 7101430 Zakiah, AL INA 2020
145 7101406 Jelsen, Yemi INA 2013
146 7100418 Mun, Y INA 2005
147 7102690 Ferdiman, Tersiman INA 2000
148 7102380 Dian Cheri, Stefani INA 1984
149 7102623 Handayani, Tri INA 1979
150 7101724 Juanda, Dedi INA 1976
151 7101325 Febriana, Nita Nurmala INA 1955
152 7102402 Verdiana, Norasa INA 1900
153 7100132 Menako Gokok, Urbanus INA 1872
154 7101066 Kadek, Iin Dwijayanti INA 1838
155 7101244 Dewi, Aa Citra INA 1753
156 7103352 Taminsyah, Aston INA 1714
Sumber : http://www.fide.com
Untuk peringkat catur negara-negara di dunia (yang dihitung dari 10 pecatur terkuatnya), Rusia masih menduduki peringkat pertama, disusul oleh Ukraina, China dan USA.
Berikut peringkat catur negara-negara di dunia dari Daftar ELO Rating FDIE per 1 Juli 2008:
Country rank by average rating of top 10 players
Rank Country Average GMs IMs Total Titled
1 Russia 2720 183 447 1826
2 Ukraine 2684 67 174 374
3 China 2642 21 14 85
4 United States of America 2637 61 112 492
5 Israel 2637 34 39 135
6 Hungary 2630 40 103 364
7 Azerbaijan 2622 17 12 54
8 France 2621 32 79 281
9 India 2620 18 56 148
10 Germany 2619 68 194 1053
11 Armenia 2614 21 24 64
12 Bulgaria 2609 26 52 113
13 Netherlands 2607 22 63 247
14 Georgia 2605 22 33 97
15 Poland 2599 25 89 276
16 Serbia 2586 46 95 483
17 Spain 2583 32 82 367
18 Romania 2581 19 73 252
19 England 2577 36 54 216
20 Czech Republic 2577 23 64 203
21 Cuba 2564 13 38 213
22 Croatia 2562 28 57 211
23 Belarus 2553 14 25 77
24 Sweden 2545 16 32 111
25 Kazakhstan 2537 12 28 91
26 Greece 2536 10 23 85
27 Uzbekistan 2536 10 9 33
28 Brazil 2536 7 25 105
29 Slovenia 2532 9 24 92
30 Slovakia 2531 9 19 75
31 Argentina 2529 12 63 197
32 Norway 2524 9 21 75
33 Switzerland 2518 7 29 107
34 Philippines 2513 8 23 44
35 Denmark 2508 8 33 83
36 Bosnia & Herzegovina 2506 6 20 75
37 Lithuania 2503 7 12 39
38 Vietnam 2493 5 3 61
39 Italy 2488 6 31 155
40 Moldova 2487 6 21 62
41 Austria 2484 6 37 165
42 Iceland 2482 11 10 47
43 Belgium 2478 4 15 64
44 Peru 2474 2 8 43
45 Former YUG Rep of Macedonia 2471 8 10 43
46 Latvia 2469 8 8 42
47 Canada 2469 6 24 113
48 Montenegro 2461 6 10 53
49 Egypt 2459 2 23 35
50 Iran 2458 5 7 48
51 Estonia 2456 4 12 36
52 Turkey 2455 2 13 49
53 Mexico 2452 4 26 97
54 Indonesia 2451 6 11 41
55 Colombia 2446 2 21 74
56 Australia 2440 3 17 75
57 Finland 2436 5 19 82
58 Scotland 2433 5 9 31
59 Portugal 2428 3 11 34
60 Bangladesh 2417 4 2 25
61 Singapore 2413 3 10 44
62 Turkmenistan 2408 3 6 35
63 Venezuela 2398 1 10 30
64 Ireland 2388 1 6 20
65 Ecuador 2375 1 8 32
66 Mongolia 2369 2 4 23
67 New Zealand 2351 1 6 27
68 Paraguay 2331 2 2 15
69 Uruguay 2328 1 3 11
70 Albania 2325 1 5 11
71 Luxembourg 2313 1 2 13
72 Dominican Republic 2311 1 6 16
73 Malaysia 2310 0 3 17
74 Iraq 2304 0 4 26
75 Faroe Islands 2304 0 3 5
76 Costa Rica 2303 1 7 14
77 Algeria 2302 1 10 22
78 United Arab Emirates 2301 1 4 27
79 Myanmar 2291 1 4 32
80 Syria 2290 0 3 17
81 Wales 2284 0 3 14
82 South Africa 2283 0 6 21
83 Bolivia 2280 1 1 13
84 Tunisia 2256 2 3 9
85 Yemen 2255 0 2 8
86 Jordan 2247 0 1 12
87 Japan 2242 0 1 6
88 Nicaragua 2240 0 2 13
89 El Salvador 2221 0 2 18
90 Jersey 2215 0 0 2
91 Andorra 2213 1 1 5
92 Palestine 2210 1 1 4
93 Zambia 2209 0 3 5
94 Honduras 2203 0 1 9
95 Zimbabwe 2201 0 3 6
96 Thailand 2187 0 0 5
97 Puerto Rico 2186 0 2 6
98 Qatar 2183 2 3 7
99 Pakistan 2154 0 2 3
100 Sri Lanka 2152 0 0 7
101 Libya 2152 0 0 5
102 Barbados 2150 0 1 6
103 Surinam 2149 0 0 3
104 Monaco 2139 1 0 4
105 Guatemala 2139 0 1 12
106 Hong Kong 2137 0 0 8
107 Lebanon 2136 0 1 9
108 Panama 2130 0 0 4
109 Trinidad & Tobago 2129 0 0 5
110 Uganda 2122 0 0 0
111 Jamaica 2117 0 0 3
112 Brunei Darussalam 2112 0 0 1
113 Botswana 2105 0 0 4
114 Nepal 2103 0 0 0
115 Namibia 2098 0 0 2
116 Kyrgyzstan 2096 1 4 11
117 Malta 2095 0 0 4
118 Nigeria 2089 0 4 6
119 Tajikistan 2085 1 3 5
120 Cyprus 2077 0 0 5
121 Papua New Guinea 2072 0 0 1
122 Liechtenstein 2070 0 0 1
123 San Marino 2064 0 0 3
124 Somalia 2064 0 0 0
125 Mozambique 2053 0 0 1
126 British Virgin Islands 2044 0 0 1
127 Seychelles 2022 0 0 0
128 South Korea 1970 1 0 3
129 Guernsey 1965 0 0 3
130 Aruba 1941 0 0 0
131 Kenya 1930 0 0 3
132 Bermuda 1917 0 0 2
133 Chinese Taipei 1875 0 0 0
134 Fiji 1865 0 0 1
135 Bahamas 1862 0 0 0
136 Maldives 1858 0 0 0
137 Macau 1844 0 0 2
Sumber : http://www.fide.com
Bagi teman-teman catur yang ingin memiliki ELO Rating FIDE (bukan rating nasional versi Percasi), silakan mengikuti turnamen catur open yang resmi FIDE (di Indonesia jarang diadakan). Turnamen seperti ini sering diadakan di wilayah Asia Tenggara seperti di Malaysia (Dato Tan, Selangor Open, dll.), Singapore, Phillippine, dan lain-lain. Tapi siap-siap saja dengan merogoh kocek yang dalam, karena pendaftaran bagi yang belum punya rating (istilahnya UNRATED) sangat mahal, bisa Rp.2 jutaan. Tapi kalo sudah punya rating uang pendafaran akan turun sesuai rating kita. Atau bisa juga mencari sponsor di daerahnya masing-masing.
GENS UNA SUMUS
Peringkat ke-3 ada GM Cerdas Barus (2456) dan MI Irwanto Sadikin (2453) nangkring pada peringkat ke-4. Disusul MI Danny Juswanto (2451) di peringkat ke-5. Hanya sayangnya negara Indonesia yang per 1 April 2008 lalu berada di peringkat ke-50 dunia, sekarang merosot di peringkat ke-54 menyusul kegagalan para pecatur utamanya di event-event internasional yang diikutinya periode April-Juli 2008.
Berikut Daftar Lengkap ELO Rating Pecatur Indonesia Per 1 Juli 2008:
Rank ID Name Title Country Rating
1 7100019 Adianto, Utut g INA 2554
2 7101384 Megaranto, Susanto g INA 2532
3 7100094 Barus, Cerdas g INA 2456
4 7100590 Irwanto, Sadikin m INA 2453
5 7100221 Juswanto, Denny m INA 2451
6 7100043 Handoko, Edhi g INA 2429
7 7100035 Gunawan, Ronny m INA 2420
8 7100566 Liu, Dede m INA 2419
9 7101422 Purnama, Tirta Chandra f INA 2417
10 7101058 Tirto m INA 2406
11 7100884 Tunasly, Kifly f INA 2400
12 7100060 Ginting, Nasib m INA 2397
13 7101040 Kosasih, Cecep f INA 2393
14 7100027 Ardiansyah, H g INA 2393
15 7100760 Wahono, Awam f INA 2387
16 7100051 Sitanggang, Salor m INA 2375
17 7100108 Mahmud, Syarif f INA 2373
18 7100213 Hamdani, Rudin f INA 2368
19 7100515 Kurniawan, Bobby m INA 2363
20 7100426 Situru, Nathanael m INA 2358
21 7100949 Novita, Anjas f INA 2358
22 7101392 Halay, Taufik m INA 2358
23 7100078 Ginting, Sarwan f INA 2355
24 7101112 Prayitno, Sugeng INA 2348
25 7102429 Khairul, Anam f INA 2345
26 7100612 Tjhin, Irawan f INA 2345
27 7100620 Kasmiran f INA 2335
28 7101465 Sonjaya, Deni INA 2313
29 7101350 Zuherman, Eddy INA 2313
30 7100892 Askali, Nurdin f INA 2312
31 7100906 Selomo, Subur INA 2310
32 7100140 Iskandar, Arif INA 2305
33 7101120 Yunibar INA 2300
34 7101368 Suprianto, Adik INA 2297
35 7100183 Miolo, Ediwan E INA 2295
36 7100191 Sinulingga, Monang INA 2295
37 7102585 Anasrullah, INA 2290
38 7100680 Majella, Yoseph R. INA 2288
39 7100540 Iman S., Oscar INA 2285
40 7101651 Susilodinata, Andrean f INA 2283
41 7100230 Kusnadi, Herman INA 2280
42 7100710 Prihastomo, Iwan INA 2278
43 7100744 Gunawan, Johan INA 2269
44 7100833 Firdaus, Maksum f INA 2269
45 7100647 Siregar, Novian INA 2268
46 7101007 Sitepu, Masa INA 2267
47 7100787 Aray, Asrul INA 2266
48 7100841 Simanjuntak, Hisar INA 2264
49 7101937 Sukandar, Irine Kharisma wm wm INA 2262
50 7100256 Sampouw, Jacobus S INA 2260
51 7101279 Jurmansah, Joni INA 2259
52 7100175 Tedy, Sukirman f INA 2257
53 7100116 Simanjuntak, Sebastian f INA 2256
54 7102062 Lubis, Endar Sakti INA 2255
55 7101023 Panggabean, Hasian INA 2254
56 7100701 Supriyono, Eko INA 2253
57 7100990 Hutagaol, Panathan INA 2253
58 7100655 Syaiful, Hidayat INA 2252
59 7100310 Marbun, Binsar INA 2250
60 7100914 Damogalad, Iohdar INA 2250
61 7100167 Suradiradja, Herman g INA 2247
62 7101139 Sutarno INA 2243
63 7100663 Aris, T.L.S. INA 2241
64 7100752 Suroso, Joko INA 2240
65 7100582 Irnandi, Irwin f INA 2240
66 7101732 Mandraguna, Ade INA 2236
67 7102542 Surya Wahyudi, INA 2233
68 7100825 Marentek, Hanny f INA 2232
69 7100531 Sen, Kiu INA 2230
70 7101694 Hartono INA 2230
71 7100469 Suhendra, Andi Supardi m INA 2230
72 7100604 Lukman, Ronny INA 2225
73 7100264 Fauzi, Achmad INA 2225
74 7100370 Sulistya, Maria Lucia Ratna wm wm INA 2225
75 7100922 Bongga, Ignasius INA 2220
76 7101015 Bambang, Kayadi INA 2220
77 7100272 Untoro, Toha INA 2220
78 7102682 Bachtiar, Ahmad Ina INA 2219
79 7100957 Lokanata, Yansen INA 2219
80 7100779 Sucipto, Haryadi INA 2219
81 7100523 Hendra, Johan INA 2216
82 7100850 Hardami, Wibi INA 2215
83 7100728 Supriyanto, Tommy INA 2215
84 7100558 Ubayana, Harry INA 2215
85 7100868 Lauw, Seng Hong INA 2214
86 7100280 Wahyuwidayat, Erwanto INA 2210
87 7100302 Iriaji, Bambang INA 2207
88 7100329 Marsudi, Diding INA 2205
89 7100299 Hutagalung, T INA 2205
90 7100337 Purba, David INA 2205
91 7100345 Tobing, Edward L INA 2205
92 7102518 Aris Hariyanto, INA 2203
93 7101740 Purba, Cornelis INA 2203
94 7100698 Irvan, V.B. INA 2195
95 7101716 Jamaludin INA 2192
96 7101333 Fahmi, Jauhari INA 2191
97 7101104 Suwandio, Eddy INA 2191
98 7101376 Margana, Adhi INA 2190
99 7102097 Kaisar, Jenius Hakiki INA 2189
100 7100639 Setiawan, A. INA 2186
101 7100353 Tamin, Upi Darmayana wm wm INA 2182
102 7100442 Pamungkas, Junaid INA 2180
103 7101821 Suryaman INA 2179
104 7101180 Rukminto S, Nugroho INA 2176
105 7100485 Aljamiat, R.W. INA 2175
106 7100876 Hidayat, Arifin INA 2175
107 7101074 Rasaki, Neiko INA 2174
108 7101708 Hartono, Rusdi INA 2174
109 7101341 Tamano, Ruby INA 2173
110 7102607 Wiradimaja, Sugilar INA 2171
111 7102496 Lestari, Baiq Vina INA 2170
112 7100736 Abubakar, Nurdin INA 2167
113 7102070 Rismanto, Ricky INA 2166
114 7100574 Abdurachman, A.A. INA 2165
115 7103069 Achmad, Bachtiar INA 2163
116 7101031 Jamals, Hendry INA 2163
117 7102054 Latief, Rosita INA 2161
118 7102704 Suyud, Hartoyo INA 2158
119 7100965 Yulianto, Erwin INA 2156
110 7100361 Lindri, Juni Wijayanti wm wm INA 2155
111 7102526 Farid, Firmansyah INA 2154
112 7102500 Merinda, Putri Haryanto INA 2150
113 7102488 Chaniago, Mega Sari INA 2150
114 7101414 Prasetyo, Aditya INA 2148
115 7100400 Lumongdong, Lisa Karlina wm wm INA 2146
116 7101775 Rahman, Harmani INA 2136
117 7101309 Ruddy, Lantang INA 2133
118 7101449 Lindiawati, Evi INA 2121
119 7100809 Susanto, Andreas INA 2112
120 7100671 Iswana, Achyu INA 2109
121 7100973 Suhendro, Prakata INA 2100
122 7100981 Salim, Agus INA 2100
123 7101511 Chkartina, Gerhana INA 2097
124 7101791 Sarjono, Bing INA 2096
125 7101082 Vidawati, Sri INA 2091
126 7101252 Iskandar, Devry INA 2091
127 7101759 Purwadi, A. INA 2090
128 7100388 Wijaya, Nanik INA 2090
129 7102348 Hasan, Basri INA 2087
130 7101783 Ramlan, Samuel INA 2086
131 7101805 Setiawan, Iwan INA 2085
132 7102089 Sugeng, Bambang INA 2074
133 7101767 Rahangiar, Johan INA 2070
134 7102356 Maulana, Yusuf INA 2063
135 7101830 Taufik, Ar INA 2062
136 7103263 Rian, Kapriaga f INA 2061
137 7100493 Suprapto, Bagong INA 2060
138 7100396 Darmayanti, Tamin D INA 2055
139 7101686 Anderson, Harun INA 2047
140 7101090 Imasniti INA 2035
141 7100817 Hidayat INA 2030
142 7100795 Sunardi, Sadeli INA 2027
143 7101813 Suryadi, Dedi INA 2025
144 7101430 Zakiah, AL INA 2020
145 7101406 Jelsen, Yemi INA 2013
146 7100418 Mun, Y INA 2005
147 7102690 Ferdiman, Tersiman INA 2000
148 7102380 Dian Cheri, Stefani INA 1984
149 7102623 Handayani, Tri INA 1979
150 7101724 Juanda, Dedi INA 1976
151 7101325 Febriana, Nita Nurmala INA 1955
152 7102402 Verdiana, Norasa INA 1900
153 7100132 Menako Gokok, Urbanus INA 1872
154 7101066 Kadek, Iin Dwijayanti INA 1838
155 7101244 Dewi, Aa Citra INA 1753
156 7103352 Taminsyah, Aston INA 1714
Sumber : http://www.fide.com
Untuk peringkat catur negara-negara di dunia (yang dihitung dari 10 pecatur terkuatnya), Rusia masih menduduki peringkat pertama, disusul oleh Ukraina, China dan USA.
Berikut peringkat catur negara-negara di dunia dari Daftar ELO Rating FDIE per 1 Juli 2008:
Country rank by average rating of top 10 players
Rank Country Average GMs IMs Total Titled
1 Russia 2720 183 447 1826
2 Ukraine 2684 67 174 374
3 China 2642 21 14 85
4 United States of America 2637 61 112 492
5 Israel 2637 34 39 135
6 Hungary 2630 40 103 364
7 Azerbaijan 2622 17 12 54
8 France 2621 32 79 281
9 India 2620 18 56 148
10 Germany 2619 68 194 1053
11 Armenia 2614 21 24 64
12 Bulgaria 2609 26 52 113
13 Netherlands 2607 22 63 247
14 Georgia 2605 22 33 97
15 Poland 2599 25 89 276
16 Serbia 2586 46 95 483
17 Spain 2583 32 82 367
18 Romania 2581 19 73 252
19 England 2577 36 54 216
20 Czech Republic 2577 23 64 203
21 Cuba 2564 13 38 213
22 Croatia 2562 28 57 211
23 Belarus 2553 14 25 77
24 Sweden 2545 16 32 111
25 Kazakhstan 2537 12 28 91
26 Greece 2536 10 23 85
27 Uzbekistan 2536 10 9 33
28 Brazil 2536 7 25 105
29 Slovenia 2532 9 24 92
30 Slovakia 2531 9 19 75
31 Argentina 2529 12 63 197
32 Norway 2524 9 21 75
33 Switzerland 2518 7 29 107
34 Philippines 2513 8 23 44
35 Denmark 2508 8 33 83
36 Bosnia & Herzegovina 2506 6 20 75
37 Lithuania 2503 7 12 39
38 Vietnam 2493 5 3 61
39 Italy 2488 6 31 155
40 Moldova 2487 6 21 62
41 Austria 2484 6 37 165
42 Iceland 2482 11 10 47
43 Belgium 2478 4 15 64
44 Peru 2474 2 8 43
45 Former YUG Rep of Macedonia 2471 8 10 43
46 Latvia 2469 8 8 42
47 Canada 2469 6 24 113
48 Montenegro 2461 6 10 53
49 Egypt 2459 2 23 35
50 Iran 2458 5 7 48
51 Estonia 2456 4 12 36
52 Turkey 2455 2 13 49
53 Mexico 2452 4 26 97
54 Indonesia 2451 6 11 41
55 Colombia 2446 2 21 74
56 Australia 2440 3 17 75
57 Finland 2436 5 19 82
58 Scotland 2433 5 9 31
59 Portugal 2428 3 11 34
60 Bangladesh 2417 4 2 25
61 Singapore 2413 3 10 44
62 Turkmenistan 2408 3 6 35
63 Venezuela 2398 1 10 30
64 Ireland 2388 1 6 20
65 Ecuador 2375 1 8 32
66 Mongolia 2369 2 4 23
67 New Zealand 2351 1 6 27
68 Paraguay 2331 2 2 15
69 Uruguay 2328 1 3 11
70 Albania 2325 1 5 11
71 Luxembourg 2313 1 2 13
72 Dominican Republic 2311 1 6 16
73 Malaysia 2310 0 3 17
74 Iraq 2304 0 4 26
75 Faroe Islands 2304 0 3 5
76 Costa Rica 2303 1 7 14
77 Algeria 2302 1 10 22
78 United Arab Emirates 2301 1 4 27
79 Myanmar 2291 1 4 32
80 Syria 2290 0 3 17
81 Wales 2284 0 3 14
82 South Africa 2283 0 6 21
83 Bolivia 2280 1 1 13
84 Tunisia 2256 2 3 9
85 Yemen 2255 0 2 8
86 Jordan 2247 0 1 12
87 Japan 2242 0 1 6
88 Nicaragua 2240 0 2 13
89 El Salvador 2221 0 2 18
90 Jersey 2215 0 0 2
91 Andorra 2213 1 1 5
92 Palestine 2210 1 1 4
93 Zambia 2209 0 3 5
94 Honduras 2203 0 1 9
95 Zimbabwe 2201 0 3 6
96 Thailand 2187 0 0 5
97 Puerto Rico 2186 0 2 6
98 Qatar 2183 2 3 7
99 Pakistan 2154 0 2 3
100 Sri Lanka 2152 0 0 7
101 Libya 2152 0 0 5
102 Barbados 2150 0 1 6
103 Surinam 2149 0 0 3
104 Monaco 2139 1 0 4
105 Guatemala 2139 0 1 12
106 Hong Kong 2137 0 0 8
107 Lebanon 2136 0 1 9
108 Panama 2130 0 0 4
109 Trinidad & Tobago 2129 0 0 5
110 Uganda 2122 0 0 0
111 Jamaica 2117 0 0 3
112 Brunei Darussalam 2112 0 0 1
113 Botswana 2105 0 0 4
114 Nepal 2103 0 0 0
115 Namibia 2098 0 0 2
116 Kyrgyzstan 2096 1 4 11
117 Malta 2095 0 0 4
118 Nigeria 2089 0 4 6
119 Tajikistan 2085 1 3 5
120 Cyprus 2077 0 0 5
121 Papua New Guinea 2072 0 0 1
122 Liechtenstein 2070 0 0 1
123 San Marino 2064 0 0 3
124 Somalia 2064 0 0 0
125 Mozambique 2053 0 0 1
126 British Virgin Islands 2044 0 0 1
127 Seychelles 2022 0 0 0
128 South Korea 1970 1 0 3
129 Guernsey 1965 0 0 3
130 Aruba 1941 0 0 0
131 Kenya 1930 0 0 3
132 Bermuda 1917 0 0 2
133 Chinese Taipei 1875 0 0 0
134 Fiji 1865 0 0 1
135 Bahamas 1862 0 0 0
136 Maldives 1858 0 0 0
137 Macau 1844 0 0 2
Sumber : http://www.fide.com
Bagi teman-teman catur yang ingin memiliki ELO Rating FIDE (bukan rating nasional versi Percasi), silakan mengikuti turnamen catur open yang resmi FIDE (di Indonesia jarang diadakan). Turnamen seperti ini sering diadakan di wilayah Asia Tenggara seperti di Malaysia (Dato Tan, Selangor Open, dll.), Singapore, Phillippine, dan lain-lain. Tapi siap-siap saja dengan merogoh kocek yang dalam, karena pendaftaran bagi yang belum punya rating (istilahnya UNRATED) sangat mahal, bisa Rp.2 jutaan. Tapi kalo sudah punya rating uang pendafaran akan turun sesuai rating kita. Atau bisa juga mencari sponsor di daerahnya masing-masing.
GENS UNA SUMUS