CARI LEWAT GOOGLE



SUARA HATI INSAN CATUR





Daftar Pecatur Dengan ELO Rating FIDE Per 1 April 2008 Di Atas 2500 Dan Berusia 20 Tahun Ke Bawah!

Melihat fenomena banyaknya bermunculan para pecatur bau kencur tapi sudah banyak menghebohkan dunia catur, membuat saya penasaran ingin tahu siapa-siapa pecatur dunia yang usianya masih ABG tapi permainan caturnya sudah hebat. Akhirnya saya buka saja data catur dari FIDE dan ternyata memang banyak pecatur-pecatur 'unyil' tapi permainannya raksasa ini. Saya filter saja pecatur-pecatur yang terdaftar pada daftar ELO Rating FIDE Per 1 April 2008 dengan rating 2500 ke atas dan berusia 20 tahun ke bawah. Hasilnya bisa disimak seperti di bawah ini...

Ternyata pecatur cewek muda belia China GMW Hou Yifan (2549) yang kelahiran 1994 adalah yang termuda dalam daftar yang saya telah saya sortir ini. Dan Yifan adalah satu-satunya pecatur wanita yang masuk dalam daftar saya. Yang tertinggi rangkingnya tentu adalah bocah ajaib dari Norwegia, siapa lagi kalo bukan GM Magnus Carlsen (2765) yang membuat prestasi cemerlang dengan menjuarai turnamen Corus 2008 dan membuat hasil manis pada beberapa turnamen besar di tahun 2008 ini, sehingga namanya bertengger pada daftar 5 besar pecatur terkuat di dunia.

GM Sergey Karjakin (Ukraina) dengan rating 2732 adalah pecatur yunior lain yang sukses menembus ketatnya persaingan catur dunia. Rusia sebagai gudangnya catur menempatkan pecatur imut-imut GM Ian Nepomniachtchi yang kelahiran tahun 1990 dan sudah mengantongi rating 2634. Sedang negara China selain Yifan ada GM Wang Hao (2684), GM Li Chao (2581) dan GM Zhou Jianchao (2580).

Untuk pecatur Asia Tenggara terdapat nama-nama GM Nguyen Ngoc Truong Son (2579) dan GM Lie Quang Liem (2568) dari negara Vietnam, yang lagi naik daun GM So Wesley (2540) dari Phillipine. Yang lain silakan lihat sendiri hasil olahan data saya seperti di bawah ini :

Daftar Pecatur Muda Usia (20 tahun ke bawah) dengan ELO Rating 2500 ke atas berdasarkan data FIDE per 1 April 2008

Rank ID_FIDE Nama GM Negara Rating Tgl_Lahir
1 1503014 Carlsen, Magnus g NOR 2765 1990
2 14109603 Karjakin, Sergey g UKR 2732 1990
3 8602883 Wang, Hao g CHN 2684 1989
4 4168119 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2634 1990
5 623539 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2632 1990
6 2806851 Rodshtein, Maxim g ISR 2626 1989
7 2020009 Caruana, Fabiano g ITA 2620 1992
8 13401653 Mamedov, Rauf g AZE 2617 1988
9 14112906 Kuzubov, Yuriy g UKR 2603 1990
10 4170350 Popov, Ivan g RUS 2594 1990
11 14603853 Lenic, Luka g SLO 2584 1988
12 4667719 Baramidze, David g GER 2583 1988
13 8604436 Li, Chao b g CHN 2581 1989
14 4158814 Andreikin, Dmitry g RUS 2580 1990
15 8603537 Zhou, Jianchao g CHN 2580 1988
16 12401110 Nguyen, Ngoc Truong Son g VIE 2579 1990
17 316385 Laznicka, Viktor g CZE 2578 1988
18 14200937 Gareev, Timur g UZB 2570 1988
19 12401137 Le, Quang Liem g VIE 2568 1991
20 13502956 Zhigalko, Sergei g BLR 2568 1989
21 5015693 Geetha Narayanan Gopal g IND 2562 1989
22 10601457 Amin, Bassem g EGY 2558 1988
23 4151348 Khairullin, Ildar g RUS 2554 1990
24 8602980 Hou, Yifan wg CHN 2549 1994
25 14113171 Vovk, Yuri g UKR 2549 1988
26 14201143 Khamrakulov, Dzhurabek m UZB 2548 1988
27 4148843 Romanov, Evgeny g RUS 2547 1988
28 2603608 Bluvshtein, Mark g CAN 2544 1988
29 5202213 So, Wesley g PHI 2540 1993
30 634654 Feller, Sebastien g FRA 2540 1991
31 13302191 Grigoryan, Avetik m ARM 2537 1989
32 13302485 Melkumyan, Hrant m ARM 2534 1989
33 3901211 Iturrizaga, Eduardo m VEN 2534 1989
34 410608 Howell, David W L g ENG 2533 1990
35 13302000 Andriasian, Zaven g ARM 2533 1989
36 14113147 Kravtsiv, Martyn m UKR 2533 1990
37 2906074 Iotov, Valentin m BUL 2531 1988
38 4663527 Braun, Arik m GER 2529 1988
39 1121219 Czarnota, Pawel g POL 2527 1988
40 6500617 Ramirez, Alejandro g CRC 2527 1988
41 2107139 Fier, Alexandr g BRA 2527 1988
42 114987 Kovalyov, Anton m ARG 2525 1992
43 13402129 Safarli, Eltaj g AZE 2524 1992
44 14506688 Brkic, Ante g CRO 2521 1988
45 5010608 Gupta, Abhijeet g IND 2521 1989
46 1122401 Moranda, Wojciech m POL 2519 1988
47 3700488 Bachmann, Axel g PAR 2519 1989
48 3801497 Cordova, Emilio m PER 2518 1991
49 5016690 Negi, Parimarjan g IND 2514 1993
50 1610856 Ragger, Markus m AUT 2513 1988
51 4676670 Bindrich, Falko g GER 2513 1990
52 14109476 Tukhaev, Adam g UKR 2512 1988
53 633429 Edouard, Romain m FRA 2509 1990
54 720852 Gonda, Laszlo m HUN 2509 1988
55 4173708 Rakhmanov, Aleksandr g RUS 2508 1989
56 722901 Szabo, Krisztian m HUN 2507 1989
57 726265 Prohaszka, Peter m HUN 2506 1992
58 14109069 Ajrapetjan, Yuriy g UKR 2504 1988
59 14507927 Bosiocic, Marin m CRO 2503 1988
60 1124552 Warakomski, Tomasz m POL 2502 1989
61 2257327 Salgado Lopez, Ivan m ESP 2501 1991
62 14508150 Saric, Ivan m CRO 2500 1990

Kalo ada yang salah/janggal, tolong dikoreksi ya teman-teman! terima kasih...

GENS UNA SUMUS

 
  • ©Blog Komputer Catur 2007-2018, allright reserved.