Grandmaster andalan Indonesia GM Susanto Megaranto per 1 April 2008, menempati peringkat No.1 daftar ELO rating FIDE dengan rating 2561. Meskipun rating Susanto menurun 2 poin (dibanding rating per 1 Januari 2008, sebelumnya 2563) karena gagal pada Kejuaraan Dunia di Rusia beberapa waktu lalu. Seniornya GM Utut Adianto yang selama ini selalu berada di tempat teratas daftar rating, sekarang tergeser ke peringkat kedua dengan rating 2554. Rating Pak Utut melorot karena tidak lolos pada seleksi Kejuaraan Dunia tahun 2007 kemarin dan beberapa kejuaraan catur di ASEAN yang hasilnya kurang memuaskan. Saya lihat Pak Utut juga sudah agak jarang ikut di kejuaraan catur tingkat dunia. Ya ... istirahat lah pak, ganti dengan yang muda. Harus kita akui memang REGENERASI PERCASI yang dimotori oleh Pak Utut ini terbilang sukses. Di sektor wanita ada MIW Irene Kharisma Sukandar yang digadang-gadang menjadi grandmaster wanita pertama Indonesia. Semoga sukses di Japfa Festival 2008 nanti.
Berikut Daftar ELO Rating FIDE Per 1 April 2008 (mohon teman-teman mengoreksi kalo ada data saya ini yang janggal atau kurang benar)
P R I A (UMUM)
Rank ID NAMA Gelar Rating
1 7101384 Megaranto, Susanto g 2561
2 7100019 Adianto, Utut g 2554
3 7100221 Juswanto, Denny m 2468
4 7100590 Irwanto, Sadikin m 2456
5 7100094 Barus, Cerdas g 2456
6 7100043 Handoko, Edhi g 2429
7 7101058 Tirto m 2422
8 7100035 Gunawan, Ronny m 2420
9 7100051 Sitanggang, Salor m 2406
10 7100884 Tunasly, Kifly f 2400
11 7100566 Liu, Dede m 2398
12 7101422 Purnama, Tirta Chandra f 2398
13 7100060 Ginting, Nasib m 2397
14 7100760 Wahono, Awam f 2395
15 7101040 Kosasih, Cecep f 2395
16 7100027 Ardiansyah, H g 2392
17 7100108 Mahmud, Syarif f 2372
18 7100213 Hamdani, Rudin f 2368
19 7100515 Kurniawan, Bobby m 2363
20 7101392 Halay, Taufik m 2358
21 7100426 Situru, Nathanael m 2358
22 7100078 Ginting, Sarwan f 2355
23 7100949 Novita, Anjas f 2350
24 7101112 Prayitno, Sugeng 2348
25 7102429 Khairul, Anam f 2345
26 7100612 Tjhin, Irawan f 2345
27 7100620 Kasmiran f 2335
28 7101350 Zuherman, Eddy 2313
29 7100892 Askali, Nurdin f 2312
30 7100906 Selomo, Subur 2310
31 7100140 Iskandar, Arif 2305
32 7101120 Yunibar 2300
33 7101368 Suprianto, Adik 2297
34 7100183 Miolo, Ediwan E 2295
35 7100191 Sinulingga, Monang 2295
36 7102585 Anasrullah, 2290
37 7100680 Majella, Yoseph R. 2288
38 7100540 Iman S., Oscar 2285
39 7101651 Susilodinata, Andrean f 2283
40 7101465 Sonjaya, Deni 2283
41 7100230 Kusnadi, Herman 2280
42 7100710 Prihastomo, Iwan 2278
43 7100744 Gunawan, Johan 2269
44 7100833 Firdaus, Maksum f 2269
45 7100647 Siregar, Novian 2268
46 7101007 Sitepu, Masa 2267
47 7100787 Aray, Asrul 2266
48 7100841 Simanjuntak, Hisar 2264
49 7100256 Sampouw, Jacobus S 2260
50 7101279 Jurmansah, Joni 2259
51 7102062 Lubis, Endar Sakti 2255
52 7101023 Panggabean, Hasian 2254
53 7100175 Tedy, Sukirman f 2254
7100990 Hutagaol, Panathan 2253
54 7100701 Supriyono, Eko 2253
55 7100655 Syaiful, Hidayat 2252
56 7100116 Simanjuntak, Sebastian f 2251
57 7100310 Marbun, Binsar 2250
58 7100914 Damogalad, Iohdar 2250
59 7100167 Suradiradja, Herman g 2247
60 7101139 Sutarno 2243
61 7101937 Sukandar, Irine Kharisma wm 2243
62 7100582 Irnandi, Irwin f 2240
63 7100752 Suroso, Joko 2240
64 7101732 Mandraguna, Ade 2236
65 7102542 Surya Wahyudi, 2233
66 7100825 Marentek, Hanny f 2232
67 7101694 Hartono 2230
68 7100469 Suhendra, Andi Supardi m 2230
69 7100531 Sen, Kiu 2230
70 7100604 Lukman, Ronny 2228
71 7100264 Fauzi, Achmad 2225
72 7100370 Sulistya, Maria Lucia Ratna wm 2225
73 7101015 Bambang, Kayadi 2220
74 7100922 Bongga, Ignasius 2220
75 7100272 Untoro, Toha 2220
76 7100957 Lokanata, Yansen 2219
77 7102682 Bachtiar, Ahmad Ina 2219
78 7100779 Sucipto, Haryadi 2219
79 7100523 Hendra, Johan 2216
80 7100850 Hardami, Wibi 2215
81 7100728 Supriyanto, Tommy 2215
82 7100558 Ubayana, Harry 2215
83 7100868 Lauw, Seng Hong 2214
84 7100663 Aris, T.L.S. 2212
85 7100353 Tamin, Upi Darmayana wm 2211
86 7100280 Wahyuwidayat, Erwanto 2210
87 7100302 Iriaji, Bambang 2207
88 7100639 Setiawan, A. 2207
89 7100299 Hutagalung, T 2205
90 7100329 Marsudi, Diding 2205
91 7100337 Purba, David 2205
92 7100345 Tobing, Edward L 2205
93 7101740 Purba, Cornelis 2203
94 7102518 Aris Hariyanto, 2203
95 7100698 Irvan, V.B. 2195
96 7101716 Jamaludin 2192
97 7101333 Fahmi, Jauhari 2191
98 7101104 Suwandio, Eddy 2191
99 7101376 Margana, Adhi 2190
100 7102097 Kaisar, Jenius Hakiki 2189
101 7101031 Jamals, Hendry 2185
102 7100442 Pamungkas, Junaid 2180
103 7101821 Suryaman 2179
104 7102526 Farid, Firmansyah 2177
105 7101180 Rukminto S, Nugroho 2176
106 7100876 Hidayat, Arifin 2175
107 7100485 Aljamiat, R.W. 2175
108 7101708 Hartono, Rusdi 2174
109 7101074 Rasaki, Neiko 2174
110 7101341 Tamano, Ruby 2173
111 7102607 Wiradimaja, Sugilar 2171
112 7102496 Lestari, Baiq Vina 2170
113 7100736 Abubakar, Nurdin 2167
114 7102070 Rismanto, Ricky 2166
115 7100574 Abdurachman, A.A. 2165
116 7103069 Achmad, Bachtiar 2163
117 7102054 Latief, Rosita 2161
118 7102704 Suyud, Hartoyo 2158
119 7100965 Yulianto, Erwin 2156
120 7100361 Lindri, Juni Wijayanti wm 2155
121 7102500 Merinda, Putri Haryanto 2150
122 7102488 Chaniago, Mega Sari 2150
123 7101414 Prasetyo, Aditya 2148
124 7100400 Lumongdong, Lisa Karlina wm 2147
125 7101775 Rahman, Harmani 2136
126 7101309 Ruddy, Lantang 2133
127 7101449 Lindiawati, Evi 2124
128 7100809 Susanto, Andreas 2112
129 7100671 Iswana, Achyu 2109
130 7100981 Salim, Agus 2100
131 7100973 Suhendro, Prakata 2100
132 7101511 Chkartina, Gerhana 2097
133 7101791 Sarjono, Bing 2096
134 7101082 Vidawati, Sri 2091
135 7101252 Iskandar, Devry 2091
136 7100388 Wijaya, Nanik 2090
137 7101759 Purwadi, A. 2090
138 7102348 Hasan, Basri 2087
139 7101783 Ramlan, Samuel 2086
140 7101805 Setiawan, Iwan 2085
141 7102089 Sugeng, Bambang 2074
142 7101767 Rahangiar, Johan 2070
143 7102356 Maulana, Yusuf 2063
144 7101430 Zakiah, AL 2062
145 7101830 Taufik, Ar 2062
146 7100493 Suprapto, Bagong 2060
147 7100396 Darmayanti, Tamin D 2055
148 7103263 Rian, Kapriaga f 2051
149 7101686 Anderson, Harun 2047
150 7101090 Imasniti 2035
151 7100817 Hidayat 2030
152 7100795 Sunardi, Sadeli 2027
153 7101813 Suryadi, Dedi 2025
154 7102380 Dian Cheri, Stefani 2022
155 7101406 Jelsen, Yemi 2013
156 7102690 Ferdiman, Tersiman 2011
157 7100418 Mun, Y 2005
158 7102623 Handayani, Tri 1978
159 7101724 Juanda, Dedi 1976
160 7101325 Febriana, Nita Nurmala 1955
161 7102402 Verdiana, Norasa 1879
162 7100132 Menako Gokok, Urbanus 1872
163 7101244 Dewi, Aa Citra 1753
164 7103352 Taminsyah, Aston 1714
W A N I T A
Rank ID Nama Gelar Rating
1 7101937 Sukandar, Irine Kharisma wm 2243
2 7100370 Sulistya, Maria Lucia R. (tdk aktif) wm 2225
3 7100353 Tamin, Upi Darmayana wm 2211
4 7101074 Rasaki, Neiko 2174
5 7102496 Lestari, Baiq Vina 2170
6 7102054 Latief, Rosita 2161
7 7100361 Lindri, Juni Wijayanti wm 2155
8 7102500 Merinda, Putri Haryanto 2150
9 7102488 Chaniago, Mega Sari 2150
10 7100400 Lumongdong, Lisa Karlina wm 2147
11 7101449 Lindiawati, Evi 2124
12 7101511 Chkartina, Gerhana 2097
13 7101082 Vidawati, Sri 2091
14 7100388 Wijaya, Nanik 2090
15 7101430 Zakiah, AL 2062
16 7100396 Darmayanti, Tamin D 2055
17 7101090 Imasniti 2035
18 7102380 Dian Cheri, Stefani 2022
19 7102623 Handayani, Tri 1978
20 7101325 Febriana, Nita Nurmala 1955
21 7102402 Verdiana, Norasa 1879
22 7101244 Dewi, Aa Citra 1753
Keterangan :
g: Grandmaster (GM),
m: Master Internasional (MI),
f: Master FIDE (MF),
wm: Master Internasional Wanita (MIW)
Sumber : FIDE (http://www.fide.com)
Bagi yang ingin melihat Daftar ELO Rating FIDE per 1 April 2008 yang lebih lengkap, silakan melihatnya sendiri dari situs resmi FIDE : http://www.fide.com.
Dan bagi yang ingin melihat daftar rating pecatur Indonesia sebelumnya (per 1 Januari 2008) bisa mengaksesnya di alamat : http://komputercatur.blogspot.com/2008/01/rating-fide-pecatur-indonesia-1-januari.html.
Semoga peringkat negara Indonesia (per 1 April peringkat ke-42 dunia) bisa lebih meningkat lagi dimasa mendatang. Dan semoga rating para pecatur Indonesia bisa meingkat terus, membaik per 1 Juli 2008 nanti. Amiin.
GENS UNA SUMUS.
Berikut Daftar ELO Rating FIDE Per 1 April 2008 (mohon teman-teman mengoreksi kalo ada data saya ini yang janggal atau kurang benar)
P R I A (UMUM)
Rank ID NAMA Gelar Rating
1 7101384 Megaranto, Susanto g 2561
2 7100019 Adianto, Utut g 2554
3 7100221 Juswanto, Denny m 2468
4 7100590 Irwanto, Sadikin m 2456
5 7100094 Barus, Cerdas g 2456
6 7100043 Handoko, Edhi g 2429
7 7101058 Tirto m 2422
8 7100035 Gunawan, Ronny m 2420
9 7100051 Sitanggang, Salor m 2406
10 7100884 Tunasly, Kifly f 2400
11 7100566 Liu, Dede m 2398
12 7101422 Purnama, Tirta Chandra f 2398
13 7100060 Ginting, Nasib m 2397
14 7100760 Wahono, Awam f 2395
15 7101040 Kosasih, Cecep f 2395
16 7100027 Ardiansyah, H g 2392
17 7100108 Mahmud, Syarif f 2372
18 7100213 Hamdani, Rudin f 2368
19 7100515 Kurniawan, Bobby m 2363
20 7101392 Halay, Taufik m 2358
21 7100426 Situru, Nathanael m 2358
22 7100078 Ginting, Sarwan f 2355
23 7100949 Novita, Anjas f 2350
24 7101112 Prayitno, Sugeng 2348
25 7102429 Khairul, Anam f 2345
26 7100612 Tjhin, Irawan f 2345
27 7100620 Kasmiran f 2335
28 7101350 Zuherman, Eddy 2313
29 7100892 Askali, Nurdin f 2312
30 7100906 Selomo, Subur 2310
31 7100140 Iskandar, Arif 2305
32 7101120 Yunibar 2300
33 7101368 Suprianto, Adik 2297
34 7100183 Miolo, Ediwan E 2295
35 7100191 Sinulingga, Monang 2295
36 7102585 Anasrullah, 2290
37 7100680 Majella, Yoseph R. 2288
38 7100540 Iman S., Oscar 2285
39 7101651 Susilodinata, Andrean f 2283
40 7101465 Sonjaya, Deni 2283
41 7100230 Kusnadi, Herman 2280
42 7100710 Prihastomo, Iwan 2278
43 7100744 Gunawan, Johan 2269
44 7100833 Firdaus, Maksum f 2269
45 7100647 Siregar, Novian 2268
46 7101007 Sitepu, Masa 2267
47 7100787 Aray, Asrul 2266
48 7100841 Simanjuntak, Hisar 2264
49 7100256 Sampouw, Jacobus S 2260
50 7101279 Jurmansah, Joni 2259
51 7102062 Lubis, Endar Sakti 2255
52 7101023 Panggabean, Hasian 2254
53 7100175 Tedy, Sukirman f 2254
7100990 Hutagaol, Panathan 2253
54 7100701 Supriyono, Eko 2253
55 7100655 Syaiful, Hidayat 2252
56 7100116 Simanjuntak, Sebastian f 2251
57 7100310 Marbun, Binsar 2250
58 7100914 Damogalad, Iohdar 2250
59 7100167 Suradiradja, Herman g 2247
60 7101139 Sutarno 2243
61 7101937 Sukandar, Irine Kharisma wm 2243
62 7100582 Irnandi, Irwin f 2240
63 7100752 Suroso, Joko 2240
64 7101732 Mandraguna, Ade 2236
65 7102542 Surya Wahyudi, 2233
66 7100825 Marentek, Hanny f 2232
67 7101694 Hartono 2230
68 7100469 Suhendra, Andi Supardi m 2230
69 7100531 Sen, Kiu 2230
70 7100604 Lukman, Ronny 2228
71 7100264 Fauzi, Achmad 2225
72 7100370 Sulistya, Maria Lucia Ratna wm 2225
73 7101015 Bambang, Kayadi 2220
74 7100922 Bongga, Ignasius 2220
75 7100272 Untoro, Toha 2220
76 7100957 Lokanata, Yansen 2219
77 7102682 Bachtiar, Ahmad Ina 2219
78 7100779 Sucipto, Haryadi 2219
79 7100523 Hendra, Johan 2216
80 7100850 Hardami, Wibi 2215
81 7100728 Supriyanto, Tommy 2215
82 7100558 Ubayana, Harry 2215
83 7100868 Lauw, Seng Hong 2214
84 7100663 Aris, T.L.S. 2212
85 7100353 Tamin, Upi Darmayana wm 2211
86 7100280 Wahyuwidayat, Erwanto 2210
87 7100302 Iriaji, Bambang 2207
88 7100639 Setiawan, A. 2207
89 7100299 Hutagalung, T 2205
90 7100329 Marsudi, Diding 2205
91 7100337 Purba, David 2205
92 7100345 Tobing, Edward L 2205
93 7101740 Purba, Cornelis 2203
94 7102518 Aris Hariyanto, 2203
95 7100698 Irvan, V.B. 2195
96 7101716 Jamaludin 2192
97 7101333 Fahmi, Jauhari 2191
98 7101104 Suwandio, Eddy 2191
99 7101376 Margana, Adhi 2190
100 7102097 Kaisar, Jenius Hakiki 2189
101 7101031 Jamals, Hendry 2185
102 7100442 Pamungkas, Junaid 2180
103 7101821 Suryaman 2179
104 7102526 Farid, Firmansyah 2177
105 7101180 Rukminto S, Nugroho 2176
106 7100876 Hidayat, Arifin 2175
107 7100485 Aljamiat, R.W. 2175
108 7101708 Hartono, Rusdi 2174
109 7101074 Rasaki, Neiko 2174
110 7101341 Tamano, Ruby 2173
111 7102607 Wiradimaja, Sugilar 2171
112 7102496 Lestari, Baiq Vina 2170
113 7100736 Abubakar, Nurdin 2167
114 7102070 Rismanto, Ricky 2166
115 7100574 Abdurachman, A.A. 2165
116 7103069 Achmad, Bachtiar 2163
117 7102054 Latief, Rosita 2161
118 7102704 Suyud, Hartoyo 2158
119 7100965 Yulianto, Erwin 2156
120 7100361 Lindri, Juni Wijayanti wm 2155
121 7102500 Merinda, Putri Haryanto 2150
122 7102488 Chaniago, Mega Sari 2150
123 7101414 Prasetyo, Aditya 2148
124 7100400 Lumongdong, Lisa Karlina wm 2147
125 7101775 Rahman, Harmani 2136
126 7101309 Ruddy, Lantang 2133
127 7101449 Lindiawati, Evi 2124
128 7100809 Susanto, Andreas 2112
129 7100671 Iswana, Achyu 2109
130 7100981 Salim, Agus 2100
131 7100973 Suhendro, Prakata 2100
132 7101511 Chkartina, Gerhana 2097
133 7101791 Sarjono, Bing 2096
134 7101082 Vidawati, Sri 2091
135 7101252 Iskandar, Devry 2091
136 7100388 Wijaya, Nanik 2090
137 7101759 Purwadi, A. 2090
138 7102348 Hasan, Basri 2087
139 7101783 Ramlan, Samuel 2086
140 7101805 Setiawan, Iwan 2085
141 7102089 Sugeng, Bambang 2074
142 7101767 Rahangiar, Johan 2070
143 7102356 Maulana, Yusuf 2063
144 7101430 Zakiah, AL 2062
145 7101830 Taufik, Ar 2062
146 7100493 Suprapto, Bagong 2060
147 7100396 Darmayanti, Tamin D 2055
148 7103263 Rian, Kapriaga f 2051
149 7101686 Anderson, Harun 2047
150 7101090 Imasniti 2035
151 7100817 Hidayat 2030
152 7100795 Sunardi, Sadeli 2027
153 7101813 Suryadi, Dedi 2025
154 7102380 Dian Cheri, Stefani 2022
155 7101406 Jelsen, Yemi 2013
156 7102690 Ferdiman, Tersiman 2011
157 7100418 Mun, Y 2005
158 7102623 Handayani, Tri 1978
159 7101724 Juanda, Dedi 1976
160 7101325 Febriana, Nita Nurmala 1955
161 7102402 Verdiana, Norasa 1879
162 7100132 Menako Gokok, Urbanus 1872
163 7101244 Dewi, Aa Citra 1753
164 7103352 Taminsyah, Aston 1714
W A N I T A
Rank ID Nama Gelar Rating
1 7101937 Sukandar, Irine Kharisma wm 2243
2 7100370 Sulistya, Maria Lucia R. (tdk aktif) wm 2225
3 7100353 Tamin, Upi Darmayana wm 2211
4 7101074 Rasaki, Neiko 2174
5 7102496 Lestari, Baiq Vina 2170
6 7102054 Latief, Rosita 2161
7 7100361 Lindri, Juni Wijayanti wm 2155
8 7102500 Merinda, Putri Haryanto 2150
9 7102488 Chaniago, Mega Sari 2150
10 7100400 Lumongdong, Lisa Karlina wm 2147
11 7101449 Lindiawati, Evi 2124
12 7101511 Chkartina, Gerhana 2097
13 7101082 Vidawati, Sri 2091
14 7100388 Wijaya, Nanik 2090
15 7101430 Zakiah, AL 2062
16 7100396 Darmayanti, Tamin D 2055
17 7101090 Imasniti 2035
18 7102380 Dian Cheri, Stefani 2022
19 7102623 Handayani, Tri 1978
20 7101325 Febriana, Nita Nurmala 1955
21 7102402 Verdiana, Norasa 1879
22 7101244 Dewi, Aa Citra 1753
Keterangan :
g: Grandmaster (GM),
m: Master Internasional (MI),
f: Master FIDE (MF),
wm: Master Internasional Wanita (MIW)
Sumber : FIDE (http://www.fide.com)
Bagi yang ingin melihat Daftar ELO Rating FIDE per 1 April 2008 yang lebih lengkap, silakan melihatnya sendiri dari situs resmi FIDE : http://www.fide.com.
Dan bagi yang ingin melihat daftar rating pecatur Indonesia sebelumnya (per 1 Januari 2008) bisa mengaksesnya di alamat : http://komputercatur.blogspot.com/2008/01/rating-fide-pecatur-indonesia-1-januari.html.
Semoga peringkat negara Indonesia (per 1 April peringkat ke-42 dunia) bisa lebih meningkat lagi dimasa mendatang. Dan semoga rating para pecatur Indonesia bisa meingkat terus, membaik per 1 Juli 2008 nanti. Amiin.
GENS UNA SUMUS.