YTH. PARA PENGURUS PERCASI, SEBELUMNYA SAYA MOHON MAAF KALO POSTING SAYA INI TELAH MENDAHULUI PERCASI. Sesuai jadual, badan catur dunia FIDE mengeluarkan rilis ELO Rating FIDE yang terbaru Per 1 April 2008. GM Viswanathan Anand (India) berhasil menempati peringkat pertama dan menjadi pecatur terkuat di dunia dengan ELO rating 2803. Keberhasilan Anand didapat dari kesuksesan pecatur India ini pada turnamen bergengsi Morelia - Linares beberapa waktu lalu. GM Vladimir Kramnik dari Rusia di peringkat kedua dengan rating 2788. Selain Anand yang sukses mendongkrak peringkatnya adalah GM Alexander Morozevich di peringkat ke-3 dengan ELO 2774. Dan yang paling banyak naik peringkatnya adalah bocah ajaib dari Norwegia GM Magnus Carlsen (2765) peringkat ke-5 dan GM Levon Aronian (2763) peringkat ke-6, keduanya sukses di Corus 2008. Para pecatur China semakin mendekatkan diri di golongan elit dunia dengan menempatkan pecatur-pecaturnya yang berrating menembus angka psikologis 2700, yaitu GM BU XiangZhi (2708) rangking 21 dan GM Ni Hua (2703) rangking 23. Negara Indonesia yang sebelumnya (per 1 Januari 2008) menempati rangking 56 dengan rata-rata rating pecatur utamanya 2449, pada listing per 1 April 2008 kali ini meningkat ke rangking 50 dengan rata-rata rating 2455. Sedang saat ini pecatur terkuat Indonesia adalah GM Susanto Megaranto (2561) yang menggeser senior/gurunya GM Utut Adianto (2554) yang sudah jarang aktif di dunia catur.
Berikut Daftar ELO Rating Para Pecatur Dunia Per 1 April 2008.
PRIA (UMUM)
WANITA (UMUM)
PRIA (YUNIOR)
WANITA (YUNIOR)
PERINGKAT NEGARA DI DUNIA
Country rank by average rating of top 10 players
Besok akan saya postingkan rating pecatur Indonesia per 1 April 2008. Soalnya data dari FIDE masih mentah (file TXT) dan perlu diolah lebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin melihat semua daftar pecatur di dunia yang terdaftar di FIDE, silakan mengaksesnya sendiri ke situs resmi FIDE : http://www.fide.com.
Selamat! negara kita tercinta Indonesia telah sukses menaikkan rangking catur kita di mata dunia. Dan selamat pula kepada kepada GM Susanto Megaranto yang sekarang telah menjadi pecatur terkuat di Indonesia. Ini semua berkat kerja keras Percasi dan semua insan catur di Indonesia. Semoga prestasi negara kita dan para pecaturnya semakin bersinar, berkibar melesat ke level yang setinggi-tingginya. Amiin.
HIDUP DAN JAYALAH CATUR INDONESIA !!!
GENS UNA SUMUS.
Berikut Daftar ELO Rating Para Pecatur Dunia Per 1 April 2008.
PRIA (UMUM)
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2803 | 27 | 1969 |
2 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2788 | 13 | 1975 |
3 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2774 | 11 | 1977 |
4 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2767 | 27 | 1975 |
5 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2765 | 27 | 1990 |
6 | Aronian, Levon | g | ARM | 2763 | 27 | 1982 |
7 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2752 | 13 | 1985 |
8 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2751 | 27 | 1987 |
9 | Svidler, Peter | g | RUS | 2746 | 11 | 1976 |
10 | Leko, Peter | g | HUN | 2741 | 27 | 1979 |
11 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2740 | 35 | 1969 |
12 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2740 | 14 | 1972 |
13 | Karjakin, Sergey | g | UKR | 2732 | 0 | 1990 |
14 | Adams, Michael | g | ENG | 2729 | 13 | 1971 |
15 | Kamsky, Gata | g | USA | 2726 | 0 | 1974 |
16 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2723 | 13 | 1968 |
17 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2719 | 0 | 1983 |
18 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2716 | 11 | 1983 |
19 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2711 | 11 | 1983 |
20 | Alekseev, Evgeny | g | RUS | 2711 | 0 | 1985 |
21 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2708 | 16 | 1985 |
22 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2705 | 13 | 1983 |
23 | Ni, Hua | g | CHN | 2703 | 28 | 1983 |
24 | Movsesian, Sergei | g | SVK | 2695 | 29 | 1978 |
25 | Dominguez Perez, Lenier | g | CUB | 2695 | 15 | 1983 |
26 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2695 | 13 | 1986 |
27 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2695 | 0 | 1974 |
28 | Sokolov, Ivan | g | NED | 2690 | 1 | 1968 |
29 | Milov, Vadim | g | SUI | 2690 | 0 | 1972 |
30 | Wang, Yue | g | CHN | 2689 | 33 | 1987 |
31 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2689 | 5 | 1980 |
32 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2687 | 13 | 1983 |
33 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2686 | 17 | 1987 |
34 | Wang, Hao | g | CHN | 2684 | 25 | 1989 |
35 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2684 | 20 | 1985 |
36 | Volokitin, Andrei | g | UKR | 2684 | 16 | 1986 |
37 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2684 | 7 | 1982 |
38 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | ROU | 2684 | 0 | 1976 |
39 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2681 | 0 | 1979 |
40 | Harikrishna, P. | g | IND | 2679 | 30 | 1986 |
41 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2679 | 18 | 1986 |
42 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2679 | 5 | 1981 |
43 | Bareev, Evgeny | g | RUS | 2677 | 0 | 1966 |
44 | Van Wely, Loek | g | NED | 2676 | 15 | 1972 |
45 | Nikolic, Predrag | g | BIH | 2674 | 17 | 1960 |
46 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2674 | 9 | 1976 |
47 | Zvjaginsev, Vadim | g | RUS | 2674 | 9 | 1976 |
48 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2673 | 17 | 1971 |
49 | Navara, David | g | CZE | 2672 | 9 | 1985 |
50 | Fedorchuk, Sergey A. | g | UKR | 2671 | 24 | 1981 |
WANITA (UMUM)
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2709 | 13 | 1976 |
2 | Koneru, Humpy | g | IND | 2603 | 13 | 1987 |
3 | Hou, Yifan | wg | CHN | 2549 | 22 | 1994 |
4 | Cramling, Pia | g | SWE | 2539 | 38 | 1963 |
5 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2538 | 35 | 1979 |
6 | Zhao, Xue | wg | CHN | 2523 | 17 | 1985 |
7 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2523 | 0 | 1984 |
8 | Sebag, Marie | m | FRA | 2521 | 13 | 1986 |
9 | Zhu, Chen | g | QAT | 2521 | 10 | 1976 |
10 | Socko, Monika | m | POL | 2505 | 33 | 1978 |
11 | Xu, Yuhua | g | CHN | 2500 | 0 | 1976 |
12 | Kosintseva, Tatiana | m | RUS | 2497 | 11 | 1986 |
13 | Ruan, Lufei | wg | CHN | 2495 | 0 | 1987 |
14 | Chiburdanidze, Maia | g | GEO | 2489 | 0 | 1961 |
15 | Muzychuk, Anna | m | SLO | 2486 | 34 | 1990 |
16 | Krush, Irina | m | USA | 2479 | 34 | 1983 |
17 | Danielian, Elina | m | ARM | 2479 | 18 | 1978 |
18 | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2479 | 18 | 1989 |
19 | Hoang Thanh Trang | g | HUN | 2477 | 10 | 1980 |
20 | Ushenina, Anna | m | UKR | 2474 | 39 | 1985 |
PRIA (YUNIOR)
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2765 | 27 | 1990 |
2 | Karjakin, Sergey | g | UKR | 2732 | 0 | 1990 |
3 | Wang, Hao | g | CHN | 2684 | 25 | 1989 |
4 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2634 | 22 | 1990 |
5 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2632 | 9 | 1990 |
6 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2626 | 35 | 1989 |
7 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2620 | 42 | 1992 |
8 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2617 | 27 | 1988 |
9 | Kuzubov, Yuriy | g | UKR | 2603 | 18 | 1990 |
10 | Popov, Ivan | g | RUS | 2594 | 11 | 1990 |
WANITA (YUNIOR)
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Hou, Yifan | wg | CHN | 2549 | 22 | 1994 |
2 | Muzychuk, Anna | m | SLO | 2486 | 34 | 1990 |
3 | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2479 | 18 | 1989 |
4 | Harika, Dronavalli | m | IND | 2461 | 48 | 1991 |
5 | Shen, Yang | wg | CHN | 2439 | 17 | 1989 |
6 | Tairova, Elena | m | RUS | 2412 | 29 | 1991 |
7 | Muzychuk, Mariya | wg | UKR | 2387 | 18 | 1992 |
8 | Foisor, Sabina-Francesca | wg | ROU | 2375 | 39 | 1989 |
9 | Ju, Wenjun | CHN | 2374 | 9 | 1991 | |
10 | Vasilkova, Svetlana | wm | RUS | 2373 | 16 | 1988 |
PERINGKAT NEGARA DI DUNIA
Country rank by average rating of top 10 players
1 | Russia | 2719 |
2 | Ukraine | 2684 |
3 | China | 2636 |
4 | Israel | 2635 |
5 | United States of America | 2634 |
6 | Armenia | 2625 |
7 | France | 2624 |
8 | Hungary | 2619 |
9 | Azerbaijan | 2615 |
10 | India | 2611 |
11 | Bulgaria | 2610 |
12 | Netherlands | 2609 |
13 | Poland | 2607 |
14 | Georgia | 2607 |
15 | Germany | 2605 |
16 | Spain | 2591 |
17 | Serbia | 2590 |
18 | Czech Republic | 2577 |
19 | Romania | 2571 |
20 | England | 2569 |
21 | Cuba | 2559 |
22 | Croatia | 2554 |
23 | Belarus | 2552 |
24 | Sweden | 2550 |
25 | Greece | 2542 |
26 | Denmark | 2534 |
27 | Kazakhstan | 2533 |
28 | Uzbekistan | 2531 |
29 | Slovenia | 2531 |
30 | Brazil | 2529 |
31 | Argentina | 2521 |
32 | Slovakia | 2521 |
33 | Norway | 2521 |
34 | Switzerland | 2521 |
35 | Iceland | 2499 |
36 | Philippines | 2499 |
37 | Lithuania | 2493 |
38 | Italy | 2492 |
39 | Moldova | 2485 |
40 | Vietnam | 2485 |
41 | Austria | 2484 |
42 | Former YUG Rep of Macedonia | 2471 |
43 | Belgium | 2469 |
44 | Peru | 2467 |
45 | Canada | 2466 |
46 | Montenegro | 2460 |
47 | Iran | 2459 |
48 | Egypt | 2459 |
49 | Estonia | 2457 |
50 | Indonesia | 2455 |
Besok akan saya postingkan rating pecatur Indonesia per 1 April 2008. Soalnya data dari FIDE masih mentah (file TXT) dan perlu diolah lebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin melihat semua daftar pecatur di dunia yang terdaftar di FIDE, silakan mengaksesnya sendiri ke situs resmi FIDE : http://www.fide.com.
Selamat! negara kita tercinta Indonesia telah sukses menaikkan rangking catur kita di mata dunia. Dan selamat pula kepada kepada GM Susanto Megaranto yang sekarang telah menjadi pecatur terkuat di Indonesia. Ini semua berkat kerja keras Percasi dan semua insan catur di Indonesia. Semoga prestasi negara kita dan para pecaturnya semakin bersinar, berkibar melesat ke level yang setinggi-tingginya. Amiin.
HIDUP DAN JAYALAH CATUR INDONESIA !!!
GENS UNA SUMUS.