CARI LEWAT GOOGLE



SUARA HATI INSAN CATUR





Rating FIDE Pecatur Indonesia - 1 Januari 2008

Selamat Tahun Baru 2008. Semoga prestasi catur kita semua akan lebih baik lagi di tahun 2008 ini. Di awal tahun ini saya postingkan Daftar ELO Rating FIDE (bukan rating nasional) pecatur Indonesia yang diambil dari situs resmi FIDE per 1 Januari 2008. Seperti kita telah ketahui, setiap 3 (tiga) bulan sekali FIDE (Organisasi Catur Dunia) merilis Daftar ELO Rating Terbaru berdasarkan perhitungan 3 (tiga) bulan turnamen (yang diakui FIDE) yang diikuti oleh pecatur. Dalam daftar rating terbaru untuk pecatur dunia ternyata peringkat tertinggi dipegang oleh 2 (dua) pecatur yang memiliki rating yang sama yaitu GM Vladimir Kramnik (Rusia) dan GM Viswanathan Anand (India) yang memiliki rating 2799. Sedang untuk Indonesia rating tertinggi masih dipegang oleh pecatur terkuat Indonesia saat ini GM Utut Adianto (2574) dan GM Susanto Megaranto (2563).


Berikut Daftar Lengkap Pecatur Indonesia yang memiliki ELO Rating FIDE per 1 Januari 2008 :

RANK NO.INDUK NAMA Gelar Rating
1 7100019 Adianto, Utut GM 2574
2 7101384 Megaranto, Susanto GM 2563
3 7100094 Barus, Cerdas GM 2479
4 7100221 Juswanto, Denny MI 2467
5 7100590 Irwanto, Sadikin MI 2456
6 7100043 Handoko, Edhi GM 2437
7 7100035 Gunawan, Ronny MI 2420
8 7101058 Tirto MI 2413
9 7100051 Sitanggang, Salor MI 2410
10 7100027 Ardiansyah, H GM 2409
11 7101040 Kosasih, Cecep MF 2408
12 7100884 Tunasly, Kifly MF 2400
13 7100566 Liu, Dede MI 2398
14 7100760 Wahono, Awam MF 2395
15 7100060 Ginting, Nasib MI 2393
16 7101422 Purnama, Tirta Chandra MF 2383
17 7100426 Situru, Nathanael MI 2375
18 7100213 Hamdani, Rudin MF 2368
19 7101392 Halay, Taufik MI 2367
20 7100515 Kurniawan, Bobby MI 2363
21 7100078 Ginting, Sarwan MF 2355
22 7100949 Novita, Anjas MF 2350
23 7100612 Tjhin, Irawan MF 2345
24 7100108 Mahmud, Syarif MF 2344
25 7100620 Kasmiran MF 2335
26 7102429 Khairul, Anam MF 2316
27 7101350 Zuherman, Eddy 2313
28 7100892 Askali, Nurdin MF 2312
29 7101112 Prayitno, Sugeng 2312
30 7100906 Selomo, Subur 2310
31 7100140 Iskandar, Arif 2305
32 7101120 Yunibar 2300
33 7101368 Suprianto, Adik 2297
34 7100183 Miolo, Ediwan E 2295
35 7100191 Sinulingga, Monang 2295
36 7102585 Anasrullah, 2290
37 7100680 Majella, Yoseph R. 2288
38 7100540 Iman S., Oscar 2285
39 7101651 Susilodinata, Andrean MF 2283
40 7101465 Sonjaya, Deni 2283
41 7100230 Kusnadi, Herman 2280
42 7100710 Prihastomo, Iwan 2278
43 7100116 Simanjuntak, Sebastian MF 2271
44 7100833 Firdaus, Maksum MF 2269
45 7100744 Gunawan, Johan 2269
46 7100647 Siregar, Novian 2268
47 7101007 Sitepu, Masa 2267
48 7101937 Sukandar, Irine Kharisma WIM 2266
49 7100787 Aray, Asrul 2266
50 7100841 Simanjuntak, Hisar 2264
51 7102496 Lestari, Baiq Vina 2263
52 7100256 Sampouw, Jacobus S 2260
53 7101279 Jurmansah, Joni 2259
54 7102062 Lubis, Endar Sakti 2255
55 7100175 Tedy, Sukirman MF 2254
56 7101023 Panggabean, Hasian 2254
57 7100990 Hutagaol, Panathan 2253
58 7100701 Supriyono, Eko 2253
59 7100655 Syaiful, Hidayat 2252
60 7100914 Damogalad, Iohdar 2250
61 7100310 Marbun, Binsar 2250
62 7100167 Suradiradja, Herman GM 2247
63 7101139 Sutarno 2243
64 7102542 Surya Wahyudi, 2241
65 7100582 Irnandi, Irwin MF 2240
66 7100752 Suroso, Joko 2240
67 7101732 Mandraguna, Ade 2236
68 7100825 Marentek, Hanny MF 2232
69 7100469 Suhendra, Andi Supardi MI 2230
70 7101694 Hartono 2230
71 7100531 Sen, Kiu 2230
72 7100604 Lukman, Ronny 2228
73 7100370 Sulistya, Maria Lucia Ratna MIW 2225
74 7100264 Fauzi, Achmad 2225
75 7101015 Bambang, Kayadi 2220
76 7100922 Bongga, Ignasius 2220
77 7100272 Untoro, Toha 2220
78 7102682 Bachtiar, Ahmad Ina 2219
79 7100957 Lokanata, Yansen 2219
80 7100779 Sucipto, Haryadi 2219
81 7100523 Hendra, Johan 2216
82 7100850 Hardami, Wibi 2215
83 7100728 Supriyanto, Tommy 2215
84 7100558 Ubayana, Harry 2215
85 7100868 Lauw, Seng Hong 2214
86 7100663 Aris, T.L.S. 2212
87 7100353 Tamin, Upi Darmayana MIW 2211
88 7100280 Wahyuwidayat, Erwanto 2210
89 7100302 Iriaji, Bambang 2207
90 7100639 Setiawan, A. 2207
91 7100299 Hutagalung, T 2205
92 7100329 Marsudi, Diding 2205
93 7100337 Purba, David 2205
94 7100345 Tobing, Edward L 2205
95 7102518 Aris Hariyanto, 2203
96 7101740 Purba, Cornelis 2203
97 7100698 Irvan, V.B. 2195
98 7101716 Jamaludin 2192
99 7101333 Fahmi, Jauhari 2191
100 7101104 Suwandio, Eddy 2191
101 7101376 Margana, Adhi 2190
102 7101031 Jamals, Hendry 2185
103 7101821 Suryaman 2179
104 7101180 Rukminto S, Nugroho 2176
105 7100485 Aljamiat, R.W. 2175
106 7100876 Hidayat, Arifin 2175
107 7101708 Hartono, Rusdi 2174
108 7101074 Rasaki, Neiko 2174
109 7101341 Tamano, Ruby 2173
110 7102607 Wiradimaja, Sugilar 2171
111 7100736 Abubakar, Nurdin 2167
112 7102070 Rismanto, Ricky 2166
113 7100574 Abdurachman, A.A. 2165
114 7103069 Achmad, Bachtiar 2163
115 7102054 Latief, Rosita 2161
116 7102704 Suyud, Hartoyo 2158
117 7100965 Yulianto, Erwin 2156
118 7100361 Lindri, Juni Wijayanti MIW 2155
119 7102526 Farid, Firmansyah 2154
120 7102488 Chaniago, Mega Sari 2150
121 7102500 Merinda, Putri Haryanto 2150
122 7101414 Prasetyo, Aditya 2148
123 7100400 Lumongdong, Lisa Karlina MIW 2147
124 7101775 Rahman, Harmani 2136
125 7101309 Ruddy, Lantang 2133
126 7101449 Lindiawati, Evi 2114
127 7100809 Susanto, Andreas 2112
128 7100671 Iswana, Achyu 2109
129 7100981 Salim, Agus 2100
130 7100973 Suhendro, Prakata 2100
131 7101791 Sarjono, Bing 2096
132 7101252 Iskandar, Devry 2091
133 7101082 Vidawati, Sri 2091
134 7101759 Purwadi, A. 2090
135 7100388 Wijaya, Nanik 2090
136 7102348 Hasan, Basri 2087
137 7101783 Ramlan, Samuel 2086
138 7101805 Setiawan, Iwan 2076
139 7102089 Sugeng, Bambang 2074
140 7103263 Rian, Kapriaga MF 2071
141 7101767 Rahangiar, Johan 2070
142 7102356 Maulana, Yusuf 2063
143 7101830 Taufik, Ar 2062
144 7101430 Zakiah, AL 2062
145 7100493 Suprapto, Bagong 2060
146 7100396 Darmayanti, Tamin D 2055
147 7101686 Anderson, Harun 2047
148 7102623 Handayani, Tri 2036
149 7101090 Imasniti 2035
150 7100817 Hidayat 2030
151 7100795 Sunardi, Sadeli 2027
152 7101813 Suryadi, Dedi 2025
153 7102380 Dian Cheri, Stefani 2022
154 7101406 Jelsen, Yemi 2013
155 7102690 Ferdiman, Tersiman 2011
156 7100418 Mun, Y 2005
157 7101724 Juanda, Dedi 1976
158 7101325 Febriana, Nita Nurmala 1955
159 7102402 Verdiana, Norasa 1890
160 7100132 Menako Gokok, Urbanus 1872
161 7103352 Taminsyah, Aston 1743

Ingin melihat ELO Rating Lengkap, kunjungi situs resmi FIDE di alamat :
http://www.fide.com

Kalo pengen punya ELO Rating FIDE (Internasional) kayaknya musti ikut turnamen di luar negeri nih. Kapan ya di Indo ngadain turnamen yang ber-ELO rating FIDE?

GENS UNA SUMUS.

 
  • ©Blog Komputer Catur 2007-2018, allright reserved.