Tidak ada satu badan resmi yang menetapkan dan bertanggung jawab terhadap penilaian kekuatan engine-engine dengan pemberian ELO rating ala pecatur manusia. Menurut data di internet, sedikitnya ada 9 (sembilan) organisasi yang melakukan perhitungan rating-rating engine catur. Menurut hemat saya, badan yang bernama CCRL merupakan salah satu yang paling sering melakukan update terhadap rating-rating ini.
CCRL berdasarkan data di internet adalah yang paling baru dalam melakukan perhitungan rating dibanding dengan organisasi lainnya. Organisasi lainnya yang seringkali melakukan perhitungan rating engine catur :
1. Swedish Chess Computer Association
2. the CEGT rating list
3. CCRL rating list
4. CSS - Rating List
5. Per Elbaek Jorgensen rating list
6. Frank Quisinsky rating list
7. Sedat Canbaz rating list
8. Kurt Utzinger rating list
9. SuperChessengine Rating List
Semua organisasi ini meskipun isi peringkat enginenya berbeda-beda, tapi semua menobatkan engine catur Rybka duduk di peringkat teratas. Rating engine yang saya pasang di blog ini pada sidebar sebelah kanan saya ambil dari SuperChessengine Rating List.
Adapun yang akan saya tampilkan untuk posting hari ini adalah CCRL rating list per tanggal 11 Januari 2008 dengan alamat asli di :
http://www.computerchess.org.uk/ccrl/4040/index.html
CCRL Rating List - 11 Januari 2008 Ringkasnya sebagai berikut :
Rank Name Rating Score Average Opponent Draws Games LOS ELO + −
1 Rybka 2.3.2a 64-bit 4CPU 3120 +19 −19 71.6% −145.1 39.6% 953 100.0%
2 Zappa Mexico 64-bit 4CPU 3063 +20 −19 64.8% −97.0 43.7% 863 100.0%
3 Deep Shredder 11 64-bit 4CPU 3021 +18 −18 55.5% −37.9 43.5% 1022 81.6%
4 Naum 2.2 64-bit 4CPU 3010 +18 −18 56.4% −41.1 46.6% 963 82.8%
5 Deep Fritz 10.1 4CPU 2996 +23 −23 56.1% −42.4 40.8% 588 72.0%
6 Hiarcs 11.1 4CPU 2987 +18 −18 53.2% −20.9 44.0% 972 99.4%
7 Loop M1-T 64-bit 4CPU 2956 +17 −17 49.1% +6.1 46.2% 1057 85.1%
8 Glaurung 2.0.1 64-bit 4CPU 2942 +22 −22 46.9% +19.0 44.5% 633 54.4%
9 Toga II 1.4 beta4 4CPU 2940 +29 −29 47.7% +15.5 40.5% 365 89.8%
10 Deep Junior 10 4CPU 2914 +17 −17 47.3% +20.2 35.4% 1160 99.8%
11 Deep Sjeng 2.7 4CPU 2874 +22 −22 41.8% +55.0 39.4% 678 94.9%
12 Spike 1.2 Turin 2854 +9 −9 47.1% +18.3 41.0% 4120 73.9%
13 Scorpio 2.0 4CPU 2842 +34 −34 35.4% +97.1 37.0% 24 97.0%
14 Ktulu 8.0 2804 +12 −12 39.8% +68.6 36.8% 2538 55.0%
15 Bright 0.2b 2803 +26 −26 54.8% −38.2 32.7% 502 68.3%
16 Chess Tiger 2007.1 2796 +14 −14 42.8% +47.1 41.5% 1782 58.3%
17 SmarThink 1.00 64-bit 2791 +36 −36 50.2% −1.8 36.6% 254 81.2%
18 Chessmaster 11 2773 +18 −19 41.2% +57.4 37.5% 966 73.1%
19 Movei 00.8.438 (10 10 10) 2760 +37 −37 49.2% +3.2 34.2% 240 62.7%
20 Alaric 707 2752 +21 −21 43.6% +45.7 35.3% 764 69.6%
21‑22 Delfi 5.1 2743 +28 −28 47.3% +16.9 36.3% 419 51.5%
21‑22 Slow Chess Blitz WV2.1 2743 +14 −14 48.8% +7.9 37.4% 1701 77.2%
23 Ruffian 2.1.0 2733 +22 −22 46.8% +26.1 35.2% 710 55.0%
24 WildCat 7 2731 +16 −16 46.8% +22.6 38.0% 1330 60.0%
25‑26 Pharaon 3.5.1 2CPU 2726 +38 −40 25.8% +184.5 26.7% 273 49.1%
25‑26 Pro Deo 1.2 2726 +18 −19 48.8% +5.0 29.8% 1025 55.6%
27 Gandalf 6 2724 +15 −15 41.0% +62.8 36.9% 1559 79.3%
28 Colossus 2007d 2708 +35 −35 50.9% −9.1 38.9% 270 52.6%
29 The Baron 1.8.1 2707 +29 −29 50.7% −8.4 32.0% 403 58.6%
30 Chiron 0.8.7 2702 +29 −29 50.9% −3.3 33.7% 406 61.2%
31 Aristarch 4.50 2698 +15 −15 43.9% +43.4 34.4% 1597 58.3%
32 Hamsters 0.6 2695 +24 −24 50.2% −1.9 35.4% 551 50.3%
33 Petir 4.39 2694 +30 −30 47.3% +14.4 42.1% 354 54.7%
34 Pseudo 0.7c 2692 +19 −19 49.9% +0.7 38.4% 935 52.8%
35 Booot 4.13.1 2691 +28 −28 49.7% −0.7 39.7% 395 70.0%
36 Jonny 2.83 64-bit 2680 +29 −29 44.4% +36.8 32.9% 383 72.3%
37 Frenzee 3.0 2668 +27 −27 51.7% −19.3 33.5% 466 51.5%
38‑39 BugChess2 1.5.2 2667 +37 −37 51.8% −10.7 28.4% 250 49.5%
38‑39 SOS 5.1 2667 +20 −20 46.5% +22.1 35.7% 804 58.6%
40 Anaconda 2.0.1 2663 +34 −34 48.2% +8.0 36.4% 283 75.9%
41 Thinker 4.7a 2646 +31 −31 51.5% −12.6 37.6% 330 55.8%
42 Ufim 8.02 2643 +26 −26 47.8% +9.7 32.4% 494 54.9%
43 Crafty 21.6 32-bit 2640 +39 −39 50.2% −2.9 27.5% 233 56.8%
44 Twisted Logic 0.080b26 2635 +41 −41 50.0% +1.9 25.5% 212 53.5%
45 Sloppy 0.1.1 2632 +36 −37 46.8% +22.5 31.0% 252 58.7%
46 E.T. Chess 18.11.05 2627 +28 −28 51.1% −7.3 34.2% 415 70.5%
47‑48 AnMon 5.60 2618 +21 −21 39.4% +73.9 29.0% 837 49.8%
47‑48 Cerebro 3.01c 2618 +35 −35 47.7% +15.3 26.1% 283 56.9%
49 Nimzo 8 2613 +37 −37 38.0% +85.9 34.4% 250 53.2%
50 Little Goliath Evolution 3.12 2611 +24 −24 42.8% +49.0 31.4% 583 61.0%
51 Arasan 10.0 2605 +36 −36 50.6% −5.0 31.4% 264 59.1%
52 Trace 1.36 2599 +39 −39 47.8% +16.5 27.5% 229 51.7%
53 SpiderChess 070603 2597 +35 −36 46.4% +29.3 40.0% 250 63.9%
54 Matacz 1.3 2588 +38 −39 48.5% +12.2 28.3% 230 61.5%
55 Quark 2.35 2580 +32 −32 42.4% +50.6 34.2% 316 59.4%
56 Amyan 1.597 2575 +26 −26 44.9% +36.6 31.7% 495 77.5%
57 Post Modernist 1016 2557 +38 −38 48.3% +9.5 26.9% 238 62.8%
58 Kiwi 0.6d 2549 +36 −36 47.6% +11.2 33.5% 272 71.1%
59 Snitch 1.6.2 32-bit 2535 +31 −31 43.2% +47.1 28.2% 351 61.5%
60 Muse 0.899b 2528 +34 −34 47.5% +21.3 26.3% 300 53.6%
61 KnightDreamer 3.3 2526 +38 −38 50.2% +0.6 33.2% 226 51.2%
62 Dragon 4.6 2525 +32 −32 47.6% +14.9 33.4% 311 57.2%
63 Djinn 0.925x 2521 +35 −35 43.8% +41.7 28.5% 291 52.0%
64 Gosu 0.16 2520 +35 −35 46.3% +25.5 26.4% 284 52.4%
65 Comet B68 2518 +36 −37 41.8% +60.0 24.3% 267 60.0%
66 DanaSah 3.13 2512 +32 −33 42.9% +49.6 31.3% 326 51.0%
67 Gaia 3.5 32-bit 2511 +36 −36 46.5% +24.5 29.0% 259 54.9%
68‑69 Amateur 2.82 2508 +35 −35 45.8% +28.9 24.7% 296 49.4%
68‑69 Delphil 1.6c 2508 +38 −38 50.4% −5.3 32.5% 228 52.1%
70 Homer 2.0 2507 +40 −39 49.8% +3.7 26.9% 223 60.4%
71 Typhoon 1.00-314 2499 +41 −41 51.7% −7.9 25.4% 205 57.8%
72 Thor's Hammer 2.28 2494 +39 −39 53.9% −25.8 27.9% 233 51.1%
73‑74 Hermann 1.9 2493 +41 −41 47.8% +14.0 28.3% 205 49.9%
73‑74 Patzer 3.80 2493 +37 −38 48.2% +15.2 23.5% 255 57.0%
75 Alfil 7.6 2488 +40 −40 46.7% +20.3 28.6% 210 61.6%
76 Diablo 0.5.1 2479 +39 −39 50.2% +0.6 34.4% 212 77.0%
77 Tytan 9.3 2457 +44 −43 55.0% −34.4 23.0% 200 65.3%
78 Natwarlal 0.14 2445 +40 −40 50.9% −11.3 21.7% 230 57.2%
79‑80 Aice 0.99.2 2440 +36 −37 46.4% +24.8 29.9% 251 50.1%
79‑80 Horizon 4.3 2440 +36 −36 55.9% −51.1 26.8% 280 55.9%
81 KnightX 1.92 2437 +34 −34 52.7% −20.9 25.1% 319 57.0%
82 Popochin 2.9 2432 +42 −42 44.3% +46.4 32.5% 200 58.2%
83 Arion 1.7 2426 +34 −34 53.5% −28.0 27.1% 303 78.5%
84 NanoSzachy 2.8 2404 +42 −42 52.0% −17.8 28.0% 200 57.0%
85 Ant 2006-F 2399 +38 −38 42.7% +50.6 27.7% 253 51.4%
86 Zeus 1.27 2398 +42 −42 49.6% −3.1 22.9% 223 55.1%
87 Anechka 0.08 2394 +39 −39 42.5% +55.0 24.9% 233 59.6%
88 Chispa 4.0.3 2387 +39 −38 58.1% −59.4 27.4% 234 55.6%
89 Averno 0.81 2383 +41 −41 45.1% +32.0 27.2% 206 52.2%
90 Tornado 1.0 2381 +37 −37 45.1% +41.5 22.1% 276 81.7%
91 AliChess 4.06 2356 +39 −40 43.1% +44.9 30.0% 217 58.1%
92 Joker 1.1.06 2350 +40 −40 53.4% −23.6 29.2% 219 56.3%
93 Rotor 0.1a 2346 +42 −41 59.1% −67.3 26.6% 203 54.5%
94 Deuterium 06.08.25.04 2342 +40 −41 44.2% +40.0 27.9% 208 52.1%
95 EXchess 5.01b 2341 +36 −36 43.8% +38.9 32.8% 256 92.1%
96 EveAnn 1.62 2302 +40 −39 50.5% −6.6 29.1% 220 53.2%
97 Latista 1.50 2299 +41 −41 53.5% −26.7 24.1% 212 72.6%
98 Buzz 0.08 32-bit 2283 +38 −38 51.5% −9.9 27.1% 240 53.4%
99 Prophet 2.0 2280 +41 −41 53.3% −25.8 22.6% 212 74.0%
100 NagaSkaki 4.00 2261 +41 −42 47.8% +16.8 23.9% 209 76.2%
101 Parrot 07.01.16 2240 +42 −42 42.9% +51.7 20.4% 211 78.3%
102 Lime 62 2219 +36 −36 43.3% +48.3 18.6% 291 54.0%
103 OBender 2.11.5 2216 +41 −42 44.5% +42.0 26.3% 217 55.6%
104 Adam 3.1 2212 +36 −36 43.0% +49.1 18.4% 299 80.0%
105 Gibbon 2.01b 2187 +46 −46 42.2% +79.7 16.5% 206 57.0%
106 Feuerstein 0.4.5.1 2181 +41 −41 47.6% +16.2 23.6% 212 77.9%
107 BigLion 2.23w 2159 +40 −40 49.8% +1.5 22.4% 223 56.5%
108 Monarch 1.7 2155 +34 −35 37.2% +112.5 20.8% 351 99.9%
109 Marvin 1.3.0 2064 +40 −42 32.5% +131.3 22.8% 232 86.8%
110 Clueless 1.4 2032 +40 −41 35.9% +111.5 16.9% 237 57.8%
111 Micro-Max 4.8 2027 +38 −39 33.8% +121.5 23.3% 253
Engine Petir dari Indonesia lumayan ya peringkatnya (rangking 33). Selamat Bung Peter Allosyus. Engine Petir 4.39 ratingnya tinggi sekali ya 2694.
GENS UNA SUMUS.
CCRL berdasarkan data di internet adalah yang paling baru dalam melakukan perhitungan rating dibanding dengan organisasi lainnya. Organisasi lainnya yang seringkali melakukan perhitungan rating engine catur :
1. Swedish Chess Computer Association
2. the CEGT rating list
3. CCRL rating list
4. CSS - Rating List
5. Per Elbaek Jorgensen rating list
6. Frank Quisinsky rating list
7. Sedat Canbaz rating list
8. Kurt Utzinger rating list
9. SuperChessengine Rating List
Semua organisasi ini meskipun isi peringkat enginenya berbeda-beda, tapi semua menobatkan engine catur Rybka duduk di peringkat teratas. Rating engine yang saya pasang di blog ini pada sidebar sebelah kanan saya ambil dari SuperChessengine Rating List.
Adapun yang akan saya tampilkan untuk posting hari ini adalah CCRL rating list per tanggal 11 Januari 2008 dengan alamat asli di :
http://www.computerchess.org.uk/ccrl/4040/index.html
CCRL Rating List - 11 Januari 2008 Ringkasnya sebagai berikut :
Rank Name Rating Score Average Opponent Draws Games LOS ELO + −
1 Rybka 2.3.2a 64-bit 4CPU 3120 +19 −19 71.6% −145.1 39.6% 953 100.0%
2 Zappa Mexico 64-bit 4CPU 3063 +20 −19 64.8% −97.0 43.7% 863 100.0%
3 Deep Shredder 11 64-bit 4CPU 3021 +18 −18 55.5% −37.9 43.5% 1022 81.6%
4 Naum 2.2 64-bit 4CPU 3010 +18 −18 56.4% −41.1 46.6% 963 82.8%
5 Deep Fritz 10.1 4CPU 2996 +23 −23 56.1% −42.4 40.8% 588 72.0%
6 Hiarcs 11.1 4CPU 2987 +18 −18 53.2% −20.9 44.0% 972 99.4%
7 Loop M1-T 64-bit 4CPU 2956 +17 −17 49.1% +6.1 46.2% 1057 85.1%
8 Glaurung 2.0.1 64-bit 4CPU 2942 +22 −22 46.9% +19.0 44.5% 633 54.4%
9 Toga II 1.4 beta4 4CPU 2940 +29 −29 47.7% +15.5 40.5% 365 89.8%
10 Deep Junior 10 4CPU 2914 +17 −17 47.3% +20.2 35.4% 1160 99.8%
11 Deep Sjeng 2.7 4CPU 2874 +22 −22 41.8% +55.0 39.4% 678 94.9%
12 Spike 1.2 Turin 2854 +9 −9 47.1% +18.3 41.0% 4120 73.9%
13 Scorpio 2.0 4CPU 2842 +34 −34 35.4% +97.1 37.0% 24 97.0%
14 Ktulu 8.0 2804 +12 −12 39.8% +68.6 36.8% 2538 55.0%
15 Bright 0.2b 2803 +26 −26 54.8% −38.2 32.7% 502 68.3%
16 Chess Tiger 2007.1 2796 +14 −14 42.8% +47.1 41.5% 1782 58.3%
17 SmarThink 1.00 64-bit 2791 +36 −36 50.2% −1.8 36.6% 254 81.2%
18 Chessmaster 11 2773 +18 −19 41.2% +57.4 37.5% 966 73.1%
19 Movei 00.8.438 (10 10 10) 2760 +37 −37 49.2% +3.2 34.2% 240 62.7%
20 Alaric 707 2752 +21 −21 43.6% +45.7 35.3% 764 69.6%
21‑22 Delfi 5.1 2743 +28 −28 47.3% +16.9 36.3% 419 51.5%
21‑22 Slow Chess Blitz WV2.1 2743 +14 −14 48.8% +7.9 37.4% 1701 77.2%
23 Ruffian 2.1.0 2733 +22 −22 46.8% +26.1 35.2% 710 55.0%
24 WildCat 7 2731 +16 −16 46.8% +22.6 38.0% 1330 60.0%
25‑26 Pharaon 3.5.1 2CPU 2726 +38 −40 25.8% +184.5 26.7% 273 49.1%
25‑26 Pro Deo 1.2 2726 +18 −19 48.8% +5.0 29.8% 1025 55.6%
27 Gandalf 6 2724 +15 −15 41.0% +62.8 36.9% 1559 79.3%
28 Colossus 2007d 2708 +35 −35 50.9% −9.1 38.9% 270 52.6%
29 The Baron 1.8.1 2707 +29 −29 50.7% −8.4 32.0% 403 58.6%
30 Chiron 0.8.7 2702 +29 −29 50.9% −3.3 33.7% 406 61.2%
31 Aristarch 4.50 2698 +15 −15 43.9% +43.4 34.4% 1597 58.3%
32 Hamsters 0.6 2695 +24 −24 50.2% −1.9 35.4% 551 50.3%
33 Petir 4.39 2694 +30 −30 47.3% +14.4 42.1% 354 54.7%
34 Pseudo 0.7c 2692 +19 −19 49.9% +0.7 38.4% 935 52.8%
35 Booot 4.13.1 2691 +28 −28 49.7% −0.7 39.7% 395 70.0%
36 Jonny 2.83 64-bit 2680 +29 −29 44.4% +36.8 32.9% 383 72.3%
37 Frenzee 3.0 2668 +27 −27 51.7% −19.3 33.5% 466 51.5%
38‑39 BugChess2 1.5.2 2667 +37 −37 51.8% −10.7 28.4% 250 49.5%
38‑39 SOS 5.1 2667 +20 −20 46.5% +22.1 35.7% 804 58.6%
40 Anaconda 2.0.1 2663 +34 −34 48.2% +8.0 36.4% 283 75.9%
41 Thinker 4.7a 2646 +31 −31 51.5% −12.6 37.6% 330 55.8%
42 Ufim 8.02 2643 +26 −26 47.8% +9.7 32.4% 494 54.9%
43 Crafty 21.6 32-bit 2640 +39 −39 50.2% −2.9 27.5% 233 56.8%
44 Twisted Logic 0.080b26 2635 +41 −41 50.0% +1.9 25.5% 212 53.5%
45 Sloppy 0.1.1 2632 +36 −37 46.8% +22.5 31.0% 252 58.7%
46 E.T. Chess 18.11.05 2627 +28 −28 51.1% −7.3 34.2% 415 70.5%
47‑48 AnMon 5.60 2618 +21 −21 39.4% +73.9 29.0% 837 49.8%
47‑48 Cerebro 3.01c 2618 +35 −35 47.7% +15.3 26.1% 283 56.9%
49 Nimzo 8 2613 +37 −37 38.0% +85.9 34.4% 250 53.2%
50 Little Goliath Evolution 3.12 2611 +24 −24 42.8% +49.0 31.4% 583 61.0%
51 Arasan 10.0 2605 +36 −36 50.6% −5.0 31.4% 264 59.1%
52 Trace 1.36 2599 +39 −39 47.8% +16.5 27.5% 229 51.7%
53 SpiderChess 070603 2597 +35 −36 46.4% +29.3 40.0% 250 63.9%
54 Matacz 1.3 2588 +38 −39 48.5% +12.2 28.3% 230 61.5%
55 Quark 2.35 2580 +32 −32 42.4% +50.6 34.2% 316 59.4%
56 Amyan 1.597 2575 +26 −26 44.9% +36.6 31.7% 495 77.5%
57 Post Modernist 1016 2557 +38 −38 48.3% +9.5 26.9% 238 62.8%
58 Kiwi 0.6d 2549 +36 −36 47.6% +11.2 33.5% 272 71.1%
59 Snitch 1.6.2 32-bit 2535 +31 −31 43.2% +47.1 28.2% 351 61.5%
60 Muse 0.899b 2528 +34 −34 47.5% +21.3 26.3% 300 53.6%
61 KnightDreamer 3.3 2526 +38 −38 50.2% +0.6 33.2% 226 51.2%
62 Dragon 4.6 2525 +32 −32 47.6% +14.9 33.4% 311 57.2%
63 Djinn 0.925x 2521 +35 −35 43.8% +41.7 28.5% 291 52.0%
64 Gosu 0.16 2520 +35 −35 46.3% +25.5 26.4% 284 52.4%
65 Comet B68 2518 +36 −37 41.8% +60.0 24.3% 267 60.0%
66 DanaSah 3.13 2512 +32 −33 42.9% +49.6 31.3% 326 51.0%
67 Gaia 3.5 32-bit 2511 +36 −36 46.5% +24.5 29.0% 259 54.9%
68‑69 Amateur 2.82 2508 +35 −35 45.8% +28.9 24.7% 296 49.4%
68‑69 Delphil 1.6c 2508 +38 −38 50.4% −5.3 32.5% 228 52.1%
70 Homer 2.0 2507 +40 −39 49.8% +3.7 26.9% 223 60.4%
71 Typhoon 1.00-314 2499 +41 −41 51.7% −7.9 25.4% 205 57.8%
72 Thor's Hammer 2.28 2494 +39 −39 53.9% −25.8 27.9% 233 51.1%
73‑74 Hermann 1.9 2493 +41 −41 47.8% +14.0 28.3% 205 49.9%
73‑74 Patzer 3.80 2493 +37 −38 48.2% +15.2 23.5% 255 57.0%
75 Alfil 7.6 2488 +40 −40 46.7% +20.3 28.6% 210 61.6%
76 Diablo 0.5.1 2479 +39 −39 50.2% +0.6 34.4% 212 77.0%
77 Tytan 9.3 2457 +44 −43 55.0% −34.4 23.0% 200 65.3%
78 Natwarlal 0.14 2445 +40 −40 50.9% −11.3 21.7% 230 57.2%
79‑80 Aice 0.99.2 2440 +36 −37 46.4% +24.8 29.9% 251 50.1%
79‑80 Horizon 4.3 2440 +36 −36 55.9% −51.1 26.8% 280 55.9%
81 KnightX 1.92 2437 +34 −34 52.7% −20.9 25.1% 319 57.0%
82 Popochin 2.9 2432 +42 −42 44.3% +46.4 32.5% 200 58.2%
83 Arion 1.7 2426 +34 −34 53.5% −28.0 27.1% 303 78.5%
84 NanoSzachy 2.8 2404 +42 −42 52.0% −17.8 28.0% 200 57.0%
85 Ant 2006-F 2399 +38 −38 42.7% +50.6 27.7% 253 51.4%
86 Zeus 1.27 2398 +42 −42 49.6% −3.1 22.9% 223 55.1%
87 Anechka 0.08 2394 +39 −39 42.5% +55.0 24.9% 233 59.6%
88 Chispa 4.0.3 2387 +39 −38 58.1% −59.4 27.4% 234 55.6%
89 Averno 0.81 2383 +41 −41 45.1% +32.0 27.2% 206 52.2%
90 Tornado 1.0 2381 +37 −37 45.1% +41.5 22.1% 276 81.7%
91 AliChess 4.06 2356 +39 −40 43.1% +44.9 30.0% 217 58.1%
92 Joker 1.1.06 2350 +40 −40 53.4% −23.6 29.2% 219 56.3%
93 Rotor 0.1a 2346 +42 −41 59.1% −67.3 26.6% 203 54.5%
94 Deuterium 06.08.25.04 2342 +40 −41 44.2% +40.0 27.9% 208 52.1%
95 EXchess 5.01b 2341 +36 −36 43.8% +38.9 32.8% 256 92.1%
96 EveAnn 1.62 2302 +40 −39 50.5% −6.6 29.1% 220 53.2%
97 Latista 1.50 2299 +41 −41 53.5% −26.7 24.1% 212 72.6%
98 Buzz 0.08 32-bit 2283 +38 −38 51.5% −9.9 27.1% 240 53.4%
99 Prophet 2.0 2280 +41 −41 53.3% −25.8 22.6% 212 74.0%
100 NagaSkaki 4.00 2261 +41 −42 47.8% +16.8 23.9% 209 76.2%
101 Parrot 07.01.16 2240 +42 −42 42.9% +51.7 20.4% 211 78.3%
102 Lime 62 2219 +36 −36 43.3% +48.3 18.6% 291 54.0%
103 OBender 2.11.5 2216 +41 −42 44.5% +42.0 26.3% 217 55.6%
104 Adam 3.1 2212 +36 −36 43.0% +49.1 18.4% 299 80.0%
105 Gibbon 2.01b 2187 +46 −46 42.2% +79.7 16.5% 206 57.0%
106 Feuerstein 0.4.5.1 2181 +41 −41 47.6% +16.2 23.6% 212 77.9%
107 BigLion 2.23w 2159 +40 −40 49.8% +1.5 22.4% 223 56.5%
108 Monarch 1.7 2155 +34 −35 37.2% +112.5 20.8% 351 99.9%
109 Marvin 1.3.0 2064 +40 −42 32.5% +131.3 22.8% 232 86.8%
110 Clueless 1.4 2032 +40 −41 35.9% +111.5 16.9% 237 57.8%
111 Micro-Max 4.8 2027 +38 −39 33.8% +121.5 23.3% 253
Engine Petir dari Indonesia lumayan ya peringkatnya (rangking 33). Selamat Bung Peter Allosyus. Engine Petir 4.39 ratingnya tinggi sekali ya 2694.
GENS UNA SUMUS.